RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка IBU (Мартелл, Италия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.05.2015, 15:51 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка IBU (Мартелл, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок IBU 2015/16, 8-й Этап, Мартелл (Италия)

9–13 Марта 2016 года
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 07:46 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Мартелл, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка Европы (IBU), Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 7.5 км, женщины.
10 марта 2016, четверг.

1. стартовый №56 BOLLIET Marine FRA (0 лежа+0 стоя) 0-штрафные круги, время гонки - 22:59.1 минуты

2. 26 FENNE Hilde NOR 0+0 0 23:34.1, отставание +35.0 секунд

3. 21 HORCHLER Karolin GER 0+0 0 23:45.8 +46.7


4. 54 SHCHERBININA Anna RUS 0+1 1 23:57.6 +58.5

5. 27 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1 1 23:59.1 +1:00.0 минута

6. 6 IAKUSHOVA Olga RUS 0+0 0 24:00.0 +1:00.9

7. 43 HORCHLER Nadine GER 0+1 1 24:20.9 +1:21.8

8. 13 KUMMER Luise GER 0+1 1 24:45.4 +1:46.3

9. 40 VARCIN Coline FRA 1+1 2 24:50.1 +1:51.0

10. 15 KUZMINA Anastasiya SVK 0+1 1 24:53.4 +1:54.3

11. 39 ZHURAVOK Yuliya UKR 1+0 1 24:55.6 +1:56.5

12. 71 LEUNIG Carolin GER 0+0 0 25:05.8 +2:06.7

13. 19 NECHKASOVA Galina RUS 1+2 3 25:22.0 +2:22.9

14. 59 MEINEN Susanna SUI 0+2 2 25:22.4 +2:23.3

15. 33 OEBERG Hanna SWE 2+1 3 25:26.2 +2:27.1

16. 46 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+2 2 25:35.0 +2:35.9

17. 2 BIELKINA Nadiia UKR 1+2 3 25:37.7 +2:38.6

18. 68 BRUN-LIE Thekla NOR 0+1 1 25:43.7 +2:44.6

19. 55 HETTICH Janina GER 0+1 1 25:45.3 +2:46.2

20. 66 KRUCHOVA Mariya UKR 0+0 0 25:48.1 +2:49.0

21. 5 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 1+0 1 25:48.9 +2:49.8

22. 62 SIMON Julia FRA 0+2 2 25:49.6 +2:50.5

23. 32 KUPFNER Simone AUT 0+0 0 25:59.2 +3:00.1

24. 38 KNOLL Annika GER 0+2 2 26:09.1 +3:10.0

25. 67 RUNGGALDIER Carmen ITA 0+2 2 26:14.7 +3:15.6

26. 57 MYHR Sofia SWE 1+2 3 26:18.1 +3:19.0

27. 70 ZUK Kamila POL 0+2 2 26:19.8 +3:20.7

28. 45 STEINER Tamara AUT 0+0 0 26:21.1 +3:22.0

29. 10 DUERINGER Ramona AUT 0+2 2 26:21.6 +3:22.5

30. 50 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+1 2 26:22.0 +3:22.9

31. 20 PITON Karolina POL 2+2 4 26:23.9 +3:24.8

32. 52 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+2 2 26:29.5 +3:30.4

33. 16 LUNDER Emma CAN 2+1 3 26:29.8 +3:30.7

34. 51 TISYEYEVA Snizhana UKR 0+1 1 26:38.0 +3:38.9

35. 28 CERNA Kristyna CZE 0+0 0 26:38.1 +3:39.0

35. 30 LANDHEIM Bente NOR 1+2 3 26:38.1 +3:39.0

37. 7 BISSIG Tanja SUI 0+1 1 26:42.2 +3:43.1

38. 24 KARISIK Tanja BIH 3+0 3 26:44.2 +3:45.1

39. 25 PREKOPOVA Natalia SVK 1+0 1 26:44.5 +3:45.4

40. 1 HARTWEGER Fabienne AUT 2+1 3 26:45.7 +3:46.6

41. 23 MAKA Anna POL 0+3 3 26:46.7 +3:47.6

42. 9 LANDOVA Jitka CZE 0+3 3 26:46.8 +3:47.7

43. 58 MAJDISOVA Alzbeta SVK 1+0 1 26:52.0 +3:52.9

44. 53 SILTAKORPI Annukka FIN 1+1 2 26:55.5 +3:56.4

45. 31 PHANEUF Madeleine USA 1+1 2 26:57.2 +3:58.1

46. 36 YUNGBLUT Erin CAN 0+1 1 27:07.9 +4:08.8

47. 34 TOMINGAS Tuuli EST 1+1 2 27:11.4 +4:12.3

48. 63 HORKA Ludmila CZE 3+2 5 27:28.4 +4:29.3

49. 41 VOLKEN Flurina SUI 2+2 4 27:30.3 +4:31.2

50. 64 SLOOF Chardine SWE 2+2 4 28:04.1 +5:05.0

51. 60 DREISSIGACKER Emily USA 0+2 2 28:09.0 +5:09.9

52. 69 DI LALLO Sabine SUI 1+1 2 28:15.6 +5:16.5

53. 61 KOMITOVA Viktoria BUL 1+1 2 28:19.6 +5:20.5

54. 42 TODOROVA Milena BUL 1+2 3 28:33.8 +5:34.7

55. 49 TAM VON BURG Leilani CAN 0+2 2 28:43.8 +5:44.7

56. 37 VITKUNAITE Kotryna LTU 1+0 1 28:53.5 +5:54.4

57. 48 ZDRAVKOVA Maria BUL 1+3 4 28:55.1 +5:56.0

58. 29 TSAKIRI Maria GRE 1+1 2 29:16.5 +6:17.4

59. 11 MLAKAR Tina SLO 1+1 2 29:16.9 +6:17.8

60. 8 VIILUKAS Anneliis EST 1+2 3 29:17.7 +6:18.6

61. 72 WEISS Julia AUT 4+2 6 29:23.7 +6:24.6

62. 12 DANILA Florina Iulia ROU 0+2 2 29:26.4 +6:27.3

63. 47 HOJNISZ Patrycja POL 2+5 7 29:27.8 +6:28.7

64. 35 GUENES Buesra TUR 1+1 2 29:29.3 +6:30.2

65. 3 KOSARAC Dejana BIH 1+1 2 30:44.7 +7:45.6

66. 18 KADEVA Daniela BUL 4+4 8 31:05.4 +8:06.3

67. 4 JUHASZ Fanni HUN 1+3 4 32:22.7 +9:23.6

68. 44 KUSMUK Sanja BIH 1+5 6 32:36.0 +9:36.9

69. 22 OZTUNC Zilan TUR 4+4 8 33:04.6 +10:05.5

70. 17 BLAZENIC Nika CRO 1+4 5 38:03.9 +15:04.8

DNF - сошла с гонки 14 HODZIC Vahida SRB 2+

DNS - не стартовала 65 KAISHEVA Uliana RUS
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 08:14 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Мартелл, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка Европы (IBU), Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 10 км, мужчины.
10 марта 2016, четверг.

1. стартовый №4 GUIGONNAT Antonin FRA (0 лежа+0 стоя) 0-штрафные круги, время гонки - 24:13.4 минуты

2. 2 SLEPOV Alexey RUS 0+3 3 24:20.9, отставание +7.5 секунд

3. 23 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+1 1 24:22.5 +9.1

4. 57 CLAUDE Florent FRA 0+1 1 24:22.7 +9.3

5. 64 SUCHILOV Semen RUS 0+1 1 24:34.3 +20.9

6. 52 BISCHL Matthias GER 0+2 2 24:41.2 +27.8

7. 25 PINTER Friedrich AUT 2+0 2 24:46.4 +33.0

8. 46 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+0 0 24:48.9 +35.5

9. 28 BARTSCHER Steffen GER 0+0 0 24:51.9 +38.5

10. 63 SEMAKOV Vladimir UKR 0+2 2 24:55.7 +42.3

11. 38 SHOPIN Yury RUS 2+0 2 24:57.0 +43.6

12. 27 CLAUDE Fabien FRA 1+1 2 24:59.2 +45.8

13. 24 WAEGER Lorenz AUT 1+0 1 25:00.2 +46.8

13. 81 POVARNITSYN Alexander RUS 1+1 2 25:00.2 +46.8

15. 68 BEGUE Aristide FRA 0+1 1 25:20.5 +1:07.1 минута

16. 62 SODERHIELM Tiio SWE 1+1 2 25:21.0 +1:07.6

17. 6 GRAF Florian GER 0+2 2 25:26.8 +1:13.4

17. 72 BRUNNER Peter AUT 0+2 2 25:26.8 +1:13.4

19. 73 DORFER Matthias GER 0+1 1 25:27.3 +1:13.9

20. 40 MESOTITSCH Daniel AUT 0+2 2 25:33.8 +1:20.4

21. 95 ZINI Rudy ITA 2+0 2 25:36.2 +1:22.8

22. 101 PECHENKIN Aleksandr RUS 0+3 3 25:36.9 +1:23.5

23. 9 TRUSH Vitaliy UKR 1+0 1 25:38.6 +1:25.2

24. 65 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+3 3 25:40.1 +1:26.7

25. 33 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 25:42.5 +1:29.1

26. 22 PASHCHENKO Petr RUS 2+3 5 25:46.1 +1:32.7

27. 37 ROMANI Riccardo ITA 0+3 3 25:47.2 +1:33.8

28. 67 MALUKHA Raman BLR 0+0 0 25:50.9 +1:37.5

29. 103 AALERUD Kristian Andre NOR 2+0 2 25:54.3 +1:40.9

30. 71 LEREN Tore NOR 1+2 3 25:55.7 +1:42.3

31. 51 DURTSCHI Max USA 1+1 2 25:58.0 +1:44.6

32. 20 RUSINOV Dmytro UKR 1+1 2 26:02.8 +1:49.4

33. 98 VOJIK Tomas CZE 1+1 2 26:05.1 +1:51.7

34. 16 SKJELVIK Kristoffer NOR 0+2 2 26:05.8 +1:52.4

35. 42 CAMPBELL Carsen CAN 0+0 0 26:06.9 +1:53.5

36. 44 TALIHAERM Johan EST 0+1 1 26:10.9 +1:57.5

37. 102 DUDCHENKO Anton UKR 1+1 2 26:12.0 +1:58.6

38. 7 SCHOMMER Paul USA 1+1 2 26:17.6 +2:04.2

39. 12 POP Gheorghe ROU 1+0 1 26:33.8 +2:20.4

40. 49 HOERL Fabian AUT 2+1 3 26:34.5 +2:21.1

41. 87 DIETRICH Severin SUI 1+0 1 26:36.0 +2:22.6

42. 85 KUEHN Johannes GER 1+4 5 26:37.4 +2:24.0

43. 82 DOTSENKO Andriy UKR 1+2 3 26:38.3 +2:24.9

43. 91 JOUTY Baptiste FRA 1+1 2 26:38.3 +2:24.9

45. 39 BURKHALTER Joscha SUI 1+1 2 26:41.3 +2:27.9

46. 13 PARTALOV Dimitar BUL 2+0 2 26:43.1 +2:29.7

47. 88 ZINI Saverio ITA 3+0 3 26:48.8 +2:35.4

48. 99 JOHNSON Patrick USA 2+1 3 26:51.2 +2:37.8

49. 79 PONSILUOMA Martin SWE 0+3 3 26:51.3 +2:37.9

50. 80 KRISTEJN Lukas CZE 1+2 3 26:51.4 +2:38.0

51. 5 DEMETZ Maikol ITA 0+3 3 26:51.7 +2:38.3

52. 43 BIERI Lukas SUI 1+0 1 27:01.1 +2:47.7

53. 31 HALLSTROEM Simon SWE 1+3 4 27:06.5 +2:53.1

54. 78 ROBERTS Wynn USA 1+1 2 27:17.6 +3:04.2

55. 1 TAMBORNINO Eligius SUI 3+1 4 27:18.9 +3:05.5

56. 10 MONTELLO Giuseppe ITA 0+5 5 27:22.6 +3:09.2

57. 17 TREIER Jan EST 1+1 2 27:23.1 +3:09.7

58. 58 ZIEBA Tomasz POL 0+2 2 27:25.7 +3:12.3

59. 35 ANDREJEVS Zans LAT 2+0 2 27:30.5 +3:17.1

60. 86 HELDNA Robert EST 0+2 2 27:33.0 +3:19.6

61. 21 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+2 5 27:34.3 +3:20.9

62. 8 HUDEC Matthew CAN 0+2 2 27:41.5 +3:28.1

63. 90 WIESTNER Till SUI 2+2 4 27:46.7 +3:33.3

64. 60 JANOV Vit CZE 3+1 4 27:48.9 +3:35.5

65. 59 DRINOVEC Mitja SLO 2+1 3 27:50.4 +3:37.0

66. 74 ROOTS Arthur CAN 1+1 2 27:55.6 +3:42.2

67. 66 SANZ CALLEJA Guzman ESP 0+0 0 27:57.7 +3:44.3

68. 47 DANILA Marian Marcel ROU 1+2 3 27:59.1 +3:45.7

69. 48 STOYANOV Kristiyan BUL 0+2 2 28:01.3 +3:47.9

70. 53 PLAKALOVIC Mladen BIH 0+5 5 28:02.9 +3:49.5

71. 29 MIADZIUKHA Vladislav BLR 1+2 3 28:09.2 +3:55.8

72. 3 PETRINCIC Zan SLO 0+1 1 28:16.7 +4:03.3

73. 41 PETROVIC Filip CRO 2+2 4 28:25.4 +4:12.0

74. 18 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+3 5 28:36.0 +4:22.6

75. 83 LIPAI Yauheni BLR 1+2 3 28:38.7 +4:25.3

76. 34 KUBALIAK Michal SVK 3+1 4 28:39.6 +4:26.2

77. 32 RASTIC Ajlan SRB 1+3 4 28:41.8 +4:28.4

78. 69 JAKIELA Tomasz POL 2+3 5 28:44.4 +4:31.0

79. 15 FOUNTAIN Vinny GBR 2+3 5 28:59.1 +4:45.7

80. 30 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+2 3 28:59.9 +4:46.5

81. 94 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+2 2 29:00.6 +4:47.2

82. 96 LEITINGER Nikolaus AUT 3+3 6 29:13.7 +5:00.3

83. 36 SERDIUKOV Artiom LTU 0+0 0 29:18.3 +5:04.9

84. 70 GEORGIEV Hristiyan BUL 2+2 4 29:20.2 +5:06.8

85. 75 ZNIDARSIC Nace SLO 0+2 2 29:21.3 +5:07.9

86. 19 PIQUERAS Roberto ESP 3+3 6 29:24.1 +5:10.7

87. 11 LAGLER Kristof HUN 1+4 5 29:37.1 +5:23.7

88. 93 USTUNTAS Ahmet TUR 2+1 3 29:41.0 +5:27.6

89. 92 PEPIN Charles CAN 1+1 2 29:48.1 +5:34.7

90. 55 VÄÄNÄNEN Eppu FIN 3+4 7 29:55.7 +5:42.3

91. 56 LIEPINS Arvis LAT 3+3 6 29:59.6 +5:46.2

92. 97 PAPLAUSKI Pavel BLR 4+0 4 30:08.3 +5:54.9

93. 84 WISHART Sandy GBR 3+2 5 30:17.7 +6:04.3

94. 26 DEMKOV Deivid LTU 0+3 3 30:19.0 +6:05.6

95. 77 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+4 4 30:20.0 +6:06.6

96. 61 AVDIC Dzenis SRB 4+1 5 30:35.9 +6:22.5

97. 54 PANYIK David HUN 2+1 3 30:45.4 +6:32.0

98. 45 STANOESKI Tosho MKD 0+2 2 31:32.8 +7:19.4

99. 14 WALKER Daniel AUS 2+3 5 31:39.9 +7:26.5

100. 76 PEJCINOVIC Mirsad SRB 1+5 6 32:24.8 +8:11.4

101. 89 JOVANOSKI Borce MKD 5+3 8 47:37.3 +23:23.9

DNF - сошел с гонки 50 SHAW Martin GBR 3+

DNF 100 HORN Philipp GER
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 08:59 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Мартелл, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка Европы (IBU), Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 7.5 км, женщины.
12 марта 2016, суббота.

1. стартовый №21 BIELKINA Nadiia UKR (0 лежа+0 стоя) 0-штрафные круги, время гонки - 23:06.3 минуты

2. 37 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+1 1 23:21.6, отставание +15.3 секунд

3. 28 BOLLIET Marine FRA 2+0 2 23:24.7 +18.4

4. 5 HORCHLER Nadine GER 1+0 1 23:32.5 +26.2

5. 22 HORCHLER Karolin GER 1+0 1 23:34.1 +27.8

6. 69 BRUN-LIE Thekla NOR 0+0 0 23:58.4 +52.1

7. 24 KUMMER Luise GER 1+0 1 24:00.5 +54.2

8. 61 VARCIN Coline FRA 0+2 2 24:06.1 +59.8

9. 54 MAKA Anna POL 0+0 0 24:12.2 +1:05.9

10. 43 KNOLL Annika GER 0+0 0 24:16.5 +1:10.2

11. 29 OEBERG Hanna SWE 0+2 2 24:19.5 +1:13.2

12. 71 HORKA Ludmila CZE 0+1 1 24:28.5 +1:22.2

13. 8 SIMON Julia FRA 1+0 1 24:35.6 +1:29.3

14. 55 HETTICH Janina GER 0+1 1 24:45.7 +1:39.4

15. 10 FENNE Hilde NOR 2+3 5 24:48.3 +1:42.0

16. 56 SHCHERBININA Anna RUS 0+3 3 24:49.0 +1:42.7

17. 27 ZUK Kamila POL 0+2 2 24:49.9 +1:43.6

18. 38 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+1 2 24:50.3 +1:44.0

19. 34 KARISIK Tanja BIH 0+0 0 24:51.8 +1:45.5

20. 52 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+2 2 24:53.7 +1:47.4

21. 35 SZOECS Emoeke HUN 0+1 1 24:56.9 +1:50.6

22. 6 BISSIG Tanja SUI 0+0 0 25:11.4 +2:05.1

23. 31 DUERINGER Ramona AUT 0+2 2 25:20.7 +2:14.4

24. 16 LANDOVA Jitka CZE 1+1 2 25:30.4 +2:24.1

25. 2 NECHKASOVA Galina RUS 2+1 3 25:31.8 +2:25.5

26. 59 MYHR Sofia SWE 2+2 4 25:38.8 +2:32.5

27. 3 LUNDER Emma CAN 1+2 3 25:38.9 +2:32.6

28. 73 WEISS Julia AUT 1+0 1 25:39.6 +2:33.3

29. 1 SLOOF Chardine SWE 0+2 2 25:40.3 +2:34.0

30. 49 PREKOPOVA Natalia SVK 0+0 0 25:49.0 +2:42.7

31. 25 RUNGGALDIER Carmen ITA 1+1 2 25:49.6 +2:43.3

32. 20 PITON Karolina POL 1+4 5 25:50.3 +2:44.0

33. 12 HARTWEGER Fabienne AUT 2+1 3 25:55.6 +2:49.3

34. 67 LEUNIG Carolin GER 1+2 3 25:57.1 +2:50.8

35. 66 KADEVA Daniela BUL 1+0 1 26:01.2 +2:54.9

36. 41 MEIER-RUGE Ladina SUI 3+0 3 26:02.1 +2:55.8

37. 33 MEINEN Susanna SUI 1+4 5 26:03.5 +2:57.2

38. 53 CERNA Kristyna CZE 0+1 1 26:04.0 +2:57.7

39. 40 AADLANDSVIK Lene Berg NOR 1+2 3 26:05.6 +2:59.3

40. 7 LANDHEIM Bente NOR 2+2 4 26:06.9 +3:00.6

41. 58 KRUCHOVA Mariya UKR 1+2 3 26:08.9 +3:02.6

42. 11 TOMINGAS Tuuli EST 1+2 3 26:14.4 +3:08.1

43. 13 DANILA Florina Iulia ROU 0+1 1 26:20.0 +3:13.7

44. 45 SILTAKORPI Annukka FIN 2+0 2 26:20.2 +3:13.9

45. 36 PHANEUF Madeleine USA 0+2 2 26:21.7 +3:15.4

46. 42 ZHURAVOK Yuliya UKR 3+2 5 26:22.5 +3:16.2

47. 39 YUNGBLUT Erin CAN 0+1 1 26:22.7 +3:16.4

48. 23 IAKUSHOVA Olga RUS 1+1 2 26:28.0 +3:21.7

49. 46 KUPFNER Simone AUT 1+2 3 26:31.4 +3:25.1

50. 63 STEINER Tamara AUT 0+2 2 26:55.1 +3:48.8

51. 26 JOHANIDESOVA Lea CZE 3+1 4 26:58.8 +3:52.5

52. 64 VOLKEN Flurina SUI 3+2 5 26:59.2 +3:52.9

53. 51 DREISSIGACKER Emily USA 0+2 2 27:08.0 +4:01.7

54. 9 KOMITOVA Viktoria BUL 0+1 1 27:25.3 +4:19.0

55. 19 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0+3 3 27:33.1 +4:26.8

56. 15 VITKUNAITE Kotryna LTU 0+1 1 27:50.8 +4:44.5

57. 57 TAM VON BURG Leilani CAN 1+2 3 28:00.1 +4:53.8

58. 30 MLAKAR Tina SLO 1+1 2 28:03.9 +4:57.6

59. 50 ZDRAVKOVA Maria BUL 3+1 4 28:14.5 +5:08.2

60. 48 TSAKIRI Maria GRE 1+3 4 28:26.1 +5:19.8

61. 44 VIILUKAS Anneliis EST 2+1 3 28:44.0 +5:37.7

61. 47 TODOROVA Milena BUL 1+4 5 28:44.0 +5:37.7

63. 18 GUENES Buesra TUR 1+1 2 28:47.6 +5:41.3

64. 17 KOSARAC Dejana BIH 0+2 2 28:53.5 +5:47.2

65. 32 OZTUNC Zilan TUR 1+2 3 29:21.4 +6:15.1

66. 4 JUHASZ Fanni HUN 1+3 4 30:57.2 +7:50.9

67. 60 KUSMUK Sanja BIH 3+3 6 31:28.7 +8:22.4

DNF - сошла с гонки 14 HODZIC Vahida SRB 2+

DNF 62 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+

DNS - не стартовала 65 HOJNISZ Patrycja POL

DNS 68 KAISHEVA Uliana RUS

DNS 70 TISYEYEVA Snizhana UKR

DNS 72 DI LALLO Sabine SUI
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 09:31 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Мартелл, Италия).
Люциан
Люциан вне форума

8 этап Кубка Европы (IBU), Мартель-Валь-Мартелло (Италия), спринт 10 км, мужчины.
12 марта 2016, суббота.

1. стартовый № 11 SLEPOV Alexey RUS (0 лежа+1 стоя) 1-штрафной круг, время гонки - 23:06.2 минуты

2. 101 PASHCHENKO Petr RUS 0+1 1 23:39.7, отставание +33.5 секунды

3. 23 GRAF Florian GER 0+0 0 23:43.7 +37.5

4. 16 SUCHILOV Semen RUS 0+0 0 23:44.9 +38.7

5. 49 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+2 2 24:09.5 +1:03.3

6. 70 BISCHL Matthias GER 1+2 3 24:28.6 +1:22.4

7. 21 WAEGER Lorenz AUT 1+0 1 24:32.5 +1:26.3

8. 65 SKJELVIK Kristoffer NOR 0+1 1 24:38.9 +1:32.7

9. 51 PECHENKIN Aleksandr RUS 2+1 3 24:40.3 +1:34.1

10. 26 GUIGONNAT Antonin FRA 2+0 2 24:43.6 +1:37.4

11. 79 SHOPIN Yury RUS 0+3 3 24:48.6 +1:42.4

12. 48 ROMANI Riccardo ITA 2+0 2 24:50.1 +1:43.9

13. 10 SEMAKOV Vladimir UKR 1+1 2 24:50.4 +1:44.2

14. 58 DORFER Matthias GER 1+0 1 24:51.1 +1:44.9

15. 50 POVARNITSYN Alexander RUS 0+3 3 24:54.3 +1:48.1

16. 102 KUEHN Johannes GER 1+2 3 24:55.8 +1:49.6

17. 80 LEREN Tore NOR 0+2 2 24:59.3 +1:53.1

18. 45 ZINI Rudy ITA 1+0 1 24:59.7 +1:53.5

19. 82 HOERL Fabian AUT 0+0 0 25:09.0 +2:02.8

20. 61 BRUNNER Peter AUT 0+2 2 25:10.9 +2:04.7

21. 24 PINTER Friedrich AUT 1+2 3 25:12.2 +2:06.0

22. 15 WAERNES Andreas Dahloe NOR 1+2 3 25:14.5 +2:08.3

23. 25 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 25:15.4 +2:09.2

24. 13 DEMETZ Maikol ITA 1+1 2 25:18.8 +2:12.6

25. 19 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 1+1 2 25:20.8 +2:14.6

26. 46 CAMPBELL Carsen CAN 0+0 0 25:21.2 +2:15.0

27. 91 KRISTEJN Lukas CZE 1+1 2 25:27.5 +2:21.3

28. 28 BARTSCHER Steffen GER 0+1 1 25:30.4 +2:24.2

29. 69 MESOTITSCH Daniel AUT 3+1 4 25:34.9 +2:28.7

30. 95 JOUTY Baptiste FRA 0+2 2 25:38.3 +2:32.1

31. 85 BEGUE Aristide FRA 1+1 2 25:53.2 +2:47.0

32. 57 CLAUDE Fabien FRA 1+4 5 25:54.4 +2:48.2

33. 71 DUDCHENKO Anton UKR 1+2 3 26:00.3 +2:54.1

34. 12 CLAUDE Florent FRA 2+1 3 26:00.4 +2:54.2

35. 22 RUSINOV Dmytro UKR 1+1 2 26:02.4 +2:56.2

36. 103 JANOV Vit CZE 0+1 1 26:14.0 +3:07.8

37. 93 AALERUD Kristian Andre NOR 3+2 5 26:15.2 +3:09.0

38. 53 DOTSENKO Andriy UKR 0+2 2 26:16.5 +3:10.3

39. 78 JAKIELA Tomasz POL 1+1 2 26:28.5 +3:22.3

40. 100 ROBERTS Wynn USA 0+1 1 26:28.8 +3:22.6

41. 41 ZIEBA Tomasz POL 0+1 1 26:31.5 +3:25.3

42. 87 PONSILUOMA Martin SWE 1+2 3 26:35.1 +3:28.9

43. 35 SODERHIELM Tiio SWE 1+4 5 26:36.7 +3:30.5

44. 59 HALLSTROEM Simon SWE 3+1 4 26:37.6 +3:31.4

45. 47 TREIER Jan EST 0+2 2 26:38.3 +3:32.1

46. 43 DIETRICH Severin SUI 1+0 1 26:39.9 +3:33.7

47. 7 MALUKHA Raman BLR 0+1 1 26:41.0 +3:34.8

48. 36 ANDREJEVS Zans LAT 0+2 2 26:45.1 +3:38.9

49. 104 LEITINGER Nikolaus AUT 1+2 3 26:45.4 +3:39.2

50. 98 MONTELLO Giuseppe ITA 2+2 4 26:49.7 +3:43.5

51. 37 DURTSCHI Max USA 1+3 4 26:51.9 +3:45.7

52. 33 PARTALOV Dimitar BUL 1+1 2 26:56.5 +3:50.3

53. 105 WIESTNER Till SUI 0+3 3 26:58.8 +3:52.6

54. 8 KUBALIAK Michal SVK 1+1 2 27:00.4 +3:54.2

55. 62 BURKHALTER Joscha SUI 0+3 3 27:02.4 +3:56.2

56. 30 POP Gheorghe ROU 0+4 4 27:11.6 +4:05.4

57. 5 BIERI Lukas SUI 1+1 2 27:12.5 +4:06.3

58. 3 TALIHAERM Johan EST 2+1 3 27:15.0 +4:08.8

59. 54 DANILA Marian Marcel ROU 2+1 3 27:16.3 +4:10.1

60. 14 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 3+0 3 27:20.4 +4:14.2

61. 92 LIPAI Yauheni BLR 0+2 2 27:25.9 +4:19.7

62. 77 ROOTS Arthur CAN 2+2 4 27:42.5 +4:36.3

63. 29 PIQUERAS Roberto ESP 1+1 2 27:43.6 +4:37.4

64. 60 VOJIK Tomas CZE 2+3 5 27:50.1 +4:43.9

65. 86 JOHNSON Patrick USA 4+1 5 27:51.4 +4:45.2

65. 88 ZINI Saverio ITA 3+2 5 27:51.4 +4:45.2

67. 20 HUDEC Matthew CAN 2+2 4 27:53.3 +4:47.1

68. 32 SCHOMMER Paul USA 2+4 6 27:58.3 +4:52.1

69. 38 ANGELIS Apostolos GRE 1+3 4 27:58.4 +4:52.2

70. 34 DRINOVEC Mitja SLO 3+1 4 28:00.7 +4:54.5

71. 76 HELDNA Robert EST 2+1 3 28:03.4 +4:57.2

72. 9 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+2 4 28:13.3 +5:07.1

73. 18 VÄÄNÄNEN Eppu FIN 1+3 4 28:18.6 +5:12.4

74. 56 PETROVIC Filip CRO 1+2 3 28:33.0 +5:26.8

75. 81 TAMBORNINO Eligius SUI 4+2 6 28:34.9 +5:28.7

76. 39 PETRINCIC Zan SLO 2+1 3 28:38.8 +5:32.6

77. 2 WISHART Sandy GBR 0+1 1 28:41.3 +5:35.1

78. 97 PEPIN Charles CAN 0+3 3 28:45.3 +5:39.1

79. 6 USTUNTAS Ahmet TUR 1+0 1 28:50.6 +5:44.4

80. 75 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+3 3 28:51.4 +5:45.2

81. 40 FOUNTAIN Vinny GBR 2+3 5 29:00.9 +5:54.7

82. 64 SANZ CALLEJA Guzman ESP 2+2 4 29:05.4 +5:59.2

83. 55 MIADZIUKHA Vladislav BLR 1+3 4 29:09.9 +6:03.7

84. 84 GEORGIEV Hristiyan BUL 3+2 5 29:12.6 +6:06.4

85. 83 SHAW Martin GBR 0+1 1 29:16.6 +6:10.4

86. 4 WALKER Daniel AUS 1+1 2 29:19.2 +6:13.0

87. 94 PAPLAUSKI Pavel BLR 2+2 4 29:28.7 +6:22.5

88. 27 GOMBOS Karoly HUN 2+4 6 29:45.7 +6:39.5

89. 96 ZLATEV Ivan BUL 3+1 4 30:01.9 +6:55.7

