RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2014, 10:57 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан на форуме

Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)

Разун-Антерсельва / Разен-Антхольц (нем. Rasen-Antholz, итал. Rasun-Anterselva) — коммуна (нем. Gemeinde, итал. comune) в Италии, расположена в провинции Больцано-Боцен (Южный Тироль), регион Трентино — Альто-Адидже (Зюдтироль). Входит в район (нем. Bezirksgemeinschaft Pustertal, итал. Comunità Comprensoriale Valle Pusteria) Пустерталь (Валь Пустериа). Находится на границе с Австрией, в 110 км к северо-востоку от Тренто и в 60 км к северо-востоку от Больцано.

Граничит с коммунами Брунек, Гзис, Перха, Оланг, Занд-ин-Тауферс, Вельсберг-Тайстен и Санкт-Якоб-ин-Деферегген (в австрийской части Тироля).

Населённые пункты:
Антхольц-Миттерталь (Антерсельва-ди-Меццо, нем. Antholz Mittertal, итал. Anterselva di Mezzo)
Антхольц-Нидерталь (Антерсельва-ди-Сотто, нем. Antholz Niedertal, итал. Anterselva di Sotto)
Антхольц-Оберталь (Антерсельва-ди-Сопра, нем. Antholz Obertal, итал. Anterselva di Sopra)
Нидерразен (Разун-ди-Сотто, нем. Niederrasen, итал. Rasun di Sotto) — административный центр коммуны
Нойнхойзерн (Нове-Казе, нем. Neunhäusern, итал. Nove Case)
Оберразен (Разун-ди-Сопра, нем. Oberrasen, итал. Rasun di Sopra)

Население.
Население составляет более 3000 человек, занимает площадь 121,1 км². Подавляющее большинство населения (97,7 %) говорит на немецком языке, 2,31 % говорит на итальянском, 0,2 % на ладинском.

Спорт.
В коммуне находится стадион «Зюдтироль-Арена» (нем. Südtirol Arena, итал. Arena Alto Adige), который регулярно (22 раза за 26 лет) принимает этапы Кубка мира по биатлону. На трассе Антхольца 5 раз проходили чемпионаты мира по биатлону (1975, 1976, 1983, 1995, 2007).
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 20:48 #2   #2
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
den_fan
den_fan вне форума

Старт-лист мужской спринт http://rufor.org/showthread.php?t=26273
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 18:05 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан на форуме

Спринт 10 км. (мужчины) - 22.01.2015

1. 29 (стартовый номер) SCHEMPP Simon GER (0 лежа+0 стоя) - штрафные круги, время гонки - 23:18.8 минуты

2. 42 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 23:32.8 отставание +14.0 секунд

3. 48 FAK Jakov SLO 0+1 23:38.9 +20.1

4. 49 WEGER Benjamin SUI 1+0 23:39.7 +20.9

5. 53 GREEN Brendan CAN 0+0 23:43.2 +24.4

6. 85 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0 23:52.0 +33.2

7. 27 SHIPULIN Anton RUS 0+1 23:53.0 +34.2

8. 46 EDER Simon AUT 1+0 23:54.7 +35.9

9. 9 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 24:02.0 +43.2

10. 15 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 24:04.4 +45.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 4 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0 24:13.6 +54.8

16. 28 LAPSHIN Timofey RUS 0+1 24:19.3 +1:00.5 минута

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. 84 PECHENKIN Aleksandr RUS 0+1 24:57.9 +1:39.1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65. 69 TSVETKOV Maxim RUS 0+3 25:42.2 +2:23.4
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 23:38 #4   #4
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
den_fan
den_fan вне форума

Старт-лист женский спринт http://rufor.org/showthread.php?t=26274
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 09:58 #5   #5
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
den_fan
den_fan вне форума

СТАРТ ЛИСТ Мужское преследование http://rufor.org/showthread.php?t=26275
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 22:49 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан на форуме

Спринт 7,5 км. (женщины) - 23.01.2015

1. 3 (стартовый номер) DOMRACHEVA Darya BLR (0 лежа+0 стоя)-штрафные круги, время гонки - 19:57.8 минут

2. 25 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+1 20:24.7 отставание +26.9 секунд

3. 2 DAHLMEIER Laura GER 0+0 20:48.2 +50.4

4. 5 GEREKOVA Jana SVK 0+0 20:53.0 +55.2

5. 18 OBERHOFER Karin ITA 0+1 20:55.3 +57.5

6. 28 HILDEBRAND Franziska GER 0+1 20:59.0 +1:01.2 минута

7. 27 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 21:07.3 +1:09.5

8. 12 DUNKLEE Susan USA 0+1 21:08.1 +1:10.3

9. 13 PREUSS Franziska GER 0+2 21:08.8 +1:11.0

9. 16 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+1 21:08.8 +1:11.0

11. 21 VIROLAYNEN Daria RUS 0+1 21:12.0 +1:14.2
-----------------------------------------------------------------------------------------
15. 7 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1 21:18.0 +1:20.2
-----------------------------------------------------------------------------------------
25. 36 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+1 21:37.4 +1:39.6
-----------------------------------------------------------------------------------------
34. 83 TRUSOVA Irina RUS 0+0 21:57.1 +1:59.3
-----------------------------------------------------------------------------------------
42. 44 ROMANOVA Yana RUS 1+0 22:08.0 +2:10.2
-----------------------------------------------------------------------------------------
77. 56 SELEDTSOVA Evgenia RUS 1+1 23:20.0 +3:22.2
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 08:23 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан на форуме

Гонка преследования 12,5 км. (мужчины) - 24.01.2015

1. 1 (стартовый номер) SCHEMPP Simon GER (1 лежа+1 лежа+0 стоя+0 стоя)-штрафные круги, время гонки - 31:27.9 минута

2. 8 EDER Simon AUT 0+1+0+0 , 31:28.0 отставание +0.1 секунды

3. 2 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+1+0 , 31:29.0 +1.1

4. 9 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+0 , 31:29.8 +1.9

5. 25 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 , 31:59.8 +31.9

6. 19 LESSER Erik GER 0+0+0+0 , 32:13.5 +45.6

7. 3 FAK Jakov SLO 1+1+0+1 , 32:19.3 +51.4

8. 18 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+0 , 32:24.5 +56.6

9. 13 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1+1+0 , 32:26.9 +59.0

10. 11 PEIFFER Arnd GER 1+0+0+0 , 32:27.9 +1:00.0

----------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 7 SHIPULIN Anton RUS 3+0+0+1, 32:41.6 +1:13.7

14. 16 LAPSHIN Timofey RUS 1+0+0+0, 32:44.5 +1:16.6

----------------------------------------------------------------------------------------------------
43. 15 MALYSHKO Dmitry RUS 1+4+1+0, 35:31.6 +4:03.7

DNS 36 PECHENKIN Aleksandr RUS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 09:08 #8   #8
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан на форуме

Гонка преследования 10 км. (женщины) - 24.01.2015

1. 1 (тартовый номер) DOMRACHEVA Darya BLR (1 лежа+0 лежа+0 стоя+0 стоя)-штрафные круги, время гонки - 30:58.5 минут

2. 11 VIROLAYNEN Daria RUS 0+0+0+1, 32:19.5 отставание +1:21.0 минута

3. 2 MAKARAINEN Kaisa FIN 2+0+1+2, 32:27.5 +1:29.0

4. 6 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+1+0, 32:27.8 +1:29.3

5. 19 DORIN HABERT Marie FRA 0+1+1+0, 32:36.5 +1:38.0

6. 8 DUNKLEE Susan USA 0+1+0+0, 32:39.3 +1:40.8

7. 4 GEREKOVA Jana SVK 0+0+2+0, 32:58.7 +2:00.2

8. 5 OBERHOFER Karin ITA 0+1+1+1, 33:01.6 +2:03.1

9. 9 PREUSS Franziska GER 1+0+0+2, 33:05.3 +2:06.8

10. 18 WIERER Dorothea ITA 0+0+0+2, 33:11.5 +2:13.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. 15 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0+1+2, 33:32.2 +2:33.7

16. 25 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+1+1, 33:35.6 +2:37.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. 42 ROMANOVA Yana RUS 0+0+0+1, 34:28.6 +3:30.1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. 34 TRUSOVA Irina RUS 0+0+2+0, 34:32.9 +3:34.4
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 09:48 #9   #9
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан на форуме

Эстафета 4х7,5 км. (мужчины) - 25.01.2015

1. 2 (стартовый номер) NORWAY (0 штраф.круги+4 доп.патроны)-лежа, (0+1)-стоя, (0+5)-всего, время гонки - 1:15:36.7 час
2-1 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+0
2-2 BOE Tarjei 0+1 0+1
2-3 BOE Johannes Thingnes 0+2 0+0
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+0

2. 4 GERMANY 0+1 0+6 0+7 1:15:53.1 отставание +16.4 секунд
4-1 LESSER Erik 0+0 0+0
4-2 BOEHM Daniel 0+0 0+3
4-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+1
4-4 SCHEMPP Simon 0+1 0+2

3. 3 FRANCE 0+2 0+3 0+5 1:16:18.7 +42.0
3-1 FOURCADE Simon 0+0 0+0
3-2 FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+1
3-3 DESTHIEUX Simon 0+1 0+2
3-4 BEATRIX Jean Guillaume 0+1 0+0

4. 5 AUSTRIA 0+3 0+4 0+7 1:16:26.5 +49.8
5-1 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+0
5-2 KOMATZ David 0+2 0+1
5-3 GROSSEGGER Sven 0+0 0+2
5-4 EDER Simon 0+1 0+1

5. 1 RUSSIA 0+2 0+4 0+6 1:16:35.2 +58.5
1-1 GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+3
1-2 LAPSHIN Timofey 0+0 0+1
1-3 MALYSHKO Dmitry 0+2 0+0
1-4 VOLKOV Alexey 0+0 0+0


6. 15 CZECH REPUBLIC 0+3 0+5 0+8 1:16:49.8 +1:13.1
15-1 KRCMAR Michal 0+2 0+1
15-2 SLESINGR Michal 0+0 0+1
15-3 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+2
15-4 MORAVEC Ondrej 0+1 0+1

7. 7 UKRAINE 0+7 0+5 0+12 1:18:09.5 +2:32.8
7-1 PIDRUCHNYI Dmytro 0+2 0+2
7-2 TYSHCHENKO Artem 0+2 0+0
7-3 PRYMA Artem 0+1 0+3
7-4 SEMENOV Sergey 0+2 0+0

8. 20 USA 0+7 3+10 3+17 1:19:05.6 +3:28.9
20-1 BAILEY Lowell 0+3 0+3
20-2 DOHERTY Sean 0+1 0+2
20-3 BURKE Tim 0+0 3+3
20-4 NORDGREN Leif 0+3 0+2

9. 6 CANADA 0+7 1+8 1+15 1:19:12.8 +3:36.1
6-1 GOW Christian 0+1 0+1
6-2 GREEN Brendan 0+3 0+1
6-3 GOW Scott 0+1 0+3
6-4 SMITH Nathan 0+2 1+3

10. 10 ITALY 3+8 1+5 4+13 1:19:26.3 +3:49.6
10-1 DE LORENZI Christian 2+3 0+0
10-2 HOFER Lukas 1+3 1+3
10-3 BORMOLINI Thomas 0+0 0+1
10-4 WINDISCH Dominik 0+2 0+1

11. 14 SLOVAKIA 0+4 2+9 2+13 1:19:43.9 +4:07.2
14-1 MATIASKO Miroslav 0+3 2+3
14-2 KAZAR Matej 0+1 0+3
14-3 HASILLA Tomas 0+0 0+0
14-4 OTCENAS Martin 0+0 0+3

12. 8 SLOVENIA 0+3 1+6 1+9 1:19:44.2 +4:07.5
8-1 DOKL Peter 0+1 1+3
8-2 FAK Jakov 0+0 0+2
8-3 TRSAN Rok 0+2 0+0
8-4 OBLAK Lenart 0+0 0+1

13. 21 SWEDEN 2+5 0+9 2+14 1:20:01.3 +4:24.6
21-1 ARMGREN Ted 0+0 0+3
21-2 LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+2
21-3 STENERSEN Torstein 2+3 0+3
21-4 STEGMAYR Gabriel 0+2 0+1

14. 13 ESTONIA 0+5 0+7 0+12 1:20:09.8 +4:33.1
13-1 KOIV Kauri 0+0 0+0
13-2 TOBRELUTS Indrek 0+2 0+3
13-3 LESSING Roland 0+2 0+1
13-4 REMMELG Martin 0+1 0+3

15. 12 BELARUS 1+9 2+8 3+17 1:20:40.4 +5:03.7
12-1 CHEPELIN Vladimir 0+2 0+1
12-2 DYUZHEV Dmitriy 0+1 0+2
12-3 YALIOTNAU Raman 0+3 2+3
12-4 LIADOV Yuryi 1+3 0+2

16. 11 BULGARIA 0+9 3+6 3+15 1:21:20.7 +5:44.0
11-1 ZLATEV Ivan 0+3 0+2
11-2 SINAPOV Anton 0+1 3+3
11-3 PARTALOV Dimitar 0+2 0+1
11-4 ILIEV Vladimir 0+3 0+0

17. 9 SWITZERLAND 2+10 1+10 3+20 1:21:33.1 +5:56.4
9-1 JOLLER Ivan 1+3 0+3
9-2 CUENOT Gaspard 0+3 1+3
9-3 WIESTNER Serafin 1+3 0+1
9-4 DOLDER Mario 0+1 0+3

18. 23 FINLAND 0+5 1+10 1+15 1:21:49.4 +6:12.7
23-1 KAUPPINEN Jarkko 0+3 0+3
23-2 HIIDENSALO Olli 0+2 0+2
23-3 TOIVANEN Ahti 0+0 1+3
23-4 HAKALA Matti 0+0 0+2

LPD 17 ROMANIA 1+10 1+8 2+18 - отставание на круг
17-1 BUTA George 0+2 0+1
17-2 DANILA Marian Marcel 0+3 0+2
17-3 FAUR Remus 0+2 0+2
17-4 PUCHIANU Cornel 1+3 1+3

LPD 18 POLAND 0+5 0+7 0+12
18-1 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+3
18-2 GUZIK Grzegorz 0+3 0+0
18-3 SZCZUREK Lukasz 0+2 0+1
18-4 JAKUBOWICZ Grzegorz 0+0 0+3

LPD 24 GREAT BRITAIN 0+7 1+7 1+14
24-1 JACKSON Lee-Steve 0+3 1+3
24-2 KANE Kevin 0+2 0+2
24-3 LAPONDER Marcel 0+2 0+0
24-4 DIXON Scott 0+0 0+2

LPD 16 KAZAKHSTAN 3+11 2+10 5+21
16-1 SAVITSKIY Yan 2+3 0+1
16-2 PANTOV Anton 0+3 0+3
16-3 NAUMIK Sergey 0+2 2+3
16-4 TRIFONOV Alexandr 1+3 0+3

LPD 19 JAPAN 6+9 4+5 10+14
19-1 KOBONOKI Tsukasa 5+3 4+3
19-2 TACHIZAKI Mikito 0+0 0+2
19-3 MAEDA Ryo 1+3 0+0
19-4 INOMATA Kazuya 0+3 -+-

DNS 22 LITHUANIA - (не стартовали)
22-1 KAUKENAS Tomas
22-2 STROLIA Vytautas
22-3 SUSLAVICIUS Rokas
22-4 DOMBROVSKI Karol
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 11:05 #10   #10
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан на форуме

Эстафета 4х6 км. (женщины) - 25.01.2015

1. 3 (стартовый номер) GERMANY (0 штраф.круги+2 доп.патроны)-лежа, (2+8)-стоя, (2+10)-всего, время гонки - 1:18:47.7 час
3-1 HILDEBRAND Franziska 0+0 2+3
3-2 PREUSS Franziska 0+0 0+3
3-3 KUMMER Luise 0+2 0+2
3-4 DAHLMEIER Laura 0+0 0+0

2. 1 CZECH REPUBLIC 0+7 0+8 0+15 1:19:22.7 отставание +35.0 секунд
1-1 PUSKARCIKOVA Eva 0+2 0+1
1-2 SOUKALOVA Gabriela 0+1 0+3
1-3 LANDOVA Jitka 0+3 0+3
1-4 VITKOVA Veronika 0+1 0+1

3. 7 UKRAINE 3+7 0+7 3+14 1:19:33.0 +45.3
7-1 DZHYMA Juliya 0+1 0+2
7-2 BURDYGA Natalya 0+1 0+3
7-3 ABRAMOVA Olga 3+3 0+0
7-4 SEMERENKO Valj 0+2 0+2

4. 9 RUSSIA 0+2 1+7 1+9 1:19:44.9 +57.2
9-1 ROMANOVA Yana 0+0 0+1
9-2 VIROLAYNEN Daria 0+0 0+1
9-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0 1+3
9-4 GLAZYRINA Ekaterina 0+2 0+2


5. 5 FRANCE 0+4 2+11 2+15 1:19:50.8 +1:03.1 минута
5-1 BOLLIET Marine 0+3 1+3
5-2 LATUILLIERE Enora 0+0 0+2
5-3 BRAISAZ Justine 0+0 1+3
5-4 BESCOND Anais 0+1 0+3

6. 2 BELARUS 0+5 3+8 3+13 1:20:05.9 +1:18.2
2-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+2
2-2 KRYUKO Iryna 0+2 3+3
2-3 PISAREVA Nadzeya 0+1 0+2
2-4 DOMRACHEVA Darya 0+2 0+1

7. 6 ITALY 1+8 2+8 3+16 1:20:38.2 +1:50.5
6-1 GONTIER Nicole 0+3 1+3
6-2 WIERER Dorothea 0+0 0+2
6-3 SANFILIPPO Federica 0+2 1+3
6-4 OBERHOFER Karin 1+3 0+0

8. 15 SWITZERLAND 0+7 2+9 2+16 1:21:26.0 +2:38.3
15-1 GASPARIN Aita 0+1 0+2
15-2 GASPARIN Elisa 0+0 1+3
15-3 HAECKI Lena 0+3 1+3
15-4 VOLKEN Flurina 0+3 0+1

9. 8 POLAND 0+7 2+8 2+15 1:21:57.8 +3:10.1
8-1 HOJNISZ Monika 0+1 0+1
8-2 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+1 1+3
8-3 PITON Karolina 0+3 1+3
8-4 GUZIK Krystyna 0+2 0+1

10. 12 CANADA 2+9 1+8 3+17 1:22:18.0 +3:30.3
12-1 HEINICKE Megan 0+1 1+3
12-2 RANSOM Julia 1+3 0+1
12-3 CRAWFORD Rosanna 1+3 0+2
12-4 VAILLANCOURT Audrey 0+2 0+2

11. 4 NORWAY 1+6 3+9 4+15 1:23:28.2 +4:40.5
4-1 LANDHEIM Bente 0+0 0+2
4-2 RINGEN Elise 0+2 0+1
4-3 ECKHOFF Tiril 0+1 2+3
4-4 HORN Fanny Welle-Strand 1+3 1+3

12. 21 USA 0+8 5+10 5+18 1:24:16.8 +5:29.1
21-1 DUNKLEE Susan 0+0 0+3
21-2 DREISSIGACKER Hannah 0+2 3+3
21-3 COOK Annelies 0+3 0+1
21-4 EGAN Clare 0+3 2+3

LPD 18 BULGARIA 3+8 3+11 6+19 - отставание на круг
18-1 YORDANOVA Emilia 0+0 0+3
18-2 STOYANOVA Desislava 0+2 1+3
18-3 POPOVA Stefani 2+3 2+3
18-4 KADEVA Daniela 1+3 0+2

LPD 10 AUSTRIA 4+11 2+7 6+18
10-1 HAUSER Lisa Theresa 0+2 0+0
10-2 INNERHOFER Katharina 2+3 0+1
10-3 RIEDER Christina 2+3 1+3
10-4 KUPFNER Simone 0+3 1+3

LPD 16 ROMANIA 1+9 8+11 9+20
16-1 FERENCZ Reka 0+2 0+2
16-2 PISCORAN Luminita 0+1 3+3
16-3 SALMAN Diana 1+3 5+3
16-4 TOFALVI Eva 0+3 0+3

LPD 14 KAZAKHSTAN 1+8 6+10 7+18
14-1 KHRUSTALEVA Elena 0+1 0+2
14-2 KISTANOVA Anna 1+3 0+2
14-3 SASSINA Alexandra 0+2 4+3
14-4 LEBEDEVA Marina 0+2 2+3

LPD 13 SLOVAKIA 3+10 7+12 10+22
13-1 POLIAKOVA Terezia 0+3 2+3
13-2 GEREKOVA Jana 1+3 1+3
13-3 PREKOPOVA Natalia 0+1 2+3
13-4 CHRAPANOVA Martina 2+3 2+3

LPD 11 SWEDEN 2+10 4+11 6+21
11-1 HOEGBERG Elisabeth 1+3 0+2
11-2 BRORSSON Mona 1+3 0+3
11-3 ANDERSSON Ingela 0+1 3+3
11-4 ADOLFSSON Kim 0+3 1+3

LPD 20 LITHUANIA 6+9 2+11 8+20
20-1 KOCERGINA Natalija 0+0 1+3
20-2 KAZNACENKO Marija 0+3 0+3
20-3 NALIVAIKAITE Gaudvile 5+3 1+3
20-4 PAULAUSKAITE Natalija 1+3 0+2

LPD 19 KOREA 6+7 5+9 11+16
19-1 MUN Ji-Hee 0+1 1+3
19-2 KIM Seon-Su 4+3 4+3
19-3 KIM Kyungnam 0+0 0+3
19-4 PARK Ji-Ae 2+3 -+-

DNS 17 ESTONIA - не стартовали
17-1 LEHTLA Kadri
17-2 YURLOVA Daria
17-3 VIIGIPUU Kristel
17-4 TALIHAERM Johanna
 
Вверх
Ответить с цитированием