RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.05.2015, 15:15 #11   #11
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан вне форума

Кубок мира 2015/16, 6-й Этап, Антхольц-Антерсельва (Италия)

18–24 Января 2016 года
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 19:19 #12   #12
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан вне форума

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав национальной команды на шестой этап Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, стартующий 21 января.

Состав сборной России на 6 этап КМ по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве:

Мужчины - Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Максим Цветков, Алексей Слепов, Антон Бабиков

Женщины - Екатерина Шумилова, Екатерина Юрлова, Ольга Подчуфарова, Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 08:28 #13   #13
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан вне форума

6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 7.5 км, женщины.
21 января 2016, четверг.

1. стартовый №17 PODCHUFAROVA Olga RUS (0 лежа+0 стоя) 0 - штрафные круги, время гонки - 21:01.9 минута

2. 18 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 21:09.9, отставание +8.0 секунд

3. 40 YURLOVA Ekaterina RUS 0+0 0 21:24.0 +22.1

4. 23 BESCOND Anais FRA 1+0 1 21:26.6 +24.7

5. 1 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1 1 21:29.4 +27.5

6. 28 DORIN HABERT Marie FRA 1+1 2 21:34.7 +32.8

7. 3 OBERHOFER Karin ITA 0+1 1 21:38.0 +36.1

8. 36 VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 21:39.2 +37.3

9. 35 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1 1 21:39.4 +37.5

10. 13 GOESSNER Miriam GER 2+1 3 21:42.0 +40.1

11. 44 OLSBU Marte NOR 0+2 2 21:51.1 +49.2

12. 4 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 21:51.8 +49.9

13. 41 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 21:52.0 +50.1

14. 9 BRAISAZ Justine FRA 0+1 1 21:52.5 +50.6

15. 8 DZHIMA Yuliia UKR 0+0 0 21:52.7 +50.8

16. 2 GASPARIN Selina SUI 2+0 2 21:53.3 +51.4

17. 72 PERSSON Linn SWE 0+0 0 21:54.7 +52.8

18. 20 MAKARAINEN Kaisa FIN 1+1 2 22:03.4 +1:01.5 минута

19. 22 HILDEBRAND Franziska GER 0+2 2 22:04.4 +1:02.5

20. 11 ECKHOFF Tiril NOR 1+2 3 22:06.0 +1:04.1

21. 10 SEMERENKO Valj UKR 0+1 1 22:07.6 +1:05.7

22. 54 STOYANOVA Desislava BUL 1+0 1 22:08.7 +1:06.8

23. 76 CHEVALIER Anais FRA 0+1 1 22:09.7 +1:07.8

24. 61 CADURISCH Irene SUI 0+0 0 22:10.2 +1:08.3

25. 30 GASPARIN Aita SUI 0+0 0 22:12.8 +1:10.9

26. 25 GUZIK Krystyna POL 0+1 1 22:13.6 +1:11.7

27. 47 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+0 1 22:20.0 +1:18.1

28. 14 HAUSER Lisa Theresa AUT 2+0 2 22:20.5 +1:18.6

29. 62 SKARDINO Nadezhda BLR 1+1 2 22:20.9 +1:19.0

30. 33 VITTOZZI Lisa ITA 1+0 1 22:21.5 +1:19.6

31. 39 AYMONIER Celia FRA 2+1 3 22:24.9 +1:23.0

32. 46 VIROLAYNEN Daria RUS 0+2 2 22:26.1 +1:24.2

33. 27 CRAWFORD Rosanna CAN 0+1 1 22:26.5 +1:24.6

34. 21 GREGORIN Teja SLO 1+0 1 22:27.4 +1:25.5

35. 71 MARKKANEN Sanna FIN 0+0 0 22:28.1 +1:26.2

36. 45 ABRAMOVA Olga UKR 1+1 2 22:31.2 +1:29.3

37. 6 DUNKLEE Susan USA 1+1 2 22:32.0 +1:30.1

38. 56 VARVYNETS Iryna UKR 1+0 1 22:32.4 +1:30.5

39. 19 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+0 0 22:34.5 +1:32.6

40. 16 BIRKELAND Fanny Horn NOR 1+2 3 22:36.0 +1:34.1

41. 34 TOFALVI Eva ROU 1+0 1 22:36.8 +1:34.9

42. 85 ANDERSSON Ingela SWE 1+1 2 22:40.1 +1:38.2

43. 60 AKIMOVA Tatiana RUS 0+2 2 22:43.6 +1:41.7

43. 70 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 1+0 1 22:43.6 +1:41.7

45. 42 BRORSSON Mona SWE 1+1 2 22:45.6 +1:43.7

46. 31 RANSOM Julia CAN 0+1 1 22:49.1 +1:47.2

47. 88 VARCIN Coline FRA 1+1 2 22:49.8 +1:47.9

48. 15 GEREKOVA Jana SVK 1+1 2 22:50.0 +1:48.1

49. 50 BENDIKA Baiba LAT 1+0 1 22:50.3 +1:48.4

50. 75 HORCHLER Karolin GER 0+1 1 22:51.8 +1:49.9

51. 26 CHARVATOVA Lucie CZE 0+3 3 22:58.6 +1:56.7

52. 58 KISTANOVA Anna KAZ 1+2 3 23:00.1 +1:58.2

53. 68 HOFFMANN Susanne AUT 0+0 0 23:00.2 +1:58.3

54. 52 FIALKOVA Ivona SVK 2+0 2 23:05.2 +2:03.3

55. 55 JISLOVA Jessica CZE 1+1 2 23:06.7 +2:04.8

56. 37 USANOVA Darya KAZ 1+2 3 23:06.8 +2:04.9

57. 53 KRYUKO Iryna BLR 2+1 3 23:12.0 +2:10.1

58. 92 BURDYGA Natalya UKR 1+1 2 23:19.0 +2:17.1

59. 93 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+2 3 23:19.2 +2:17.3

60. 5 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+1 3 23:20.9 +2:19.0

61. 86 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+1 1 23:22.0 +2:20.1

62. 38 POLIAKOVA Terezia SVK 1+1 2 23:22.4 +2:20.5

63. 48 NOWAKOWSKA Weronika POL 1+3 4 23:23.0 +2:21.1

64. 51 YORDANOVA Emilia BUL 0+1 1 23:26.9 +2:25.0

65. 29 YURKEVICH Darya BLR 1+1 2 23:29.2 +2:27.3

66. 79 KOCHER Zina CAN 2+1 3 23:31.8 +2:29.9

67. 78 EGAN Clare USA 0+3 3 23:33.7 +2:31.8

68. 81 RIEDER Christina AUT 0+1 1 23:41.1 +2:39.2

69. 24 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+2 2 23:42.2 +2:40.3

70. 32 HINZ Vanessa GER 2+3 5 23:42.8 +2:40.9

71. 99 ERZEN Anja SLO 1+2 3 23:50.1 +2:48.2

72. 49 TANDY Megan CAN 1+2 3 23:51.0 +2:49.1

73. 98 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1+1 2 23:52.5 +2:50.6

74. 87 REID Joanne USA 0+3 3 23:53.0 +2:51.1

75. 43 COOK Annelies USA 2+1 3 23:53.3 +2:51.4

76. 63 SANFILIPPO Federica ITA 2+3 5 23:54.6 +2:52.7

77. 94 KO Eunjung KOR 1+0 1 24:06.8 +3:04.9

78. 67 PISCORAN Luminita ROU 1+2 3 24:09.6 +3:07.7

79. 64 BEILMANN Meril EST 1+0 1 24:11.0 +3:09.1

80. 66 MALI Andreja SLO 1+1 2 24:15.6 +3:13.7

81. 69 SUZUKI Rina JPN 0+0 0 24:24.7 +3:22.8

82. 73 PAULAUSKAITE Natalija LTU 1+1 2 24:25.7 +3:23.8

83. 65 KOCERGINA Natalija LTU 2+2 4 24:28.1 +3:26.2

84. 83 TOIVANEN Laura FIN 1+2 3 24:28.4 +3:26.5

85. 74 LEHTLA Kadri EST 1+2 3 24:31.0 +3:29.1

86. 59 MUN Ji-Hee KOR 0+2 2 24:40.3 +3:38.4

87. 82 MEINEN Susanna SUI 2+2 4 24:51.4 +3:49.5

88. 84 POPOVA Stefani BUL 1+1 2 24:53.4 +3:51.5

89. 96 TOMESOVA Barbora CZE 2+2 4 24:55.1 +3:53.2

90. 97 FORIKA Reka ROU 0+2 2 25:01.2 +3:59.3

91. 77 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 2+0 2 25:04.5 +4:02.6

92. 95 VIIGIPUU Kristel EST 2+0 2 25:11.8 +4:09.9

93. 80 TANAKA Yurie JPN 1+2 3 25:13.2 +4:11.3

94. 91 LANDHEIM Bente NOR 3+2 5 25:29.2 +4:27.3

95. 57 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+3 5 25:29.3 +4:27.4

DNS - не стартовала 7 LAUKKANEN Mari FIN

DNS 12 PISAREVA Nadzeya BLR

DNS 89 FIALKOVA Paulina SVK

DNS 90 PITON Karolina POL
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 20:55 #14   #14
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан вне форума

6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), спринт 10 км, мужчины.
22 января 2016, пятница.

1. стартовый №16 SCHEMPP Simon GER (0лежа+0стоя) 0 - штрафные круги, время гонки - 23:01.2 минуты

2. 45 TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 23:07.0, отставание +5.8 секунд

3. 28 BOE Tarjei NOR 0+0 0 23:12.0 +10.8

4. 61 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0 0 23:13.3 +12.1

5. 34 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 23:14.8 +13.6

6. 13 EDER Simon AUT 0+0 0 23:17.0 +15.8

7. 7 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 23:18.9 +17.7

8. 48 BOE Johannes Thingnes NOR 1+1 2 23:22.2 +21.0

9. 21 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 23:25.5 +24.3

10. 38 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 23:30.6 +29.4

11. 29 DOLL Benedikt GER 1+0 1 23:34.8 +33.6

12. 6 HOFER Lukas ITA 0+1 1 23:37.9 +36.7

13. 3 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 23:39.4 +38.2

14. 20 SLEPOV Alexey RUS 0+1 1 23:39.7 +38.5

15. 27 FAK Jakov SLO 0+1 1 23:44.5 +43.3

16. 70 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 23:49.9 +48.7

17. 39 BURKE Tim USA 0+1 1 23:50.8 +49.6

18. 43 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+1 2 23:51.9 +50.7

19. 46 WINDISCH Dominik ITA 1+1 2 23:53.6 +52.4

20. 2 SEMENOV Sergey UKR 0+1 1 23:54.6 +53.4

21. 42 KRCMAR Michal CZE 0+1 1 23:58.2 +57.0

22. 53 EBERHARD Julian AUT 2+1 3 24:02.6 +1:01.4 минута

23. 14 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+0 2 24:03.5 +1:02.3

24. 47 KAZAR Matej SVK 0+1 1 24:05.4 +1:04.2

25. 31 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+1 1 24:09.3 +1:08.1

26. 51 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+0 1 24:10.2 +1:09.0

27. 22 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+3 3 24:10.9 +1:09.7

28. 24 FOURCADE Martin FRA 2+1 3 24:11.0 +1:09.8

29. 37 ILIEV Vladimir BUL 0+2 2 24:14.5 +1:13.3

30. 35 SOUKUP Jaroslav CZE 0+0 0 24:15.2 +1:14.0

31. 106 BABIKOV Anton RUS 0+1 1 24:15.7 +1:14.5

32. 18 BAILEY Lowell USA 0+2 2 24:16.6 +1:15.4

32. 85 PRYMA Artem UKR 1+1 2 24:16.6 +1:15.4

34. 5 WEGER Benjamin SUI 2+1 3 24:16.8 +1:15.6

34. 59 LESSER Erik GER 2+1 3 24:16.8 +1:15.6

36. 10 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 2 24:17.1 +1:15.9

37. 12 SLESINGR Michal CZE 0+2 2 24:18.1 +1:16.9

38. 60 KRUPCIK Tomas CZE 0+2 2 24:21.7 +1:20.5

39. 30 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1 2 24:24.6 +1:23.4

40. 41 WIESTNER Serafin SUI 1+2 3 24:25.1 +1:23.9

41. 23 BIRNBACHER Andreas GER 2+0 2 24:27.7 +1:26.5

42. 82 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0 0 24:28.6 +1:27.4

43. 80 NORDGREN Leif USA 0+1 1 24:31.4 +1:30.2

44. 17 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+1 2 24:33.0 +1:31.8

45. 11 GREEN Brendan CAN 1+2 3 24:33.4 +1:32.2

46. 83 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 2 24:37.7 +1:36.5

47. 15 YALIOTNAU Raman BLR 0+2 2 24:37.8 +1:36.6

48. 50 DYUZHEV Dmitriy BLR 1+1 2 24:39.8 +1:38.6

49. 94 DOHERTY Sean USA 1+0 1 24:41.7 +1:40.5

50. 79 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 1 24:42.7 +1:41.5

51. 8 DESTHIEUX Simon FRA 1+1 2 24:43.7 +1:42.5

52. 25 ZAHKNA Rene EST 0+1 1 24:48.1 +1:46.9

52. 68 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+1 1 24:48.1 +1:46.9

54. 9 MORAVEC Ondrej CZE 3+0 3 24:48.5 +1:47.3

55. 101 VACLAVIK Adam CZE 2+0 2 24:48.8 +1:47.6

56. 1 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+1 3 24:49.2 +1:48.0

57. 77 ARMGREN Ted SWE 0+1 1 24:49.3 +1:48.1

58. 19 SMITH Nathan CAN 2+1 3 24:51.7 +1:50.5

58. 49 GROSSEGGER Sven AUT 2+0 2 24:51.7 +1:50.5

60. 95 OBLAK Lenart SLO 0+0 0 24:53.8 +1:52.6

61. 87 PANTOV Anton KAZ 0+1 1 24:57.0 +1:55.8

62. 26 NELIN Jesper SWE 2+1 3 24:58.8 +1:57.6

63. 64 ROESCH Michael BEL 0+1 1 25:01.0 +1:59.8

64. 55 HASILLA Tomas SVK 0+1 1 25:03.9 +2:02.7

65. 86 KOMATZ David AUT 2+1 3 25:04.6 +2:03.4

66. 40 SAVITSKIY Yan KAZ 0+2 2 25:05.3 +2:04.1

67. 33 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2+2 4 25:11.7 +2:10.5

68. 74 SZCZUREK Lukasz POL 0+0 0 25:14.1 +2:12.9

69. 36 DAVIES Macx CAN 1+1 2 25:16.3 +2:15.1

70. 100 KUEHN Johannes GER 1+4 5 25:17.4 +2:16.2

71. 91 LESSING Roland EST 1+1 2 25:19.0 +2:17.8

72. 67 KLETCHEROV Michail BUL 1+1 2 25:19.7 +2:18.5

73. 44 BUTA George ROU 0+1 1 25:20.1 +2:18.9

74. 66 TRSAN Rok SLO 1+1 2 25:21.3 +2:20.1

75. 4 OTCENAS Martin SVK 1+2 3 25:22.4 +2:21.2

76. 93 MATIASKO Miroslav SVK 0+2 2 25:22.7 +2:21.5

77. 71 VOLKOV Alexey RUS 1+3 4 25:22.9 +2:21.7

78. 69 DOLDER Mario SUI 1+2 3 25:23.7 +2:22.5

79. 81 STROLIA Vytautas LTU 2+1 3 25:25.3 +2:24.1

80. 89 JAEGER Martin SUI 2+3 5 25:26.2 +2:25.0

81. 76 PUCHIANU Cornel ROU 1+2 3 25:30.0 +2:28.8

82. 75 DOVZAN Miha SLO 1+0 1 25:32.7 +2:31.5

83. 105 HALLSTROEM Simon SWE 1+0 1 25:33.3 +2:32.1

84. 88 FAUR Remus ROU 1+0 1 25:33.4 +2:32.2

85. 72 ERMITS Kalev EST 3+1 4 25:35.5 +2:34.3

86. 97 GOW Christian CAN 0+1 1 25:36.7 +2:35.5

87. 52 FINELLO Jeremy SUI 2+1 3 25:36.8 +2:35.6

88. 63 GRONMAN Tuomas FIN 0+1 1 25:40.2 +2:39.0

89. 32 STENERSEN Torstein SWE 2+3 5 25:43.8 +2:42.6

90. 62 GUZIK Grzegorz POL 1+2 3 25:48.0 +2:46.8

91. 102 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+0 2 25:48.2 +2:47.0

92. 78 KOIV Kauri EST 2+1 3 25:48.9 +2:47.7

93. 99 TOIVANEN Ahti FIN 1+2 3 25:49.2 +2:48.0

94. 57 GOW Scott CAN 2+2 4 26:06.3 +3:05.1

95. 103 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1 2 26:08.2 +3:07.0

96. 90 MONTELLO Giuseppe ITA 2+1 3 26:11.5 +3:10.3

97. 104 NAGAI Junji JPN 0+1 1 26:14.9 +3:13.7

98. 96 KAUKENAS Tomas LTU 1+3 4 26:25.9 +3:24.7

99. 84 BOCHARNIKOV Sergey BLR 2+2 4 26:29.1 +3:27.9

100. 73 ORPANA Sami FIN 0+2 2 26:34.2 +3:33.0

101. 58 DEKSNIS Ingus LAT 1+1 2 26:41.4 +3:40.2

102. 54 TACHIZAKI Mikito JPN 1+0 1 26:44.1 +3:42.9

103. 92 LUSA Daumants LAT 2+0 2 26:44.3 +3:43.1

104. 98 LAPONDER Marcel GBR 0+2 2 27:02.4 +4:01.2

105. 56 KIM Jongmin KOR 1+2 3 27:10.4 +4:09.2

106. 65 DIXON Scott GBR 2+0 2 27:51.1 +4:49.9
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 10:03 #15   #15
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан вне форума

6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), гонка преследования 10 км, женщины.
23 января 2016, суббота.

1. статовый №3 YURLOVA Ekaterina RUS (1лежа+0лежа+0стоя+0стоя) 1 - штрафной круг, время гонки - 30:07.3 минут


2. 16 GASPARIN Selina SUI 1+0+0+0 1 30:19.3, отставание +12.0 секунд

3. 2 WIERER Dorothea ITA 0+0+2+1 3 30:25.3 +18.0

4. 20 ECKHOFF Tiril NOR 0+1+1+1 3 30:55.3 +48.0

5. 26 GUZIK Krystyna POL 1+0+1+0 2 30:59.2 +51.9

6. 7 OBERHOFER Karin ITA 0+2+1+0 3 30:59.8 +52.5

7. 9 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+1+2 3 31:01.9 +54.6

8. 1 PODCHUFAROVA Olga RUS 0+0+0+3 3 31:03.1 +55.8

9. 21 SEMERENKO Valj UKR 1+0+0+1 2 31:17.0 +1:09.7 минута

10. 4 BESCOND Anais FRA 0+2+3+0 5 31:19.3 +1:12.0

11. 23 CHEVALIER Anais FRA 0+1+0+0 1 31:19.6 +1:12.3

12. 32 VIROLAYNEN Daria RUS 0+0+2+0 2 31:20.1 +1:12.8

13. 8 VITKOVA Veronika CZE 0+3+1+0 4 31:22.5 +1:15.2

14. 5 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+1+1+1 4 31:22.7 +1:15.4

15. 14 BRAISAZ Justine FRA 0+1+1+1 3 31:26.9 +1:19.6

16. 13 HOJNISZ Monika POL 0+1+1+2 4 31:30.2 +1:22.9

17. 37 DUNKLEE Susan USA 2+0+1+0 3 31:35.3 +1:28.0

18. 29 SKARDINO Nadezhda BLR 1+0+1+0 2 31:36.1 +1:28.8

19. 46 RANSOM Julia CAN 0+0+0+0 0 31:38.1 +1:30.8

20. 10 GOESSNER Miriam GER 2+2+1+2 7 31:42.2 +1:34.9

21. 18 MAKARAINEN Kaisa FIN 2+0+0+1 3 31:45.1 +1:37.8

22. 17 PERSSON Linn SWE 1+0+1+1 3 31:45.2 +1:37.9

23. 27 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+0+1+0 2 31:46.0 +1:38.7

24. 50 HORCHLER Karolin GER 0+0+0+1 1 31:47.5 +1:40.2

25. 45 BRORSSON Mona SWE 0+0+0+0 0 31:49.2 +1:41.9

26. 6 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+2+2 4 31:50.2 +1:42.9

27. 19 HILDEBRAND Franziska GER 0+2+0+2 4 31:51.6 +1:44.3

28. 12 GWIZDON Magdalena POL 1+0+2+1 4 31:54.4 +1:47.1

29. 11 OLSBU Marte NOR 1+2+1+2 6 32:04.3 +1:57.0

30. 31 AYMONIER Celia FRA 1+0+1+2 4 32:04.6 +1:57.3

31. 28 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+0+0+1 2 32:10.3 +2:03.0

32. 36 ABRAMOVA Olga UKR 0+0+0+2 2 32:14.1 +2:06.8

33. 59 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+1+0+0 2 32:14.5 +2:07.2

34. 30 VITTOZZI Lisa ITA 0+1+0+0 1 32:18.2 +2:10.9

35. 43 AKIMOVA Tatiana RUS 1+0+0+1 2 32:23.7 +2:16.4

36. 22 STOYANOVA Desislava BUL 1+1+2+0 4 32:56.4 +2:49.1

37. 47 VARCIN Coline FRA 0+0+2+1 3 32:58.8 +2:51.5

38. 42 ANDERSSON Ingela SWE 1+1+0+1 3 33:12.9 +3:05.6

39. 24 CADURISCH Irene SUI 2+1+1+1 5 33:21.9 +3:14.6

40. 25 GASPARIN Aita SUI 3+0+1+1 5 33:27.4 +3:20.1

41. 49 BENDIKA Baiba LAT 1+1+1+0 3 33:32.6 +3:25.3

42. 48 GEREKOVA Jana SVK 2+1+0+1 4 33:36.1 +3:28.8

43. 57 KRYUKO Iryna BLR 1+0+0+1 2 33:44.7 +3:37.4

44. 33 CRAWFORD Rosanna CAN 2+2+1+1 6 33:49.1 +3:41.8

45. 52 KISTANOVA Anna KAZ 2+0+1+2 5 33:52.0 +3:44.7

46. 41 TOFALVI Eva ROU 0+1+1+2 4 33:58.8 +3:51.5

47. 34 GREGORIN Teja SLO 0+1+2+2 5 34:07.9 +4:00.6

48. 51 CHARVATOVA Lucie CZE 1+3+1+3 8 34:11.1 +4:03.8

49. 54 FIALKOVA Ivona SVK 0+1+3+1 5 34:15.5 +4:08.2

50. 40 BIRKELAND Fanny Horn NOR 2+2+2+1 7 34:17.5 +4:10.2

51. 60 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+3+2+0 5 34:29.9 +4:22.6

52. 39 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+1+1+0 3 34:32.2 +4:24.9

53. 53 HOFFMANN Susanne AUT 1+0+0+1 2 34:35.4 +4:28.1

54. 35 MARKKANEN Sanna FIN 1+0+0+1 2 35:06.2 +4:58.9

55. 58 BURDYGA Natalya UKR 2+2+2+1 7 35:25.2 +5:17.9

56. 55 JISLOVA Jessica CZE 0+2+3+2 7 36:28.3 +6:21.0

57. 56 USANOVA Darya KAZ 2+2+5+2 11 37:50.4 +7:43.1

DNS - не стартовала 15 DZHIMA Yuliia UKR

DNS 38 VARVYNETS Iryna UKR

DNS 44 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 10:32 #16   #16
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Антерсельва. Италия)
Люциан
Люциан вне форума

6 этап Кубка мира, Антхольц-Антерсельва (Италия), гонка преследования 12.5 км, мужчины.
23 января 2016, суббота.

1. стартовый №5 SHIPULIN Anton RUS (0лежа+1лежа+0стоя+1стоя) 2-штрафные круги, время гонки - 31:51.9 минута

2. 1 SCHEMPP Simon GER 0+0+0+1 1 32:02.2, отставание +10.3 секунд

3. 8 BOE Johannes Thingnes NOR 2+0+1+0 3 32:06.0 +14.1

4. 28 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 0 32:09.4 +17.5

5. 9 PEIFFER Arnd GER 0+0+1+0 1 32:26.6 +34.7

6. 6 EDER Simon AUT 0+0+1+1 2 32:27.7 +35.8

7. 31 BABIKOV Anton RUS 1+0+0+0 1 32:30.8 +38.9

8. 3 BOE Tarjei NOR 0+1+0+1 2 32:43.7 +51.8

9. 13 LANDERTINGER Dominik AUT 0+2+0+0 2 32:44.7 +52.8

10. 18 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1+1+1 3 32:47.7 +55.8

11. 2 TSVETKOV Maxim RUS 4+0+0+0 4 32:51.9 +1:00.0 минута


12. 27 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+0+0 1 32:58.9 +1:07.0

13. 21 KRCMAR Michal CZE 0+1+0+0 1 33:04.6 +1:12.7

14. 41 BIRNBACHER Andreas GER 0+0+0+0 0 33:07.9 +1:16.0

15. 15 FAK Jakov SLO 0+0+2+1 3 33:11.1 +1:19.2

16. 34 WEGER Benjamin SUI 1+0+0+1 2 33:12.7 +1:20.8

17. 7 ANEV Krasimir BUL 0+0+1+2 3 33:26.6 +1:34.7

18. 35 LESSER Erik GER 0+1+1+1 3 33:33.2 +1:41.3

19. 20 SEMENOV Sergey UKR 1+1+0+1 3 33:35.5 +1:43.6

20. 14 SLEPOV Alexey RUS 2+1+1+0 4 33:46.3 +1:54.4

21. 36 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+2+2 4 33:51.7 +1:59.8

22. 17 BURKE Tim USA 1+0+2+1 4 33:53.6 +2:01.7

23. 11 DOLL Benedikt GER 0+2+2+1 5 33:57.5 +2:05.6

24. 25 ZHYRNYI Oleksander UKR 1+0+1+0 2 33:58.7 +2:06.8

25. 38 KRUPCIK Tomas CZE 0+1+0+2 3 33:59.7 +2:07.8

26. 22 EBERHARD Julian AUT 1+2+1+1 5 33:59.9 +2:08.0

27. 19 WINDISCH Dominik ITA 0+2+0+3 5 34:02.3 +2:10.4

28. 32 BAILEY Lowell USA 0+1+1+1 3 34:02.9 +2:11.0

29. 24 KAZAR Matej SVK 2+0+0+1 3 34:03.0 +2:11.1

30. 23 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1+2+1 5 34:06.9 +2:15.0

31. 45 GREEN Brendan CAN 0+0+0+1 1 34:10.3 +2:18.4

32. 37 SLESINGR Michal CZE 1+1+1+0 3 34:10.7 +2:18.8

33. 29 ILIEV Vladimir BUL 0+2+0+2 4 34:11.1 +2:19.2

34. 12 HOFER Lukas ITA 1+0+2+2 5 34:21.3 +2:29.4

35. 39 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1+0+0 2 34:22.9 +2:31.0

36. 33 PRYMA Artem UKR 1+1+1+1 4 34:28.3 +2:36.4

37. 40 WIESTNER Serafin SUI 1+0+2+2 5 34:31.8 +2:39.9

38. 30 SOUKUP Jaroslav CZE 1+3+0+0 4 34:46.2 +2:54.3

39. 26 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+2+2+0 4 34:47.0 +2:55.1

40. 52 ZAHKNA Rene EST 0+1+0+1 2 34:50.5 +2:58.6

41. 42 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1+1+1 3 34:54.7 +3:02.8

42. 48 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1+2+0 3 34:56.6 +3:04.7

43. 58 SMITH Nathan CAN 1+1+1+1 4 35:06.8 +3:14.9

44. 16 DE LORENZI Christian ITA 2+0+2+1 5 35:12.7 +3:20.8

45. 46 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0+1+2 4 35:22.1 +3:30.2

46. 54 MORAVEC Ondrej CZE 3+0+0+1 4 35:22.5 +3:30.6

47. 50 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1+2+0 3 35:43.4 +3:51.5

48. 43 NORDGREN Leif USA 1+1+0+0 2 35:52.5 +4:00.6

49. 55 VACLAVIK Adam CZE 3+0+2+1 6 36:08.0 +4:16.1

50. 53 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1+1+3+1 6 38:01.6 +6:09.7

51. 60 OBLAK Lenart SLO 2+1+2+1 6 38:22.5 +6:30.6

