RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.01.2017, 14:27 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017

Порядок начисления очков.

1 (место) - 100 (очков)
2 - 80
3 - 60
4 - 50
5 - 45
6 - 40
7 - 36
8 - 32
9 - 29
10 - 26
11 - 24
12 - 22
13 - 20
14 - 18
15 - 16
16 - 15
17 - 14
18 - 13
19 - 12
20 - 11
21 - 10
22 - 9
23 - 8
24 - 7
25 - 6
26 - 5
27 - 4
28 - 3
29 - 2
30 - 1
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 14:37 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

25.11.2016
Финляндия, г. Рука
Мужчины. БТ - 142 метров (Индивидуальные соревнования)


1. 39(старт.номер) PREVC Domen SLO 138.5 м.(перв.попытка) - 158.8 очков, 140.5 м. (втор.попытка) - 163.0 очка, 321.8 очка (всего)

2. 49 FREUND Severin GER 140.0 - 159.7, 140.0 - 158.6, 318.3

3. 50 PREVC Peter SLO 143.0 - 167.7, 140.5 - 142.9, 310.6

4. 30 FETTNER Manuel AUT 142.0 - 159.1, 133.0 - 145.4, 304.5

5. 24 KOT Maciej POL 141.0 - 155.6, 135.0 - 148.1, 303.7

6. 25 GEIGER Karl GER 140.5 - 151.9, 136.0 - 151.2 303.1

7. 19 EISENBICHLER Markus GER 140.5 - 151.7, 134.5 - 149.6 301.3

8. 21 KOFLER Andreas AUT 140.0 - 152.8, 133.5 - 147.5, 300.3

9. 46 KRAFT Stefan AUT 137.0 - 155.1, 133.0 - 144.1, 299.2

10. 27 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 141.0 - 150.1, 135.0 - 148.7, 298.8

11. 48 HAYBOECK Michael AUT 134.0 - 147.0, 141.0 - 151.4, 298.4

12. 35 TAKEUCHI Taku JPN 133.0 - 151.0, 133.5 - 146.5, 297.5

13. 37 ITO Daiki JPN 132.0 - 145.6, 139.5 - 149.9, 295.5

14. 45 TANDE Daniel Andre NOR 134.5 - 150.9, 132.0 - 142.6, 293.5

15. 43 FREITAG Richard GER 132.5 - 145.9, 137.5 - 147.4, 293.3

16. 26 KUBACKI Dawid POL 135.5 - 144.8, 138.0 - 146.6, 291.4

17. 23 ZYLA Piotr POL 140.5 - 153.8, 128.0 - 135.9, 289.7

18. 44 KASAI Noriaki JPN 136.5 - 148.1, 129.5 - 140.5, 288.6

19. 14 SIEGEL David GER 141.5 - 149.9, 128.5 - 138.5, 288.4

20. 40 STJERNEN Andreas NOR 134.5 - 148.8, 130.0 - 139.5, 288.3

21. 42 FANNEMEL Anders NOR 135.0 - 150.1, 127.5 - 136.2, 286.3

22. 36 WELLINGER Andreas GER 130.5 - 137.8, 138.0 - 147.3, 285.1

23. 33 TEPES Jurij SLO 128.0 - 138.6, 139.0 - 144.6, 283.2

24. 47 FORFANG Johann Andre NOR 130.5 - 139.5, 134.5 - 142.1, 281.6

25. 38 AMMANN Simon SUI 130.0 - 142.0, 133.5 - 137.0, 279.0

26. 32 STOCH Kamil POL 137.0 - 135.5, 136.0 - 140.6, 276.1

27. 28 HULA Stefan POL 132.5 - 138.1, 131.5 - 132.0, 270.1

28. 16 SAKUYAMA Kento JPN 134.0 - 140.3, 131.5 - 129.7, 270.0

29. 41 KOUDELKA Roman CZE 128.0 - 139.1, 130.0 - 130.7, 269.8

30. 5 STURSA Vojtech CZE 133.0 - 136.8, 129.0 - 127.1, 263.9

31. 22 HLAVA Lukas CZE 132.5 - 137.1, 127.0 - 124.4, 261.5

32. 17 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 132.0 - 136.6, 136.6

33. 18 KOBAYASHI Ryoyu JPN 133.0 - 136.5, 136.5

34. 1 AHONEN Janne FIN 130.5 - 135.0, 135.0

35. 10 VANCURA Tomas CZE 130.5 - 134.4, 134.4

36. 6 GRANERUD Halvor Egner NOR 132.5 - 133.8, 133.8

37. 13 MURANKA Klemens POL 130.5 - 133.5, 133.5

38. 11 COLLOREDO Sebastian ITA 128.0 - 129.9, 129.9

39. 9 AIGNER Clemens AUT 128.0 - 128.9, 128.9

40. 2 DEZMAN Nejc SLO 126.0 - 127.3, 127.3

41. 3 ZNISZCZOL Aleksander POL 127.5 - 125.3, 125.3

42. 29 LANISEK Anze SLO 125.0 - 124.7, 124.7

43. 31 LEYHE Stephan GER 119.0 - 118.0, 118.0

43. 20 DESCHWANDEN Gregor SUI 122.5 - 118.0, 118.0

45. 12 KLIMOV Evgeniy RUS 119.0 - 115.0, 115.0

46. 7 BICKNER Kevin USA 119.0 - 111.8, 111.8

47. 15 ASIKAINEN Lauri FIN 117.0 - 106.9, 106.9

48. 8 PEIER Killian SUI 115.5 - 101.4, 101.4

Дисквалификация
- 34 5974 HAUER Joachim NOR
- 4 6581 RHOADS William USA
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 21.01.2017 в 15:02.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 15:03 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

26.11.2016
Финляндия, г. Рука
Мужчины. БТ - 142 метров (Индивидуальные соревнования)


1. 68(старт.номер) FREUND Severin GER 146.0 м.(перв.попытка) - 147.7 очков, 138.0 м.(втор.попытка) - 142.9 очка, 290.6 очков

2. 56 TANDE Daniel Andre NOR 131.5 - 130.4, 139.0 - 148.6, 279.0

3. 66 FETTNER Manuel AUT 136.0 - 135.6, 133.5 - 137.7, 273.3

4. 61 KRAFT Stefan AUT 140.5 - 145.5, 128.5 - 126.3, 271.8

5. 60 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 130.5 - 128.3, 139.0 - 140.5, 268.8

6. 62 KOFLER Andreas AUT 133.0 - 129.7, 134.5 - 134.5, 264.2

7. 67 PREVC Peter SLO 129.5 - 126.7, 135.5 - 134.7, 261.4

8. 65 KOT Maciej POL 140.5 - 142.7, 124.0 - 118.5, 261.2

9 64 GEIGER Karl GER 133.0 - 130.7, 131.0 - 129.9, 260.6

10 59 HAYBOECK Michael AUT 127.5 - 124.7, 134.0 - 131.4, 256.1

11. 53 ZYLA Piotr POL 129.0 - 121.7, 133.0 - 133.3, 255.0

12. 22 KLIMOV Evgeniy RUS 125.5 - 121.6, 134.5 - 132.4, 254.0

13. 69 PREVC Domen SLO 131.5 - 125.9, 128.5 - 121.5, 247.4

14. 54 KUBACKI Dawid POL 128.0 - 126.0, 124.5 - 117.0, 243.0

15. 63 EISENBICHLER Markus GER 121.5 - 110.4, 132.5 - 130.0, 240.4

16. 55 FREITAG Richard GER 134.0 - 132.5, 118.0 - 105.8, 238.3

17. 41 KOUDELKA Roman CZE 132.5 - 132.0, 119.0 - 104.4, 236.4

18. 57 ITO Daiki JPN 123.5 - 111.5, 127.5 - 124.5, 236.0

19. 7 LEYHE Stephan GER 122.0 - 103.7, 131.0 - 129.7, 233.4

20. 48 WELLINGER Andreas GER 122.0 - 112.3, 128.5 - 117.8, 230.1

21. 49 FANNEMEL Anders NOR 132.0 - 128.8, 114.5 - 94.5, 223.3

22. 44 STOCH Kamil POL 121.5 - 110.7, 124.0 - 112.4, 223.1

23. 45 AMMANN Simon SUI 123.0 - 111.5, 117.5 - 102.4, 213.9

24. 52 KASAI Noriaki JPN 120.5 - 107.2, 117.0 - 103.1, 210.3

25. 42 SAKUYAMA Kento JPN 119.5 - 103.9, 118.5 - 102.0, 205.9

26. 38 MAEAETTAE Jarkko FIN 120.5 - 108.1, 111.0 - 92.7, 200.8

27. 34 HLAVA Lukas CZE 126.5 - 114.6, 111.0 - 81.6, 196.2

28. 5 LARINTO Ville FIN 118.5 - 103.0, 114.0 - 91.9, 194.9

29. 50 STJERNEN Andreas NOR 123.0 - 110.4, 111.5 - 83.5, 193.9

30. 47 TEPES Jurij SLO 124.0 - 112.9, 79.0 - 20.0, 132.9

31. 43 HULA Stefan POL 116.0 - 99.6, 99.6

32. 17 GRANERUD Halvor Egner NOR 116.0 - 98.8, 98.8

33. 18 ZNISZCZOL Aleksander POL 116.0 - 98.0, 98.0

34. 31 AHONEN Janne FIN 114.5 - 96.7, 96.7

35. 27 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 105.5 - 78.6, 78.6

36. 19 KOBAYASHI Ryoyu JPN 109.0 - 78.5, 78.5

37. 35 VASSILIEV Dimitry RUS 106.0 - 76.0, 76.0

38. 8 BICKNER Kevin USA 103.5 - 73.9, 73.9

39. 13 KARLEN Gabriel SUI 102.5 - 72.8, 72.8

40. 32 GLASDER Michael USA 102.5 - 69.9, 69.9

41. 9 COLLOREDO Sebastian ITA 100.0 - 69.0, 69.0

42. 15 DEZMAN Nejc SLO 99.0 - 63.7, 63.7

43. 26 RHOADS William USA 97.0 - 62.6, 62.6

44. 25 MURANKA Klemens POL 97.5 - 62.4, 62.4

45. 40 STURSA Vojtech CZE 98.5 - 60.9, 60.9

46. 46 FORFANG Johann Andre NOR 88.0 - 50.7, 50.7

47. 29 MATURA Jan CZE 91.0 - 49.1, 49.1

48. 28 KORNILOV Denis RUS 91.5 - 47.5, 47.5

48. 11 SCHIFFNER Markus AUT 94.5 - 47.5, 47.5

Дисквалификация:
- 58 TAKEUCHI Taku JPN
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 21.01.2017 в 15:29.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 15:34 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

02.12.2016
Норвегия, г. Лиллехаммер
Женщины. НТ 100 метров (Индивидуальные соревнования)


1. 41(старт.номер) TAKANASHI Sara JPN 95.0 м.(перв.попытка) - 130.5 очков, 99.5 м.(втор.попытка) - 140.8 очков, 271.3 очко (всего)

2. 34 ITO Yuki JPN 94.5 - 124.9, 92.5 - 126.5, 251.4

3. 21 RUPPRECHT Anna GER 90.5 - 121.9, 90.5 - 121.9, 243.8


4. 38 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 93.0 - 123.1, 91.0 - 120.1, 243.2

5. 39 VTIC Maja SLO 93.5 - 121.9, 90.5 - 120.4, 242.3

6. 40 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 92.5 - 120.5, 88.0 - 119.0, 239.5

7. 30 ALTHAUS Katharina GER 90.0 - 115.0, 90.0 - 120.0, 235.0

8. 35 AVVAKUMOVA Irina RUS 91.0 - 115.5, 89.5 - 118.0, 233.5

9. 15 WUERTH Svenja GER 87.0 - 111.7, 89.0 - 118.2, 229.9

10. 33 KLINEC Ema SLO 90.0 - 113.4, 88.0 - 116.4, 229.8

11. 3 HENDRICKSON Sarah USA 84.5 - 106.9, 90.0 - 118.9, 225.8

12. 1 MORAT Lucile FRA 86.0 - 107.9, 88.0 - 113.4, 221.3

13. 31 VOGT Carina GER 87.5 - 104.4, 89.5 - 116.7, 221.1

14. 26 RUNGGALDIER Elena ITA 87.0 - 106.3, 86.0 - 112.9, 219.2

15. 32 ROGELJ Spela SLO 87.0 - 105.0, 86.5 - 113.4, 218.4

16. 20 TIKHONOVA Sofia RUS 84.0 - 106.2, 86.0 - 109.4, 215.6

17. 10 STRAUB Ramona GER 86.5 - 108.8, 84.5 - 106.4, 215.2

18. 14 MATTEL Coline FRA 83.5 - 102.2, 86.5 - 112.6, 214.8

19. 23 IWABUCHI Kaori JPN 83.0 - 102.1, 87.0 - 110.2, 212.3

20. 18 INSAM Evelyn ITA 81.5 - 101.3, 85.0 - 109.2, 210.5

21. 13 MALSINER Manuela ITA 82.5 - 98.8, 86.0 - 110.9, 209.7

22. 36 LUNDBY Maren NOR 88.5 - 110.5, 81.0 - 98.0, 208.5

23. 16 BARANNIKOVA Anastasiya RUS 80.5 - 92.4, 88.5 - 115.0, 207.4

24. 25 SETO Yuka JPN 80.5 - 100.4, 85.0 - 106.0, 206.4

25. 17 HARALAMBIE Daniela ROU 80.5 - 97.8, 84.0 - 107.8, 205.6

26. 5 AVOCAT GROS Oceane FRA 81.0 - 97.5, 85.0 - 107.0, 204.5

27. 8 LEMARE Lea FRA 82.5 - 100.9, 82.5 - 102.2, 203.1

28. 24 KYKKAENEN Julia FIN 78.5 - 95.1, 85.5 - 107.7, 202.8

29. 28 SEYFARTH Juliane GER 82.0 - 98.3, 81.5 - 104.1, 202.4

30. 4 MORK Anniken NOR 79.5 - 93.8, 84.0 - 101.7, 195.5

31. 27 PINKELNIG Eva AUT 81.0 - 92.2, 92.2

32. 37 HOELZL Chiara AUT 80.0 - 91.0, 91.0

33. 22 POZUN Katja SLO 78.0 - 90.6, 90.6

34. 12 OPSETH Silje NOR 78.5 - 90.4, 90.4

35. 6 MALSINER Lara ITA 77.5 - 90.1, 90.1

36. 19 RAUDASCHL Elisabeth AUT 77.0 - 88.8, 88.8

37. 7 TANAKA Atsuko CAN 75.5 - 85.9, 85.9

38. 29 ENGLUND Nita USA 78.0 - 85.3, 85.3

39. 2 LUSSI Nina USA 74.5 - 82.0, 82.0

40. 9 PURKER Claudia AUT 73.0 - 77.9, 77.9

Дисквалификация:
- 11 KABLUKOVA Ksenia RUS
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 21.01.2017 в 16:29.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 16:56 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

03.12.2016
Норвегия, г. Лиллехаммер
Женщины. НТ 100 метров (Индивидуальные соревнования)

1. 64 TAKANASHI Sara JPN 95.5 м.(перв.попытка) - 131.9 очко, 98.0 м. (втор.попытка) - 136.2 очков, 268.1 очков (всего)

2. 63 ITO Yuki JPN 95.0 - 128.2, 95.0 - 127.2, 255.4

3. 61 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 93.5 - 124.1, 95.0 - 125.9, 250.0


4. 59 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 93.5 - 125.6, 94.5 - 124.0, 249.6

5. 60 VTIC Maja SLO 93.0 - 122.6, 92.5 - 119.5, 242.1

6. 43 LUNDBY Maren NOR 88.0 - 113.4, 93.5 - 124.0, 237.4

7. 57 AVVAKUMOVA Irina RUS 89.0 - 118.5, 91.0 - 117.9, 236.4

8. 54 HENDRICKSON Sarah USA 94.5 - 120.2, 89.0 - 113.4, 233.6

9. 62 RUPPRECHT Anna GER 89.5 - 113.7, 91.0 - 118.1, 231.8

10. 55 KLINEC Ema SLO 89.5 - 115.8, 90.0 - 114.8, 230.6

11. 58 ALTHAUS Katharina GER 89.5 - 117.7, 87.5 - 108.0, 225.7

12. 52 VOGT Carina GER 85.5 - 105.1, 90.0 - 115.4, 220.5

13. 37 KYKKAENEN Julia FIN 85.5 - 105.2, 88.0 - 112.6, 217.8

14. 56 WUERTH Svenja GER 84.0 - 104.8, 89.0 - 112.1, 216.9

15. 53 MORAT Lucile FRA 90.5 - 113.9, 85.5 - 102.9, 216.8

16. 48 STRAUB Ramona GER 85.5 - 106.7, 86.5 - 106.8, 213.5

17. 26 HOELZL Chiara AUT 86.5 - 104.1, 88.0 - 107.9, 212.0

18. 36 SEYFARTH Juliane GER 87.0 - 106.2, 85.5 - 104.7, 210.9

19. 50 ROGELJ Spela SLO 84.0 - 104.0, 85.5 - 104.5, 208.5

20. 40 HARALAMBIE Daniela ROU 84.0 - 101.6, 85.5 - 103.5, 205.1

21. 47 MATTEL Coline FRA 80.5 - 96.6, 86.5 - 105.4, 202.0

22. 38 LEMARE Lea FRA 84.0 - 100.7, 84.5 - 100.7, 201.4

23. 51 RUNGGALDIER Elena ITA 84.0 - 102.2, 84.0 - 98.4, 200.6

24. 41 SETO Yuka JPN 82.0 - 97.9, 84.0 - 102.4, 200.3

25. 16 KRIZNAR Nika SLO 83.0 - 101.2, 84.0 - 98.2, 199.4

26. 23 BOGATAJ Ursa SLO 82.0 - 95.4, 83.5 - 98.7, 194.1

27. 46 IWABUCHI Kaori JPN 82.0 - 97.8, 81.0 - 93.3, 191.1

28. 45 INSAM Evelyn ITA 81.0 - 95.6, 81.5 - 95.4, 191.0

29. 31 KUSTOVA Alexandra RUS 84.0 - 96.7, 81.5 - 93.3, 190.0

30. 39 AVOCAT GROS Oceane FRA 82.5 - 98.2, 80.0 - 91.5, 189.7

31. 49 TIKHONOVA Sofia RUS 81.5 - 95.2, 95.2

32. 29 HENRICH Taylor CAN 82.5 - 93.4, 93.4

33. 35 MORK Anniken NOR 82.0 - 93.3, 93.3

34. 20 RAUDASCHL Elisabeth AUT 80.0 - 92.4, 92.4

34. 15 PINKELNIG Eva AUT 80.0 - 92.4, 92.4

36. 42 BARANNIKOVA Anastasiya RUS 80.0 - 91.9, 91.9

37. 44 MALSINER Manuela ITA 77.0 - 87.5, 87.5

38. 4 BODNARCHUK Natasha CAN 77.5 - 87.1, 87.1

39. 33 BLAZKOVA Barbora CZE 80.0 - 86.0, 86.0

40. 18 MALSINER Lara ITA 73.5 - 77.9, 77.9
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 21.01.2017 в 17:13.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 17:21 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

03.12.2016
Германия, г. Клингенталь
Мужчины. БТ 140 метров. Командные соревнования.


1. POLAND - 1128.7 очков
Zyla Piotr
Stoch Kamil
Kubacki Dawid
Kot Maciej

2. GERMANY - 1087.2
Eisenbichler Markus
Wellinger Andreas
Freitag Richard
Freund Severin

3. AUSTRIA - 1086.3
Hayboeck Michael
Kraft Stefan
Kofler Andreas
Fettner Manuel


4. NORWAY - 1024.2
Johansson Robert
Stjernen Andreas
Forfang Johann Andre
Tande Daniel Andre

5. SLOVENIA - 1013.4
Tepes Jurij
Hvala Jaka
Prevc Domen
Prevc Peter

6. CZECH REPUBLIC - 987.1
Stursa Vojtech
Vancura Tomas
Hlava Lukas
Koudelka Roman

7. JAPAN - 961.3
Takeuchi Taku
Sakuyama Kento
Kasai Noriaki
Ito Daiki

8. SWITZERLAND - 882.2
Peier Killian
Karlen Gabriel
Deschwanden Gregor
Ammann Simon

9. RUSSIAN FEDERATION - 459.1
Kornilov Denis
Trofimov Roman Sergeevich
Vassiliev Dimitry
Klimov Evgeniy
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 21.01.2017 в 18:07.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 18:17 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

04.12.2016
Германия, г. Клингенталь
Мужчины. БТ 140 метров (Индивидуальные соревнования)


1. 49(старт.номер) PREVC Domen SLO 140.0 м.(перв.попытка) - 140.7 очков, 141.0 м.(втор.попытка) - 146.2 очков, 286.9 очков (всего)

2. 47 TANDE Daniel Andre NOR 136.5 - 137.9, 143.0 - 148.8, 286.7

3. 45 KRAFT Stefan AUT 138.0 - 142.0, 140.0 - 142.8, 284.8

4. 29 STOCH Kamil POL 137.5 - 143.4, 137.5 - 141.1, 284.5

5. 44 KOT Maciej POL 138.0 - 143.6, 135.0 - 137.3, 280.9

6. 40 EISENBICHLER Markus GER 134.0 - 133.2, 140.5 - 145.3, 278.5

7. 27 STJERNEN Andreas NOR 131.5 - 130.1, 133.5 - 131.7, 261.8

8. 43 KOFLER Andreas AUT 133.5 - 129.2, 133.0 - 131.0, 260.2

9. 48 FETTNER Manuel AUT 134.5 - 132.0, 130.5 - 126.3, 258.3

10. 42 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 130.5 - 124.8, 134.5 - 133.2, 258.0

11. 50 FREUND Severin GER 133.0 - 129.1, 131.5 - 128.6, 257.7

12. 16 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN 135.0 - 135.8, 128.5 - 119.8, 255.6

13. 36 KUBACKI Dawid POL 129.5 - 123.3, 132.0 - 130.3, 253.6

14. 41 GEIGER Karl GER 134.5 - 131.7, 128.0 - 121.7, 253.4

15. 35 FREITAG Richard GER 133.0 - 129.2, 129.0 - 124.1, 253.3

16. 34 KLIMOV Evgeniy RUS 132.5 - 129.6, 130.0 - 123.1, 252.7

17. 24 TEPES Jurij SLO 129.0 - 123.3, 131.0 - 129.1, 252.4

18. 19 HULA Stefan POL 128.0 - 121.2, 133.0 - 130.9, 252.1

19. 26 LEYHE Stephan GER 127.5 - 121.0, 133.0 - 130.6, 251.6

20. 38 ZYLA Piotr POL 131.0 - 124.8, 131.0 - 125.2, 250.0

21. 28 AMMANN Simon SUI 131.0 - 122.9, 133.5 - 127.0, 249.9

22. 46 PREVC Peter SLO 131.5 - 127.4, 128.5 - 121.5, 248.9

23. 14 BICKNER Kevin USA 128.5 - 124.3, 129.5 - 123.8, 248.1

24. 17 JANDA Jakub CZE 128.5 - 124.6, 130.0 - 123.0, 247.6

25. 15 JOHANSSON Robert NOR 128.0 - 122.5, 130.0 - 124.2, 246.7

26. 32 KASAI Noriaki JPN 130.5 - 127.1, 129.5 - 118.8, 245.9

27. 31 WELLINGER Andreas GER 127.0 - 121.3, 129.5 - 122.0, 243.3

28. 18 STURSA Vojtech CZE 133.5 - 120.7, 128.0 - 119.1, 239.8

29. 33 TAKEUCHI Taku JPN 127.0 - 120.7, 126.0 - 116.4, 237.1

30. 7 KARLEN Gabriel SUI 129.0 - 121.0, 123.0 - 109.3, 230.3

31. 39 HAYBOECK Michael AUT 127.5 - 119.5, 119.5

32. 25 SIEGEL David GER 128.0 - 118.2, 118.2

33. 37 ITO Daiki JPN 126.5 - 117.8, 117.8

34. 9 KORNILOV Denis RUS 126.5 - 117.2, 117.2

35. 12 MURANKA Klemens POL 125.5 - 116.6, 116.6

36. 30 KOUDELKA Roman CZE 125.5 - 116.3, 116.3

37. 5 SCHIFFNER Markus AUT 125.0 - 115.5, 115.5

38. 10 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 125.5 - 115.4, 115.4

39. 20 HLAVA Lukas CZE 125.5 - 114.2, 114.2

40. 23 SAKUYAMA Kento JPN 125.0 - 113.9, 113.9

41. 21 MAEAETTAE Jarkko FIN 125.0 - 113.0, 113.0

42. 13 VANCURA Tomas CZE 122.5 - 110.9, 110.9

43. 22 FORFANG Johann Andre NOR 123.5 - 110.5, 110.5

44. 6 DEZMAN Nejc SLO 123.5 - 110.0, 110.0

45. 11 AHONEN Janne FIN 122.5 - 109.9, 109.9

46. 2 COLLOREDO Sebastian ITA 122.5 - 108.4, 108.4

47. 4 VASSILIEV Dimitry RUS 123.5 - 107.1, 107.1

48. 8 LANISEK Anze SLO 121.5 - 106.0, 106.0

49. 3 HVALA Jaka SLO 119.5 - 103.3, 103.3

50. 1 GLASDER Michael USA 118.5 - 100.0, 100.0
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 21.01.2017 в 18:40.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 18:43 #8   #8
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

10.12.2016
Россия, г. Нижний Тагил
Женщины. НТ 100 метров (Индивидуальные соревнования)


1. 46(старт.номер) LUNDBY Maren NOR 91.5 м.(перв.попытка) - 108.4 очков, 95.5 м.(втор.попытка) - 121.2 очко, 229.6 очков(всего)

2. 53 IRASCHKO-STOLZ Daniela AUT 96.0 - 115.3, 92.0 - 108.8, 224.1

3. 56 TAKANASHI Sara JPN 102.0 - 119.2, 86.0 - 99.1, 218.3


4. 55 ITO Yuki JPN 87.5 - 110.5, 88.0 - 103.7, 214.2

5. 54 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline AUT 87.5 - 108.9, 83.5 - 99.5, 208.4

6. 47 KLINEC Ema SLO 93.0 - 105.5, 87.0 - 100.2, 205.7

7. 38 MATTEL Coline FRA 89.0 - 101.9, 90.5 - 100.5, 202.4

8. 49 ALTHAUS Katharina GER 88.0 - 104.7, 86.0 - 97.4, 202.1

9. 50 AVVAKUMOVA Irina RUS 89.0 - 101.6, 88.5 - 98.9 200.5

10. 31 SETO Yuka JPN 88.0 - 101.4, 84.5 - 99.0, 200.4

11. 45 WUERTH Svenja GER 88.5 - 105.3, 83.5 - 95.0, 200.3

12. 44 VOGT Carina GER 92.0 - 101.5, 80.5 - 96.6, 198.1

13. 51 RUPPRECHT Anna GER 89.0 - 99.8, 85.0 - 94.9, 194.7

14. 48 HENDRICKSON Sarah USA 89.0 - 98.5, 89.0 - 95.5, 194.0

15. 52 VTIC Maja SLO 86.0 - 90.3, 88.0 - 103.0, 193.3

16. 27 KRIZNAR Nika SLO 82.5 - 90.6, 87.5 - 100.1, 190.7

17. 41 ROGELJ Spela SLO 84.5 - 95.7, 84.0 - 92.5, 188.2

18. 33 HOELZL Chiara AUT 91.5 - 99.9, 84.0 - 86.9, 186.8

19. 28 BARANNIKOVA Anastasiya RUS 92.5 - 108.9, 75.5 - 75.2, 184.1

20. 34 SEYFARTH Juliane GER 86.0 - 92.4, 79.5 - 91.3, 183.7

21. 29 MALSINER Manuela ITA 84.5 - 89.0, 81.5 - 93.7, 182.7

22. 30 LEMARE Lea FRA 84.5 - 93.6, 82.0 - 87.0, 180.6

23. 37 HARALAMBIE Daniela ROU 83.5 - 87.2, 86.0 - 91.8, 179.0

24. 42 STRAUB Ramona GER 85.5 - 94.5, 81.5 - 83.5, 178.0

25. 35 TIKHONOVA Sofia RUS 80.5 - 88.0, 85.5 - 89.8, 177.8

26. 6 HENRICH Taylor CAN 82.0 - 86.7, 83.5 - 89.7, 176.4

27. 39 KYKKAENEN Julia FIN 90.5 - 103.7, 76.0 - 69.6, 173.3

28. 32 INSAM Evelyn ITA 79.5 - 85.7, 82.0 - 81.7, 167.4

29. 24 MORK Anniken NOR 82.5 - 88.9, 76.0 - 74.9, 163.8

30. 19 ENGLUND Nita USA 82.5 - 84.9, 68.0 - 55.6, 140.5

31. 8 OPSETH Silje NOR 80.5 - 84.3, 84.3

32. 5 GERAGHTY-MOATS Tara USA 82.0 - 83.8, 83.8

33. 43 MORAT Lucile FRA 83.5 - 82.5, 82.5

34. 11 D AGOSTINA Roberta ITA 78.0 - 82.3, 82.3

34. 10 BLAZKOVA Barbora CZE 82.0 - 82.3, 82.3

36. 17 BODNARCHUK Natasha CAN 81.5 - 81.6, 81.6

37. 26 BOGATAJ Ursa SLO 77.5 - 81.2, 81.2

38. 15 MALSINER Lara ITA 79.5 - 80.0, 80.0

39. 3 IAKOVLEVA Mariia RUS 78.0 - 78.1, 78.1

40. 23 TANAKA Atsuko CAN 68.0 - 61.8, 61.8
Миниатюры
pryzhki_s_tramplina_3.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 21.01.2017 в 19:02.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 19:36 #9   #9
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по прыжкам с трамплина 2016/2017.
Люциан
Люциан на форуме

10.12.2016
Норвегия, г. Лиллехаммер
Мужчины. БТ 138 метров (Индивидуальные соревнования)


1. 50(старт.номер) PREVC Domen SLO 142.5 м.(перв.попытка) - 155.2 очков, 141.5 м.(втор.попытка) - 146.0 очков, 301.2 очко(всего)

