RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 1-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Эстерсунд) - 27 ноября — 4 декабря 2016 года.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.05.2016, 16:29 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Эстерсунд) - 27 ноября — 4 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан на форуме

1-й этап — Эстерсунд (27 ноября — 4 декабря 2016 года)


Календарь соревнований.

27.11.2016 16:30* смешанная эстафета
27.11.2016 19:10 смешанная эстафета (супермикст)
01.12.2016 19:00 женщины, 15 км, индивидуальная гонка
02.12.2016 19:00 мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
03.12.2016 12:45 женщины, 7.5 км, спринт
03.12.2016 15:45 мужчины, 10 км, спринт
04.12.2016 12:15 женщины, 10 км, гонка преследования
04.12.2016 14:20 мужчины, 12.5 км, гонка преследования

* - время начала соревнований(московское)

Последний раз редактировалось Люциан; 24.08.2016 в 16:32.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 07:39 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Эстерсунд) - 27 ноября — 4 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан на форуме

1 этап Кубка мира, Эстерсунд (Швеция), смешанная эстафета
27 ноября 2016 (19:00, воскресенье)

1. 2(стартовый номер) NORWAY (0+2)-лежа, (0+4)-стоя, 0штраф.круги+6доп.патроны, время гонки - 1:10:57.1 час
2-1 OLSBU Marte 0+1 0+1
2-2 BIRKELAND Fanny Horn 0+0 0+3
2-3 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+0
2-4 BOE Johannes Thingnes 0+1 0+0


2. 1 GERMANY 0+1 0+5 0+6 1:11:30.8, отставание +33.7 секунды
1-1 HILDEBRAND Franziska 0+0 0+1
1-2 DAHLMEIER Laura 0+0 0+3
1-3 DOLL Benedikt 0+0 0+1
1-4 PEIFFER Arnd 0+1 0+0


3. 6 ITALY 0+6 1+6 1+12 1:11:41.3 +44.2
6-1 VITTOZZI Lisa 0+3 0+1
6-2 WIERER Dorothea 0+2 0+1
6-3 HOFER Lukas 0+0 1+3
6-4 WINDISCH Dominik 0+1 0+1


4. 5 RUSSIA 0+0 0+5 0+5 1:11:41.6 +44.5
5-1 PODCHUFAROVA Olga 0+0 0+2
5-2 AKIMOVA Tatiana 0+0 0+2
5-3 TSVETKOV Maxim 0+0 0+1
5-4 SHIPULIN Anton 0+0 0+0


5. 3 FRANCE 0+3 1+7 1+10 1:12:10.4 +1:13.3 минута
3-1 BRAISAZ Justine 0+1 0+1
3-2 BESCOND Anais 0+0 0+2
3-3 CLAUDE Fabien 0+0 1+3
3-4 FILLON MAILLET Quentin 0+2 0+1

6. 9 SWEDEN 0+5 1+5 1+10 1:12:18.0 +1:20.9
9-1 MAGNUSSON Anna 0+0 0+0
9-2 OEBERG Hanna 0+3 0+2
9-3 NELIN Jesper 0+1 1+3
9-4 LINDSTROEM Fredrik 0+1 0+0

7. 4 CZECH REPUBLIC 1+4 0+4 1+8 1:12:18.0 +1:20.9
4-1 VITKOVA Veronika 1+3 0+1
4-2 KOUKALOVA Gabriela 0+1 0+3
4-3 SLESINGR Michal 0+0 0+0
4-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0

8. 7 USA 0+2 2+9 2+11 1:13:35.6 +2:38.5
7-1 DUNKLEE Susan 0+1 0+2
7-2 EGAN Clare 0+0 2+3
7-3 BAILEY Lowell 0+1 0+1
7-4 BURKE Tim 0+0 0+3

9. 13 SWITZERLAND 0+3 2+10 2+13 1:13:45.4 +2:48.3
13-1 GASPARIN Selina 0+0 0+2
13-2 HAECKI Lena 0+0 2+3
13-3 WEGER Benjamin 0+2 0+3
13-4 WIESTNER Serafin 0+1 0+2

10. 8 UKRAINE 2+7 0+2 2+9 1:13:49.3 +2:52.2
8-1 MERKUSHYNA Anastasiya 0+2 0+0
8-2 DZHIMA Yuliia 2+3 0+0
8-3 PRYMA Artem 0+1 0+0
8-4 PIDRUCHNYI Dmytro 0+1 0+2

11. 11 AUSTRIA 1+4 0+4 1+8 1:14:30.9 +3:33.8
11-1 RIEDER Christina 0+1 0+0
11-2 SCHWAIGER Julia 0+0 0+1
11-3 EBERHARD Julian 1+3 0+2
11-4 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1

12. 14 SLOVENIA 0+6 1+7 1+13 1:14:51.3 +3:54.2
14-1 GREGORIN Teja 0+1 0+1
14-2 ERZEN Anja 0+3 1+3
14-3 BAUER Klemen 0+1 0+3
14-4 TRSAN Rok 0+1 0+0

13. 17 FINLAND 0+5 3+9 3+14 1:14:53.3 +3:56.2
17-1 LAUKKANEN Mari 0+0 1+3
17-2 MAKARAINEN Kaisa 0+1 2+3
17-3 GRONMAN Tuomas 0+3 0+2
17-4 HIIDENSALO Olli 0+1 0+1

14. 12 BELARUS 3+5 2+8 5+13 1:15:31.4 +4:34.3
12-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 1+3
12-2 KRYUKO Iryna 0+0 0+1
12-3 CHEPELIN Vladimir 0+2 1+3
12-4 LIADOV Yuryi 3+3 0+1

15. 15 KAZAKHSTAN 0+6 0+3 0+9 1:15:40.8 +4:43.7
15-1 RAIKOVA Alina 0+0 0+2
15-2 USANOVA Darya 0+3 0+0
15-3 PANTOV Anton 0+2 0+1
15-4 BRAUN Maxim 0+1 0+0

16. 22 POLAND 0+6 0+12 0+18 1:16:16.5 +5:19.4
22-1 GWIZDON Magdalena 0+1 0+3
22-2 GUZIK Krystyna 0+1 0+3
22-3 GUZIK Grzegorz 0+3 0+3
22-4 PENAR Rafal 0+1 0+3

17. 23 BULGARIA 1+8 1+5 2+13 1:16:18.4 +5:21.3
23-1 POPOVA Stefani 0+3 1+3
23-2 STOYANOVA Desislava 1+3 0+2
23-3 SINAPOV Anton 0+0 0+0
23-4 ILIEV Vladimir 0+2 0+0

18. 21 KOREA 1+4 0+2 1+6 1:16:19.0 +5:21.9
21-1 MUN Ji-Hee 1+3 0+0
21-2 FROLINA Anna 0+0 0+1
21-3 STARODUBETS Alexander 0+1 0+1
21-4 KIM Jongmin 0+0 0+0

19. 19 ESTONIA 1+6 0+4 1+10 1:16:22.9 +5:25.8
19-1 GAIM Grete 0+1 0+1
19-2 TALIHAERM Johanna 0+2 0+1
19-3 ERMITS Kalev 1+3 0+0
19-4 KOIV Kauri 0+0 0+2

20. 16 SLOVAKIA 2+7 1+8 3+15 1:16:41.9 +5:44.8
16-1 GEREKOVA Jana 0+1 0+2
16-2 POLIAKOVA Terezia 0+0 0+2
16-3 HASILLA Tomas 0+3 0+1
16-4 OTCENAS Martin 2+3 1+3

LPD-отставание на круг 24 LITHUANIA 2+8 1+5 3+13
24-1 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0+1 1+3
24-2 KOCERGINA Natalija 0+1 0+1
24-3 KAUKENAS Tomas 0+3 0+1
24-4 STROLIA Vytautas 2+3 -+-
LPD 10 CANADA CAN 0+4 2+7 2+11
10-1 RANSOM Julia 0+1 2+3
10-2 TANDY Megan 0+0 0+2
10-3 GOW Scott 0+2 0+2
10-4 GREEN Brendan 0+1 -+-

LPD 20 ROMANIA ROU 0+2 0+6 0+8
20-1 PISCORAN Luminita 0+0 0+3
20-2 SALMAN Diana 0+1 0+1
20-3 BUTA George 0+1 0+2
20-4 PUCHIANU Cornel

LPD 18 JAPAN JPN 0+4 1+7 1+11
18-1 FURUYA Sari 0+1 0+3
18-2 MITSUHASHI Rina 0+2 1+3
18-3 KOBONOKI Tsukasa 0+1 0+1
18-4 NAGAI Junji
Миниатюры
496.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 30.11.2016 в 07:51.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 08:14 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Эстерсунд) - 27 ноября — 4 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан на форуме

1 этап Кубка мира, Эстерсунд (Швеция), одиночная смешанная эстафета (супермикс)
27 ноября 2016 (21:00, воскресенье)

1. 6(стартовый номер) FRANCE (0лежа+0стоя)-доп.патроны, время гонки - 35:43.5 минут
6-1 DORIN HABERT Marie 0+0
6-2 FOURCADE Martin 0+0
6-3 DORIN HABERT Marie 0+0
6-4 FOURCADE Martin 0+0


2. 2 AUSTRIA 0+0 35:59.5, отставание +16.0 секунд
2-1 HAUSER Lisa Theresa 0+0
2-2 EDER Simon 0+0
2-3 HAUSER Lisa Theresa 0+0
2-4 EDER Simon 0+0


3. 3 GERMANY 0+0 36:08.7 +25.2
3-1 PREUSS Franziska 0+0
3-2 LESSER Erik 0+0
3-3 PREUSS Franziska 0+0
3-4 LESSER Erik 0+0


4. 7 SWEDEN 0+0 37:04.3 +1:20.8 минута
7-1 PERSSON Linn 0+0
7-2 STENERSEN Torstein 0+0
7-3 PERSSON Linn 0+0
7-4 STENERSEN Torstein 0+0

5. 14 KAZAKHSTAN 0+0 37:12.3 +1:28.8
14-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+0
14-2 SAVITSKIY Yan 0+0
14-3 VISHNEVSKAYA Galina 0+0
14-4 SAVITSKIY Yan 0+0

6. 18 SWITZERLAND 0+0 37:22.8 +1:39.3
18-1 GASPARIN Aita 0+0
18-2 DOLDER Mario 0+0
18-3 GASPARIN Aita 0+0
18-4 DOLDER Mario 0+0

7. 4 CANADA 0+0 37:28.2 +1:44.7
4-1 CRAWFORD Rosanna 0+0
4-2 SMITH Nathan 0+0
4-3 CRAWFORD Rosanna 0+0
4-4 SMITH Nathan 0+0

8. 5 RUSSIA 0+1 37:43.3 +1:59.8
5-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+1
5-2 BABIKOV Anton 0+0
5-3 SLEPTSOVA Svetlana 0+0
5-4 BABIKOV Anton 0+0


9. 8 UKRAINE 0+0 38:10.4 +2:26.9
8-1 VARVYNETS Iryna 0+0
8-2 ZHYRNYI Oleksander 0+0
8-3 VARVYNETS Iryna 0+0
8-4 ZHYRNYI Oleksander 0+0

10. 21 BELARUS 1+0 38:38.2 +2:54.7
21-1 YURKEVICH Darya 1+0
21-2 BOCHARNIKOV Sergey 0+0
21-3 YURKEVICH Darya 0+0
21-4 BOCHARNIKOV Sergey 0+0

11. 1 NORWAY 0+0 38:40.5 +2:57.0
1-1 TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0
1-2 SVENDSEN Emil Hegle 0+0
1-3 TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0
1-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0

12. 10 LATVIA 0+0 38:46.3 +3:02.8
10-1 BENDIKA Baiba 0+0
10-2 LUSA Daumants 0+0
10-3 BENDIKA Baiba 0+0
10-4 LUSA Daumants 0+0

13. 9 ITALY 0+0 38:53.0 +3:09.5
9-1 SANFILIPPO Federica 0+0
9-2 BORMOLINI Thomas 0+0
9-3 SANFILIPPO Federica 0+0
9-4 BORMOLINI Thomas 0+0

14. 13 CZECH REPUBLIC 2+0 39:14.5 +3:31.0
13-1 PUSKARCIKOVA Eva 2+0
13-2 KRCMAR Michal 0+0
13-3 PUSKARCIKOVA Eva 0+0
13-4 KRCMAR Michal 0+0

15. 26 ESTONIA 0+1 39:28.1 +3:44.6
26-1 LEHTLA Kadri 0+1
26-2 ZAHKNA Rene 0+0
26-3 LEHTLA Kadri 0+0
26-4 ZAHKNA Rene 0+0

LPD-отставание на круг 24 BULGARIA 1+0
24-1 YORDANOVA Emilia 0+0
24-2 ANEV Krasimir 0+0
24-3 YORDANOVA Emilia 1+0
24-4 ANEV Krasimir 0+-

LPD 11 JAPAN JPN +1+ +0
11-1 TACHIZAKI Fuyuko 1+0
11-2 TACHIZAKI Mikito 0+0
11-3 TACHIZAKI Fuyuko 0+0
11-4 TACHIZAKI Mikito

LPD 25 GREAT BRITAIN GBR +0+ +2
25-1 LIGHTFOOT Amanda 0+0
25-2 DIXON Scott 0+0
25-3 LIGHTFOOT Amanda 0+2
25-4 DIXON Scott

LPD 20 SLOVENIA SLO +0+ +1
20-1 ERZEN Anja 0+1
20-2 DOVZAN Miha 0+0
20-3 ERZEN Anja 0+0
20-4 DOVZAN Miha

LPD 17 USA USA +1+ +0
17-1 REID Joanne 1+0
17-2 NORDGREN Leif 0+0
17-3 REID Joanne 0+0
17-4 NORDGREN Leif

LPD 12 FINLAND FIN +0+ +0
12-1 TOIVANEN Laura 0+0
12-2 HUHTALA Teemu 0+0
12-3 TOIVANEN Laura 0+0
12-4 HUHTALA Teemu

LPD 22 LITHUANIA LTU +1+ +2
22-1 LESCINSKAITE Gabriele 1+2
22-2 DOMBROVSKI Karol 0+0
22-3 LESCINSKAITE Gabriele 0+-
22-4 DOMBROVSKI Karol

LPD 23 KOREA KOR +0+ +1
23-1 KO Eunjung 0+0
23-2 LEE In-Bok 0+1
23-3 KO Eunjung 0+-
23-4 LEE In-Bok

LPD 16 ROMANIA ROU +2+ +2
16-1 CIRSTEA Florina Ioana 0+2
16-2 FAUR Remus 0+0
16-3 CIRSTEA Florina Ioana 2+-
16-4 FAUR Remus

LPD 15 POLAND POL +1+ +1
15-1 MITORAJ Kinga 1+0
15-2 JANIK Mateusz 0+1
15-3 MITORAJ Kinga
15-4 JANIK Mateusz

LPD 19 SLOVAKIA SVK +2+ +3
19-1 FIALKOVA Ivona 2+0
19-2 SIMA Michal 0+3
19-3 FIALKOVA Ivona
19-4 SIMA Michal
Миниатюры
496.jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 30.11.2016 в 08:22.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 06:16 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Эстерсунд) - 27 ноября — 4 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан на форуме

30 ноября 2016 года, среда. 20:00 мск.
Этап 1, Эстерсунд, Швеция.
Индивидуальная гонка 15 км.

1. Лаура Дальмайер Германия, время гонки - 46:14.0 минут, 2 штраф.минуты (0лежа+0стоя+1лежа+1стоя)
2. Анаи Бескон Франция 46:29.8, отставание +15.8 секунд, 1 (0+0+0+1)
3. Дарья Юркевич Беларусь 47:31.3 +1:17.3 минута 0 (0+0+0+0)

4. Франциска Пройс Германия 47:51.9 +1:37.9 3 (0+2+0+1)
5. Жюстин Бреза Франция 48:06.4 +1:52.4 4 (2+0+0+2)
6. Екатерина Глазырина Россия 48:56.3 +2:42.3 2 (0+0+2+0)
7. Лиза Тереза Хаузер Австрия 49:18.9 +3:04.9 3 (1+2+0+0)
8. Ханна Эберг Швеция 49:28.6 +3:14.6 4 (0+1+2+1)
9. Вероника Виткова Чехия 49:37.3 +3:23.3 5 (3+1+0+1)
10. Ванесса Хинц Германия 49:46.0 +3:32.0 3 (0+0+0+3)
11. Юлия Журавок Украина 49:47.7 +3:33.7 2 (0+1+0+1)
12. Татьяна Акимова Россия 50:07.4 +3:53.4 4 (0+3+0+1)
13. Елена Пидгрушная Украина 50:23.6 +4:09.6 4 (0+3+1+0)
14. Ольга Подчуфарова Россия 50:24.5 +4:10.5 4 (0+2+0+2)
15. Ева Пускарчикова Чехия 50:26.8 +4:12.8 4 (0+0+4+0)
16. Марте Олсбу Норвегия 50:34.8 +4:20.8 4 (0+1+2+1)
17. Габриэла Коукалова Чехия 50:35.1 +4:21.1 7 (1+3+0+3)
18. Екатерина Шумилова Россия 50:37.0 +4:23.0 2 (1+1+0+0)
19. Мари Дорен-Абер Франция 50:37.7 +4:23.7 5 (1+2+0+2)
20. Юлия Джима Украина 50:40.2 +4:26.2 6 (2+1+1+2)
21. Анна Магнуссон Швеция 50:42.5 +4:28.5 4 (0+2+2+0)
22. Фабьенн Хартвегер Австрия 50:44.8 +4:30.8 4 (1+1+2+0)
23. Мона Брорссон Швеция 50:45.9 +4:31.9 3 (1+1+0+1)
24. Кайса Мякяряйнен Финляндия 50:55.5 +4:41.5 7 (2+4+0+1)
25. Франциска Хильдебранд Германия 51:04.6 +4:50.6 5 (0+3+1+1)
26. Фуюко Татизаки Япония 51:04.8 +4:50.8 4 (1+0+2+1)
27. Дарья Усанова Казахстан 51:11.4 +4:57.4 5 (0+2+1+2)
28. Юлия Швайгер Австрия 51:12.8 +4:58.8 4 (1+1+0+2)
29. Джоанн Рид США 51:15.8 +5:01.8 3 (0+1+0+2) 12
30. Анна Кистанова Казахстан 51:21.9 +5:07.9 4 (1+2+1+0)
31. Доротея Вирер Италия 51:25.5 +5:11.5 7 (0+2+2+3)
32. Светлана Слепцова Россия 51:31.0 +5:17.0 5 (0+2+1+2)
33. Анаис Шевалье Франция 51:37.8 +5:23.8 5 (0+3+0+2)
34. Ирина Варвинец Украина 51:49.8 +5:35.8 4 (0+3+0+1)
35. Сари Фуруя Япония 51:51.6 +5:37.6 4 (0+1+1+2)
36. Байба Бендика Латвия 52:05.8 +5:51.8 5 (1+2+0+2)
37. Лена Хекки Швейцария 52:08.8 +5:54.8 6 (1+2+2+1)
38. Анна Фролина Южная Корея 52:10.4 +5:56.4 5 (0+3+1+1)
39. Галина Вишневская Казахстан 52:13.2 +5:59.2 5 (1+1+0+3)
40. Клэр Игэн США 52:33.3 +6:19.3 5 (1+4+0+0)
41. Луция Харватова Чехия 52:34.3 +6:20.3 8 (1+3+2+2)
42. Джулия Рэнсом Канада 52:37.4 +6:23.4 5 (0+2+2+1)
43. Надежда Скардино Беларусь 52:43.8 +6:29.8 6 (2+1+1+2)
44. Моника Хойниш Польша 52:45.8 +6:31.8 7 (1+1+2+3)
45. Селина Гаспарин Швейцария 53:04.0 +6:50.0 7 (1+2+2+2)
46. Ирина Кривко Беларусь 53:05.1 +6:51.1 7 (2+2+1+2)
47. Магдалена Гвиздонь Польша 53:14.3 +7:00.3 6 (0+3+0+3)
48. Анастасия Меркушина Украина 53:19.4 +7:05.4 7 (4+0+2+1)
49. Алексия Рунгальдьер Италия 53:21.6 +7:07.6 5 (0+1+3+1)
50. Федерика Санфилиппо Италия 53:39.0 +7:25.0 8 (2+3+1+2)
51. Карин Оберхофер Италия 53:39.2 +7:25.2 5 (2+1+1+1)
52. Джессика Ислова Чехия 53:42.4 +7:28.4 5 (2+0+1+2)
53. Меган Танди Канада 53:47.0 +7:33.0 5 (1+1+0+3)
54. Айта Гаспарин Швейцария 53:53.2 +7:39.2 7 (2+1+1+3)
55. Ивона Фиалкова Словакия 53:56.4 +7:42.4 6 (1+1+2+2)
56. Марен Хаммершмидт Германия 54:06.3 +7:52.3 8 (1+3+0+4)
57. Рагнхильд Фемстейневик Норвегия 54:06.5 +7:52.5 8 (2+2+1+3)
58. Фанни Хорн Биркеланд Норвегия 54:06.8 +7:52.8 8 (1+2+2+3)
59. Лиза Виттоцци Италия 54:14.2 +8:00.2 8 (0+2+3+3)
60. Эмилия Йорданова Болгария 54:15.4 +8:01.4 5 (1+1+1+2)
61. Тея Грегорин Словения 54:18.4 +8:04.4 8 (0+3+2+3)
62. Аня Эрзен Словения 54:20.1 +8:06.1 7 (2+2+0+3)
63. Йоханна Талихарм Эстония 54:23.9 +8:09.9 5 (2+1+1+1)
64. Мари Лаукканен Финляндия 54:26.3 +8:12.3 10 (2+4+3+1)
65. Линн Перссон Швеция 54:31.5 +8:17.5 6 (4+0+2+0)
66. Яна Бондарь Украина 54:33.9 +8:19.9 8 (4+1+1+2)
67. Камила Жук Польша 54:39.7 +8:25.7 7 (3+2+1+1)
68. Селия Эмони Франция 54:41.0 +8:27.0 8 (1+3+4+0)
69. Диана Расимовичюте-Брице Литва 54:43.6 +8:29.6 7 (1+3+1+2)
70. Эмма Нильссон Швеция 54:44.8 +8:30.8 7 (2+3+1+1)
71. Кристина Гузик Польша 54:45.2 +8:31.2 9 (3+3+1+2)
72. Анастасия Киннунен Беларусь 54:53.5 +8:39.5 7 (0+3+3+1)
73. Сюзан Данкли США 55:07.6 +8:53.6 9 (4+2+0+3)
74. Мун Чи Хи Южная Корея 55:10.1 +8:56.1 6 (2+1+0+3)
75. Алина Райкова Казахстан 55:11.5 +8:57.5 7 (1+1+3+2)
76. Рина Мицухаси Япония 55:18.3 +9:04.3 5 (2+1+1+1)
77. Тереза Полякова Словакия 55:49.2 +9:35.2 7 (2+2+2+1)
78. Десислава Стоянова Болгария 56:02.9 +9:48.9 9 (2+2+4+1)
79. Кадри Лехтла Эстония 56:04.2 +9:50.2 7 (0+3+1+3)
80. Розанна Кроуфорд Канада 56:20.2 +10:06.2 8 (2+3+2+1)
81. Лаура Тойванен Финляндия 56:36.9 +10:22.9 8 (3+2+1+2)
82. Мириам Гёсснер Германия 57:15.0 +11:01.0 11 (2+5+1+3)
83. Каролине Эрдал Норвегия 57:16.9 +11:02.9 8 (2+1+1+4)
84. Наталья Кочергина Литва 57:28.8 +11:14.8 10 (3+3+1+3)
85. Кристина Ильченко Беларусь 57:33.3 +11:19.3 10 (1+4+1+4)
86. Яна Герекова Словакия 57:33.5 +11:19.5 10 (2+2+4+2)
87. Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 57:36.5 +11:22.5 10 (3+2+3+2)
88. Аманда Лайтфут Великобритания 57:55.1 +11:41.1 9 (2+1+2+4)
89. Луминица Пишкоран Румыния 58:19.1 +12:05.1 10 (2+4+1+3)
90. Кристина Ридер Австрия 58:35.0 +12:21.0 8 (3+3+1+1)
91. Ладина Майер-Рюге Швейцария 58:41.1 +12:27.1 9 (2+5+1+1)
92. Наталия Паулаускайте Литва 58:43.6 +12:29.6 7 (3+2+0+2)
93. Стефани Попова Болгария 1:00:00.8 +13:46.8 11 (5+3+1+2)
94. Диана Марьян Салман Румыния 1:00:16.2 +14:02.2 8 (1+3+1+3)
95. Аули Кискола Финляндия 1:00:16.8 +14:02.8 9 (1+3+2+3)
96. Николь Гонтье Италия 1:00:21.6 +14:07.6 12 (2+4+2+4)
97. Грете Гайм Эстония 1:00:41.1 +14:27.1 9 (4+3+0+2)
98. Флорина Иоана Кирстя Румыния 1:01:18.5 +15:04.5 8 (1+4+2+1)
99. Виктория Падьяль Эрнандес Испания 1:01:50.5 +15:36.5 9 (2+2+1+4)
Сара Бодри Канада DNF - сошла с гонки 4 (1+2+1+x)
Кинга Миторай Польша DNS - не стартовала N96
Миниатюры
496.jpg  
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 07:39 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 1-й этап Кубка мира по биатлону 2016/2017 (Эстерсунд) - 27 ноября — 4 декабря 2016 года.
Люциан
Люциан на форуме

01 декабря 2016 года, четверг. 20:00 мск.
Этап 1, Эстерсунд, Швеция.
Индивидуальная гонка 20 км.

1. Мартен Фуркад Франция, время гонки - 51:33.8 минута, 2штраф. минуты (0лежа+2стоя+0лежа+0стоя)
2. Йоханнес Бё Норвегия 52:03.3, отставание +29.5 секунд, 2 (0+0+0+2)
3. Владимир Чепелин Беларусь 52:58.1 +1:24.3 минута 1 (1+0+0+0)

4. Ларс-Хельге Биркеланд Норвегия 53:44.3 +2:10.5 3 (1+1+1+0)
5. Уле-Эйнар Бьорндален Норвегия 53:50.5 +2:16.7 3 (0+2+0+1)
6. Андрей Расторгуев Латвия 54:02.1 +2:28.3 3 (1+0+0+2)
7. Красимир Анев Болгария 54:03.1 +2:29.3 2 (1+1+0+0)
8. Флориан Граф Германия 54:07.4 +2:33.6 1 (0+0+0+1)
9. Фредрик Линдстрём Швеция 54:17.6 +2:43.8 3 (1+0+1+1)
10. Беньямин Вегер Швейцария 54:32.8 +2:59.0 2 (0+1+0+1)
11. Антон Шипулин Россия 54:37.9 +3:04.1 4 (0+1+0+3)
12. Симон Эдер Австрия 54:40.6 +3:06.8 4 (0+3+0+1)
13. Симон Фуркад Франция 54:54.7 +3:20.9 3 (2+1+0+0)
14. Корнел Пукьяну Румыния 55:07.3 +3:33.5 3 (1+0+1+1)
15. Лоуэлл Бэйли США 55:26.3 +3:52.5 4 (0+2+0+2)
16. Тим Бурк США 55:28.4 +3:54.6 3 (0+2+0+1)
17. Ондржей Моравец Чехия 55:28.6 +3:54.8 3 (0+2+1+0)
18. Юлиан Эберхард Австрия 55:36.3 +4:02.5 5 (0+1+2+2)
19. Лукас Хофер Италия 55:37.5 +4:03.7 3 (0+2+1+0)
20. Туомас Гронман Финляндия 55:43.3 +4:09.5 1 (0+1+0+0)
21. Каури Койв Эстония 55:44.7 +4:10.9 3 (0+2+0+1)
22. Максим Цветков Россия 55:46.0 +4:12.2 3 (1+1+0+1)
23. Евгений Гараничев Россия 55:52.3 +4:18.5 5 (0+3+1+1)

24. Вегар Ермундсхёуг Норвегия 55:54.6 +4:20.8 5 (1+2+2+0)
25. Михал Шлезингр Чехия 55:56.1 +4:22.3 5 (2+2+0+1)
26. Даниэль Мезотич Австрия 55:57.0 +4:23.2 3 (0+0+1+2)
27. Томаш Хасилла Словакия 56:08.9 +4:35.1 3 (1+0+1+1)
28. Кентен Фийон Майе Франция 56:12.9 +4:39.1 5 (2+2+0+1)
29. Мартин Отченаш Словакия 56:13.2 +4:39.4 3 (1+2+0+0)
30. Бенедикт Долль Германия 56:17.0 +4:43.2 6 (1+1+0+4)
31. Эрик Лессер Германия 56:21.0 +4:47.2 5 (1+1+2+1)
32. Арнд Пайффер Германия 56:22.2 +4:48.4 5 (0+2+1+2)
33. Клемен Бауэр Словения 56:22.5 +4:48.7 5 (2+2+0+1)
34. Владимир Илиев Болгария 56:27.4 +4:53.6 6 (2+1+2+1)
35. Жан-Гийом Беатрикс Франция 56:35.8 +5:02.0 4 (1+2+0+1)
36. Матей Казар Словакия 56:42.4 +5:08.6 4 (0+3+1+0)
37. Антон Синапов Болгария 56:48.7 +5:14.9 3 (0+2+0+1)
38. Томас Бормолини Италия 56:55.0 +5:21.2 4 (0+0+2+2)
39. Митя Дриновец Словения 56:58.8 +5:25.0 2 (1+0+0+1)
40. Максим Воробей Беларусь 56:58.9 +5:25.1 3 (0+1+1+1)
41. Владимир Семаков Украина 57:07.1 +5:33.3 3 (0+1+1+1)
42. Михал Крчмарж Чехия 57:08.8 +5:35.0 5 (0+3+0+2)
43. Натан Смит Канада 57:10.6 +5:36.8 3 (1+0+1+1)
44. Ян Савицкий Казахстан 57:23.4 +5:49.6 4 (2+1+0+1)
45. Торстейн Стенерсен Швеция 57:32.9 +5:59.1 4 (2+1+0+1)
46. Симон Шемпп Германия 57:33.7 +5:59.9 7 (0+4+1+2)
47. Георге Бута Румыния 57:37.8 +6:04.0 3 (0+1+1+1)
48. Роман Рес Германия 57:40.5 +6:06.7 5 (0+1+1+3)
49. Симон Детьё Франция 57:46.3 +6:12.5 6 (1+0+1+4)
50. Юрий Шопин Россия 57:50.2 +6:16.4 5 (2+1+0+2)
51. Эрленд Бьонтегорд Норвегия 57:56.7 +6:22.9 6 (0+2+1+3)
52. Марио Долдер Швейцария 58:13.5 +6:39.7 5 (1+1+1+2)
53. Виталий Кильчицкий Украина 58:31.4 +6:57.6 5 (2+0+2+1)
54. Рассел Каррье США 58:38.3 +7:04.5 6 (1+1+2+2)
55. Зерафин Вистнер Швейцария 58:39.2 +7:05.4 7 (1+2+1+3)
56. Олли Хиденсало Финляндия 58:40.0 +7:06.2 5 (0+3+1+1)
57. Антон Бабиков Россия 58:53.6 +7:19.8 6 (0+1+2+3)
58. Жереми Финелло Швейцария 58:58.4 +7:24.6 6 (1+1+2+2)
59. Артём Прима Украина 58:59.5 +7:25.7 7 (1+2+1+3)
