RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Поклюка. Словения)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2014, 10:04 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по биатлону (Поклюка. Словения)
Люциан
Люциан на форуме

Этап Кубка мира по биатлону (Поклюка. Словения)

Поклю́ка (словен. Pokljuka) — горное плато на северо-западе Словении. Расположена в национальном парке Триглав в Юлийских Альпах на высоте 1300 м. В округе преобладают густые хвойные леса. Плато прилегает к горному хребту, вершины которого достигают высоты 2000 м. Наиболее крупным населённым пунктом вблизи Поклюки является город Блед, расположенный на расстоянии 7 км.

Поклюка известна прежде всего проводящимися здесь соревнованиями по биатлону. Стадион, на котором проходят этапы Кубка мира находится в 20 км от Бледа. С начала 1990-х здесь регулярно проводятся гонки мировой биатлонной элиты, с 1999 ежегодно. В 2001 в Поклюке прошёл Чемпионат мира по биатлону.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 23:19 #2   #2
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Старт - лист женский спринт http://rufor.org/showthread.php?t=25830
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 16:48 #3   #3
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Макарайнен намазала много
----------
Подчуфарова все попала))))
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 19:39 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Спринт (7,5 км.). Женщины (18 декабря 2014).

1. SOUKALOVA Gabriela CZE (0 лежа+0 стоя) штрафные круги - 0, время гонки - 20:17.3 минут

2. WIERER Dorothea ITA 0+1 1 20:35.7 отставание +18.4 секунд

3. SEMERENKO Valj UKR 0+0 0 20:42.0 +24.7

4. CRAWFORD Rosanna CAN 1+0 1 20:54.1 +36.8

5. PODCHUFAROVA Olga RUS 0+0 0 20:56.1 +38.8

6. DOMRACHEVA Darya BLR 1+1 2 20:56.2 +38.9

7. NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+1 1 20:59.3 +42.0

8. GONTIER Nicole ITA 1+0 1 20:59.8 +42.5

9. DAHLMEIER Laura GER 0+1 1 21:00.1 +42.8

10. OBERHOFER Karin ITA 0+1 1 21:01.2 +43.9

11. LAUKKANEN Mari FIN 1+0 1 21:01.3 +44.0

12. SUZUKI Fuyuko JPN 0+0 0 21:03.0 +45.7

13. HINZ Vanessa GER 0+0 0 21:05.0 +47.7

14. BRAISAZ Justine FRA 0+0 0 21:10.8 +53.5

15. MAKARAINEN Kaisa FIN 2+2 4 21:11.9 +54.6

15. VITKOVA Veronika CZE 0+2 2 21:11.9 +54.6

17. HAUSER Lisa Theresa AUT 0+0 0 21:17.0 +59.7

17. DREISSIGACKER Hannah USA 0+0 0 21:17.0 +59.7

19. DUNKLEE Susan USA 1+1 2 21:19.9 +1:02.6

20. LATUILLIERE Enora FRA 0+1 1 21:21.1 +1:03.8

21. HILDEBRAND Franziska GER 0+2 2 21:21.2 +1:03.9

22. SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 21:21.9 +1:04.6

23. ECKHOFF Tiril NOR 1+1 2 21:22.1 +1:04.8

24. INNERHOFER Katharina AUT 0+1 1 21:25.5 +1:08.2

25. GASPARIN Elisa SUI 0+1 1 21:28.6 +1:11.3

26. GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1 1 21:30.6 +1:13.3

27. HOJNISZ Monika POL 0+2 2 21:30.9 +1:13.6

28. GEREKOVA Jana SVK 1+1 2 21:34.4 +1:17.1

29. NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 0+0 0 21:34.9 +1:17.6

30. OLSBU Marte NOR 0+1 1 21:37.7 +1:20.4

31. SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+1 2 21:39.3 +1:22.0

32. BOILLEY Sophie FRA 1+0 1 21:41.5 +1:24.2

33. PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1 1 21:43.2 +1:25.9

34. GREGORIN Teja SLO 0+2 2 21:47.5 +1:30.2

35. VIROLAYNEN Daria RUS 1+0 1 21:48.3 +1:31.0

36. BESCOND Anais FRA 0+2 2 21:51.2 +1:33.9

37. ZDOUC Dunja AUT 0+0 0 21:54.4 +1:37.1

38. ABRAMOVA Olga UKR 0+2 2 21:54.6 +1:37.3

39. PREUSS Franziska GER 2+1 3 21:55.2 +1:37.9

40. HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+2 3 21:56.0 +1:38.7

41. HEINICKE Megan CAN 0+2 2 21:57.6 +1:40.3

42. PISAREVA Nadzeya BLR 1+1 2 21:57.9 +1:40.6

43. GASPARIN Aita SUI 0+0 0 21:59.8 +1:42.5

44. TOFALVI Eva ROU 0+1 1 22:07.5 +1:50.2

45. STOYANOVA Desislava BUL 0+1 1 22:10.3 +1:53.0

46. SELEDTSOVA Evgenia RUS 1+0 1 22:11.0 +1:53.7

47. KUMMER Luise GER 1+0 1 22:11.2 +1:53.9

48. GUZIK Krystyna POL 0+1 1 22:12.6 +1:55.3

49. LANDOVA Jitka CZE 0+2 2 22:14.0 +1:56.7

49. BRORSSON Mona SWE 0+1 1 22:14.0 +1:56.7

51. ZHANG Yan CHN 0+0 0 22:20.4 +2:03.1

52. TOMESOVA Barbora CZE 0+1 1 22:23.3 +2:06.0

53. BURDYGA Natalya UKR 0+3 3 22:24.8 +2:07.5

54. SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+1 2 22:26.0 +2:08.7

55. NILSSON Emma SWE 0+0 0 22:29.7 +2:12.4

56. ROMANOVA Yana RUS 1+1 2 22:30.1 +2:12.8

57. DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+2 3 22:33.0 +2:15.7

58. HAECKI Lena SUI 2+2 4 22:33.9 +2:16.6

59. VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+0 2 22:38.3 +2:21.0

60. DZHYMA Juliya UKR 1+2 3 22:38.7 +2:21.4

61. BOLLIET Marine FRA 2+2 4 22:42.0 +2:24.7

62. HOJNISZ Patrycja POL 0+1 1 22:43.2 +2:25.9

63. BIELKINA Nadiia UKR 0+0 0 22:44.1 +2:26.8

64. BONDAR Iana UKR 1+1 2 22:46.2 +2:28.9

65. HOEGBERG Elisabeth SWE 0+3 3 22:47.5 +2:30.2

66. BEAUDRY Sarah CAN 1+0 1 22:48.2 +2:30.9

67. PISCORAN Luminita ROU 1+1 2 22:48.4 +2:31.1

68. POLIAKOVA Terezia SVK 0+2 2 22:49.8 +2:32.5

69. VARCIN Coline FRA 0+3 3 22:51.0 +2:33.7

70. GOESSNER Miriam GER 3+1 4 22:53.2 +2:35.9

71. KRYUKO Iryna BLR 1+1 2 22:53.4 +2:36.1

72. MARKKANEN Sanna FIN 0+2 2 22:57.1 +2:39.8

73. GWIZDON Magdalena POL 2+2 4 23:00.1 +2:42.8

74. FIALKOVA Ivona SVK 0+0 0 23:00.6 +2:43.3

75. MALI Andreja SLO 0+2 2 23:02.0 +2:44.7

76. LEHTLA Kadri EST 1+1 2 23:05.5 +2:48.2

77. YORDANOVA Emilia BUL 0+2 2 23:09.1 +2:51.8

78. LANDHEIM Bente NOR 2+1 3 23:15.5 +2:58.2

79. FIALKOVA Paulina SVK 1+1 2 23:19.8 +3:02.5

80. ERZEN Anja SLO 1+3 4 23:20.9 +3:03.6

81. TANAKA Yurie JPN 0+1 1 23:24.5 +3:07.2

82. MUN Ji-Hee KOR 1+1 2 23:29.7 +3:12.4

83. RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU 2+2 4 23:31.8 +3:14.5

84. CIRSTEA Florina Ioana ROU 1+0 1 23:33.3 +3:16.0

85. RAUHAMAEKI Eevamari FIN 1+1 2 23:44.1 +3:26.8

86. TALIHAERM Johanna EST 1+1 2 23:50.7 +3:33.4

87. KOCERGINA Natalija LTU 1+4 5 23:57.0 +3:39.7

88. CADURISCH Irene SUI 2+1 3 23:57.8 +3:40.5

89. KARISIK Tanja BIH 1+2 3 24:01.1 +3:43.8

90. VIIGIPUU Kristel EST 2+0 2 24:02.4 +3:45.1

91. LIGHTFOOT Amanda GBR 2+2 4 24:05.2 +3:47.9

92. USANOVA Darya KAZ 2+4 6 24:09.3 +3:52.0

93. PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 2+1 3 24:11.5 +3:54.2

94. COOK Annelies USA 1+2 3 24:39.2 +4:21.9

95. WANG Yue CHN 3+1 4 25:02.0 +4:44.7

96. JUSKANE Zanna LAT 2+3 5 25:05.4 +4:48.1

97. KOYUVA Rayna BUL 0+2 2 25:08.5 +4:51.2

98. POJE Urska SLO 1+3 4 25:42.3 +5:25.0

DNS (не стартовала) SLOOF Chardine NED
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 23:15 #5   #5
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

Старт-лист мужской спринт http://rufor.org/showthread.php?t=25831
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 00:13 #6   #6
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

старт-лист женское преследование http://rufor.org/showthread.php?t=25832
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 18:01 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Спринт (10 км.). Мужчины (19 декабря 2014).

1. SHIPULIN Anton RUS (0 лежа +0 стоя) штрафные круги - 0, время гонки - 23:18.6 минуты

2. LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 23:30.5 отставание +11.9 секунд

3. SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0 0 23:42.7 +24.1

4. FOURCADE Martin FRA 0+1 1 23:48.5 +29.9

5. GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0 0 23:52.7 +34.1

6. SCHEMPP Simon GER 0+0 0 23:54.9 +36.3

7. BOE Tarjei NOR 0+0 0 23:56.7 +38.1

8. FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 0 24:00.4 +41.8

9. TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 24:01.2 +42.6

10. BOE Johannes Thingnes NOR 0+2 2 24:05.3 +46.7

11 23 EDER Simon AUT 1+0 1 24:08.7 +50.1
12 5 WINDISCH Dominik ITA 0+1 1 24:10.7 +52.1
13 43 BOEHM Daniel GER 0+0 0 24:11.8 +53.2
14 9 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 24:12.3 +53.7
15 44 HOFER Lukas ITA 0+0 0 24:12.5 +53.9
16 42 BAILEY Lowell USA 0+0 0 24:12.9 +54.3
17 46 ILIEV Vladimir BUL 0+0 0 24:14.5 +55.9
18 20 MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 24:14.6 +56.0
19 48 SOUKUP Jaroslav CZE 0+0 0 24:21.2 +1:02.6
20 22 SLESINGR Michal CZE 0+1 1 24:26.3 +1:07.7
21 57 OTCENAS Martin SVK 0+0 0 24:28.0 +1:09.4
22 87 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1 1 24:29.3 +1:10.7
23 26 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1 1 24:30.8 +1:12.2
24 28 FAK Jakov SLO 0+2 2 24:34.7 +1:16.1
25 2 SMITH Nathan CAN 1+0 1 24:35.0 +1:16.4
26 24 BURKE Tim USA 0+2 2 24:39.3 +1:20.7
27 10 WEGER Benjamin SUI 2+0 2 24:39.4 +1:20.8
28 63 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 24:40.7 +1:22.1
29 27 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 1 24:42.3 +1:23.7
30 50 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+0 1 24:44.4 +1:25.8
31 19 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0 1 24:44.5 +1:25.9
32 30 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 24:44.9 +1:26.3
33 15 LESSER Erik GER 0+1 1 24:47.4 +1:28.8
34 62 GREEN Brendan CAN 0+1 1 24:53.5 +1:34.9
35 65 KRCMAR Michal CZE 0+0 0 24:53.9 +1:35.3
36 45 DOLDER Mario SUI 0+2 2 24:54.2 +1:35.6
37 85 KUEHN Johannes GER 0+1 1 24:54.8 +1:36.2
38 25 BIRNBACHER Andreas GER 0+2 2 24:55.0 +1:36.4
39 74 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 1 24:55.2 +1:36.6
40 98 JOLLER Ivan SUI 0+1 1 24:56.8 +1:38.2
41 33 FOURCADE Simon FRA 1+1 2 24:57.1 +1:38.5
42 31 KAZAR Matej SVK 1+0 1 24:59.4 +1:40.8
43 86 GROSSEGGER Sven AUT 1+1 2 24:59.5 +1:40.9
44 37 OS Alexander NOR 1+1 2 25:00.0 +1:41.4
45 4 LAPSHIN Timofey RUS 2+0 2 25:04.2 +1:45.6
=46 58 SLOOF Joel NED 0+0 0 25:04.6 +1:46.0
=46 64 EBERHARD Julian AUT 1+2 3 25:04.6 +1:46.0
48 49 HIIDENSALO Olli FIN 1+1 2 25:05.5 +1:46.9
49 1 TOIVANEN Ahti FIN 0+1 1 25:06.1 +1:47.5
50 40 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+0 1 25:06.2 +1:47.6
51 3 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 25:10.3 +1:51.7
52 97 CLAUDE Florent FRA 0+1 1 25:14.2 +1:55.6
53 80 NORDGREN Leif USA 0+1 1 25:14.3 +1:55.7
54 61 WIESTNER Serafin SUI 2+1 3 25:14.4 +1:55.8
55 75 ARMGREN Ted SWE 0+1 1 25:15.4 +1:56.8
56 29 PUCHIANU Cornel ROU 0+2 2 25:20.8 +2:02.2
57 69 KOIV Kauri EST 0+1 1 25:22.0 +2:03.4
58 94 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 1 25:24.7 +2:06.1
59 54 GUZIK Grzegorz POL 0+1 1 25:25.1 +2:06.5
60 18 SAVITSKIY Yan KAZ 0+1 1 25:25.7 +2:07.1
61 13 BAUER Klemen SLO 2+1 3 25:32.1 +2:13.5
62 41 LESSING Roland EST 3+0 3 25:35.7 +2:17.1
63 32 SEMENOV Serhiy UKR 1+2 3 25:38.1 +2:19.5
64 79 PEIFFER Arnd GER 1+0 1 25:41.2 +2:22.6
65 17 PRYMA Artem UKR 1+2 3 25:42.7 +2:24.1
66 38 ARWIDSON Tobias SWE 0+1 1 25:45.7 +2:27.1
=67 35 KOMATZ David AUT 3+0 3 25:47.2 +2:28.6
=67 89 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 25:47.2 +2:28.6
69 100 TOBRELUTS Indrek EST 1+1 2 25:51.0 +2:32.4
70 81 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2 2 25:53.5 +2:34.9
71 83 PECHENKIN Aleksandr RUS 2+0 2 25:54.0 +2:35.4
72 70 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+0 0 25:57.3 +2:38.7
73 72 PERRAS Scott CAN 1+3 4 26:04.4 +2:45.8
74 91 BUDZILOVICH Dzmitry BLR 0+1 1 26:05.8 +2:47.2
75 67 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+2 2 26:06.5 +2:47.9
76 102 MATIASKO Miroslav SVK 1+1 2 26:14.0 +2:55.4
77 78 ERIKSSON Christofer SWE 3+1 4 26:16.6 +2:58.0
78 90 FEMLING Peppe SWE 2+1 3 26:17.5 +2:58.9
79 96 HAKALA Matti FIN 0+1 1 26:19.2 +3:00.6
80 93 BEDARD Marc Andre CAN 1+2 3 26:21.3 +3:02.7
81 36 HASILLA Tomas SVK 2+1 3 26:23.2 +3:04.6
82 60 BUTA George ROU 0+2 2 26:23.7 +3:05.1
83 103 SZCZUREK Lukasz POL 1+1 2 26:28.5 +3:09.9
84 51 ALMOUKOV Alexei AUS 2+0 2 26:33.4 +3:14.8
85 56 KAUKENAS Tomas LTU 1+2 3 26:33.9 +3:15.3
86 11 LIADOV Yuryi BLR 3+1 4 26:36.5 +3:17.9
87 95 TRSAN Rok SLO 1+2 3 26:42.3 +3:23.7
88 21 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+3 3 26:43.2 +3:24.6
89 68 MARIC Janez SLO 2+2 4 26:44.2 +3:25.6
90 84 TYSHCHENKO Artem UKR 1+2 3 26:58.6 +3:40.0
91 76 PARTALOV Dimitar BUL 1+1 2 27:01.4 +3:42.8
92 77 DUTTO Pietro ITA 0+2 2 27:14.0 +3:55.4
93 59 JACKSON Lee-Steve GBR 1+2 3 27:16.3 +3:57.7
94 66 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+2 3 27:23.3 +4:04.7
95 82 DOMBROVSKI Karol LTU 3+0 3 27:24.4 +4:05.8
96 101 CURRIER Russell USA 4+2 6 27:28.3 +4:09.7
97 55 OBLAK Lenart SLO 2+2 4 27:36.6 +4:18.0
98 88 PUZULIS Rolands LAT 2+0 2 27:47.5 +4:28.9
99 73 LOBO ESCOLAR Victor ESP 2+1 3 27:52.6 +4:34.0
100 92 RASTIC Damir SRB 1+3 4 27:55.5 +4:36.9
101 99 BRAUN Maxim KAZ 0+3 3 28:03.2 +4:44.6
102 52 HODZIC Edin SRB 0+1 1 28:04.2 +4:45.6
103 53 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+4 5 28:45.3 +5:26.7
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 23:51 #8   #8
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

старт-лист мужской масс старт http://rufor.org/showthread.php?t=25834

просьба для масс-старта копировать имена спортсменов из других тем
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 23:56 #9   #9
den_fan
den_fan вне форума
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan вне форума

женский масс-старт http://rufor.org/showthread.php?t=25835
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 17:05 #10   #10
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка мира по биатлону (Поклюка. Словения)
Люциан
Люциан на форуме

Гонка преследования (10 км.). Женщины (20 декабря 2014).

1. DOMRACHEVA Darya BLR (0 лежа+0 лежа+0 стоя+1 стоя) штрафные круги - 1, время гонки - 29:55.9 минут

2. MAKARAINEN Kaisa FIN 0+1+0+0 1 30:05.9 отставание +10.0 секунд

3. SEMERENKO Valj UKR 0+0+1+0 1 30:32.7 +36.8

4. WIERER Dorothea ITA 0+2+0+0 2 30:33.1 +37.2

5. DAHLMEIER Laura GER 1+0+0+0 1 31:08.0 +1:12.1

6. SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+0 0 31:11.6 +1:15.7

7. CRAWFORD Rosanna CAN 2+0+0+0 2 31:16.6 +1:20.7

8. OBERHOFER Karin ITA 0+0+2+1 3 31:22.1 +1:26.2

9. VIROLAYNEN Daria RUS 0+0+1+0 1 31:41.1 +1:45.2

10. GONTIER Nicole ITA 1+1+0+1 3 31:49.0 +1:53.1

11 13 HINZ Vanessa GER 0+0+1+1 2 31:51.5 +1:55.6
12 12 SUZUKI Fuyuko JPN 1+0+0+1 2 31:59.4 +2:03.5
13 21 HILDEBRAND Franziska GER 1+0+0+1 2 32:00.2 +2:04.3
14 41 HEINICKE Megan CAN 0+0+0+0 0 32:05.4 +2:09.5
15 7 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1+1+1 4 32:11.2 +2:15.3
16 30 OLSBU Marte NOR 1+0+0+1 2 32:11.4 +2:15.5
17 28 GEREKOVA Jana SVK 1+0+0+1 2 32:17.1 +2:21.2
18 20 LATUILLIERE Enora FRA 0+1+1+1 3 32:32.4 +2:36.5
19 39 PREUSS Franziska GER 1+0+1+1 3 32:34.9 +2:39.0
20 1 SOUKALOVA Gabriela CZE 3+1+0+1 5 32:35.5 +2:39.6
21 5 PODCHUFAROVA Olga RUS 0+1+0+1 2 32:35.7 +2:39.8
22 48 GUZIK Krystyna POL 0+0+0+1 1 32:46.1 +2:50.2
23 17 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+0+2+0 2 32:47.8 +2:51.9
24 16 VITKOVA Veronika CZE 2+3+1+0 6 32:48.8 +2:52.9
25 34 GREGORIN Teja SLO 0+1+1+1 3 32:49.0 +2:53.1
26 25 GASPARIN Elisa SUI 2+1+0+1 4 33:05.5 +3:09.6
27 42 PISAREVA Nadzeya BLR 1+0+2+0 3 33:08.4 +3:12.5
28 19 DUNKLEE Susan USA 0+1+1+3 5 33:13.0 +3:17.1
29 33 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1+2+0 3 33:13.6 +3:17.7
30 14 BRAISAZ Justine FRA 3+2+1+0 6 33:16.3 +3:20.4
31 26 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0+2+2 4 33:16.3 +3:20.4
32 36 BESCOND Anais FRA 1+0+3+1 5 33:25.5 +3:29.6
33 53 BURDYGA Natalya UKR 0+0+1+1 2 33:27.2 +3:31.3
34 60 DZHYMA Juliya UKR 1+0+0+0 1 33:30.1 +3:34.2
35 27 HOJNISZ Monika POL 1+1+1+1 4 33:30.8 +3:34.9
36 38 ABRAMOVA Olga UKR 2+0+1+2 5 33:31.7 +3:35.8
37 24 INNERHOFER Katharina AUT 0+1+1+2 4 33:34.6 +3:38.7
38 40 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+4+0+0 5 33:36.2 +3:40.3
39 49 LANDOVA Jitka CZE 1+0+1+1 3 33:45.6 +3:49.7
40 46 SELEDTSOVA Evgenia RUS 1+1+0+1 3 33:49.2 +3:53.3
41 43 GASPARIN Aita SUI 1+0+1+0 2 33:49.4 +3:53.5
42 37 ZDOUC Dunja AUT 1+1+0+0 2 33:54.2 +3:58.3
43 31 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+0+3+1 4 33:55.8 +3:59.9
44 11 LAUKKANEN Mari FIN 0+4+1+3 8 34:05.8 +4:09.9
45 29 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 0+1+1+1 3 34:14.1 +4:18.2
46 32 BOILLEY Sophie FRA 2+1+0+1 4 34:33.9 +4:38.0
47 52 TOMESOVA Barbora CZE 0+1+1+2 4 34:34.8 +4:38.9
48 44 TOFALVI Eva ROU 0+1+1+2 4 34:38.6 +4:42.7
49 54 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+2+2+0 4 34:43.4 +4:47.5
50 56 ROMANOVA Yana RUS 0+2+1+1 4 35:16.7 +5:20.8
51 57 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+0+2+2 5 35:19.3 +5:23.4
52 45 STOYANOVA Desislava BUL 2+1+1+0 4 35:30.3 +5:34.4
53 50 BRORSSON Mona SWE 1+0+0+2 3 35:38.8 +5:42.9
54 59 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+1+2+1 4 35:49.0 +5:53.1
55 58 HAECKI Lena SUI 1+2+3+2 8 36:19.4 +6:23.5
56 18 DREISSIGACKER Hannah USA 2+2+0+2 6 36:35.3 +6:39.4
57 55 NILSSON Emma SWE 1+1+0+1 3 37:00.4 +7:04.5
DNS 23 ECKHOFF Tiril NOR
DNS 47 KUMMER Luise GER
DNS 51 ZHANG Yan CHN
 
Вверх
Ответить с цитированием