RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Баскетбол > Еврокубки » Баскетбол. Кубок Вызова (мужчины).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.11.2013, 11:09 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Баскетбол. Кубок Вызова (мужчины).
Люциан
Люциан на форуме

Кубок Вызова 2013/2014

Группа А.
1. Антверпен
2. Дижон
3. Ден Босх
4. Раквере


Группа В.
1. Красные Крылья
2. Атомерёмю
3. Газиантеп
4. Орадя


Группа С.
1. Вентспилс
2. Тарту Рок
3. Сёдертелье
4. Цептер Вена


Группа D.
1. Триумф
2. Газ Метан
3. Кёрменд
4. БК Киев


Группа Е.
1. Окапи Алстар
2. Реджана
3. ГасТерра Флэймз
4. КТП-Баскет


Группа F.
1. КРКА
2. Тофаш
3. Урал
4. Ясбереньи


Группа G.
1. Шоле
2. Катайа
3. Лейден
4. Баккен


Группа Н.
1. Сольнок
2. Цмоки Минск
3. Рилски спортист
4. Муреш
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 11:22 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Кубок Вызова 2013/2014

05.11.2013
Группа A Хертогенбос - Раквере 78 - 71 (16:18, 23:12, 17:17, 22:24)
Группа A Дижон - Антверпен 68 - 74 (15:8, 13:18, 26:28, 14:20)
Группа B Атомеремю - Орадя 78 - 77 (14:18, 17:12, 30:23, 17:24)
Группа C Тарту - Вентспилс 65 - 66 (19:9, 20:14, 10:16, 16:27)
Группа C Седертелье - Вена 82 - 73 (23:16, 19:23, 17:12, 23:22)
Группа D БК Киев - Газ Метан 74 - 83 (15:21, 16:12, 16:26, 27:24)
Группа E Реджана - Окапи 80 - 63 (24:19, 16:20, 20:8, 20:16)
Группа F Тофаш - Ясберень 86 - 72 (23:17, 25:14, 18:18, 20:23)
Группа F Крка - Урал 80 - 75 (25:16, 21:25, 7:21, 27:13)
Группа G Йоэнсуу - Шоле 76 - 70 (24:19, 22:9, 19:23, 11:19)
Группа H Шолнок - Спортист 73 - 66 (4:14, 27:20, 18:16, 24:16)
Группа H Цмоки-Минск - Муреш 79 - 83 (24:17, 18:27, 19:15, 18:24)

06.11.2013
Группа B Красные Крылья - Газиантеп 89 - 96 (22:12, 20:20, 20:26, 9:13, 6:6, 12:19)
Группа D Триумф - Керменд 90 - 74 (19:27, 26:17, 27:13, 18:17)
Группа G Лейден - Баккен Бэрс 61 - 62 (23:16, 12:13, 18:11, 8:22)

12.11.2013
Группа A Раквере - Дижон 64 - 65 (9:16, 12:6, 20:18, 23:25)
Группа A Хертогенбос - Антверпен 83 - 76 (20:17, 21:21, 20:20, 22:18)
Группа B Газиантеп - Атомеремю 75 - 63 (18:20, 16:13, 25:18, 16:12)
Группа B Орадя - Красные Крылья 74 - 89 (19:21, 20:24, 17:22, 18:22)
Группа C Вентспилс - Седертелье 72 - 63
Группа C Вена - Тарту 82 - 74 (24:20, 24:17, 17:14, 17:23)
Группа D Керменд - Газ Метан 68 - 73 (17:21, 16:18, 20:17, 15:17)
Группа E Котка - Реджана 75 - 71 (16:20, 21:12, 14:20, 24:19)
Группа E Окапи - Гронинген 83 - 82 (18:14, 18:15, 19:18, 19:27, 9:8)
Группа F Урал - Тофаш 74 - 70 (17:19, 21:15, 21:14, 15:22)
Группа F Ясберень - Крка 41 - 58 (11:19, 8:10, 8:14, 14:15)
Группа G Баккен Бэрс - Йоэнсуу 101 - 90 (29:18, 22:25, 26:24, 24:23)
Группа G Шоле - Лейден 74 - 52 (24:13, 17:8, 20:20, 13:11)
Группа H Муреш - Шолнок 72 - 85 (15:23, 27:19, 21:19, 9:24)

13.11.2013
Группа D Триумф - БК Киев 94 - 58 (28:15, 22:17, 22:12, 22:14)
Группа H Спортист - Цмоки-Минск 73 - 78 (24:13, 6:22, 11:24, 32:19)

19.11.2013
Группа A Дижон - Хертогенбос 83 - 64 (22:16, 26:21, 23:13, 12:14)
Группа B Атомеремю - Красные Крылья 56 - 89 (16:25, 6:30, 14:18, 20:16)
Группа B Газиантеп - Орадя 69 - 74 (11:16, 19:26, 15:23, 24:9)
Группа C Тарту - Седертелье 99 - 65 (25:17, 26:22, 27:16, 21:10)
Группа C Вена - Вентспилс 71 - 78 (25:17, 9:28, 15:15, 22:18)
Группа D Керменд - БК Киев 103 - 99 (15:18, 22:28, 19:23, 30:17, 17:13)
Группа E Реджана - Гронинген 78 - 61 (20:13, 12:20, 24:15, 22:13)
Группа F Тофаш - Крка 81 - 72 (14:20, 13:16, 24:12, 30:24)
Группа G Йоэнсуу - Лейден 77 - 63 (25:19, 17:17, 14:16, 21:11)
Группа H Спортист - Муреш 70 - 68 (13:17, 22:8, 18:23, 17:20)

20.11.2013
Группа A Раквере - Антверпен 77 - 75 (16:20, 20:21, 20:14, 21:20)
Группа D Газ Метан - Триумф 81 - 84 (26:20, 12:24, 17:17, 19:13, 7:10)
Группа E Котка - Окапи 74 - 77 (19:19, 22:14, 18:26, 15:18)
Группа H Цмоки-Минск - Шолнок 76 - 68 (22:24, 20:16, 6:19, 28:9)

26.11.2013
Группа E Гронинген - Котка 72 - 76 (23:22, 22:14, 22:13, 5:27)
Группа F Урал - Ясберень 88 - 85 (19:11, 16:23, 21:26, 21:17, 11:8)
Группа G Баккен Бэрс - Шоле 66 - 68 (16:20, 15:20, 25:14, 10:14)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:06 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Кубок Вызова 2013/2014

03.12.2013
Группа A Раквере - Хертогенбос 57 - 70 (16:18, 12:15, 16:18, 13:19)

Группа A Антверпен - Дижон 81 - 59 (28:14, 19:22, 21:14, 13:9)

Группа B Орадя - Атомеремю 90 - 74 (21:17, 24:17, 23:14, 22:26)

Группа B Газиантеп - Красные Крылья 71 - 63 (22:19, 22:16, 13:13, 14:15)

Группа C Вентспилс - Тарту 63 - 81 (21:18, 16:28, 9:15, 17:20)

Группа C Вена - Седертелье 73 - 76 (19:18, 20:20, 17:19, 17:19)

Группа D Керменд - Триумф 70 - 80 (14:26, 16:16, 23:23, 17:15)

Группа D Газ Метан - БК Киев 82 - 69 (22:15, 21:21, 25:14, 14:19)

Группа E Котка - Гронинген 77 - 83 (17:21, 23:16, 18:24, 19:22)

Группа E Окапи - Реджана 71 - 78 (13:20, 17:21, 20:19, 21:18)

Группа F Ясберень - Тофаш 54 - 76 (7:23, 17:16, 17:26, 13:11)

Группа F Урал - Крка 79 - 68 (27:20, 20:14, 19:19, 13:15)

Группа G Баккен Бэрс - Лейден 79 - 81 (15:18, 22:16, 26:25, 16:22)

Группа G Шоле - Йоэнсуу 70 - 69 (9:12, 21:20, 17:17, 23:20)

Группа H Спортист - Шолнок 76 - 78 (18:19, 22:17, 12:23, 24:19)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 14:27 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Кубок Вызова 2013/2014

04.12.2013
Группа H Муреш - Цмоки-Минск 82 - 84 (21:19, 19:21, 19:20, 23:24)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 18:35 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

14.01.2014

TOP 16 Группа I Красные Крылья - Тарту 74 - 75 (17:17, 21:13, 17:17, 13:21, 6:7)

TOP 16 Группа I Антверпен - Газ Метан 97 - 79 (23:19, 26:19, 26:13, 22:28)

TOP 16 Группа J Крка - Шоле 80 - 63 (18:15, 20:12, 27:18, 15:18)

TOP 16 Группа J Реджана - Шолнок 90 - 68 (22:16, 23:17, 24:13, 21:22)

TOP 16 Группа K Газиантеп - Вентспилс 72 - 61 (15:11, 17:12, 17:15, 23:23)

TOP 16 Группа K Дижон - Триумф 66 - 68 (18:22, 16:20, 15:11, 17:15)

TOP 16 Группа L Урал - Баккен Бэрс 85 - 71 (15:20, 25:21, 26:22, 19:8)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 14:08 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

22.01.2014
TOP 16 Группа L Баккен Бэрс - Котка 86 - 90 (22:15, 19:18, 21:25, 24:32)

28.01.2014
TOP 16 Группа I Антверпен - Красные Крылья 71 - 75 (11:21, 21:24, 17:16, 22:14)

TOP 16 Группа I Тарту - Газ Метан 97 - 67 (17:18, 25:22, 28:15, 27:12)

TOP 16 Группа J Реджана - Крка 82 - 71 (16:22, 17:16, 24:16, 25:17)

TOP 16 Группа K Дижон - Газиантеп 76 - 82 (20:19, 15:16, 19:18, 22:29)

TOP 16 Группа K Вентспилс - Триумф 66 - 71 (15:22, 14:17, 20:16, 17:16)

TOP 16 Группа L Баккен Бэрс - Цмоки-Минск 76 - 83 (18:12, 16:25, 16:23, 26:23)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 19:15 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

29.01.2014
TOP 16 Группа J Шоле - Шолнок 70 - 85 (12:24, 24:20, 13:22, 21:19)

TOP 16 Группа L Котка - Урал 75 - 86 (15:19, 22:14, 19:25, 19:28)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 15:08 #8   #8
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

11.02.2014
TOP 16 Группа I Газ Метан - Антверпен 79 - 81 (16:23, 23:25, 15:14, 25:19)

TOP 16 Группа I Тарту - Красные Крылья 84 - 73 (22:20, 18:23, 22:18, 22:12)

TOP 16 Группа J Шолнок - Реджана 90 - 78 (23:17, 22:18, 24:23, 21:20)

TOP 16 Группа J Шоле - Крка 88 - 93 (18:20, 22:14, 22:20, 18:26, 8:13)

TOP 16 Группа K Триумф - Дижон 72 - 69 (23:18, 14:12, 18:17, 17:22)

TOP 16 Группа K Вентспилс - Газиантеп 46 - 71 (11:17, 10:24, 13:18, 12:12)

TOP 16 Группа L Цмоки-Минск - Котка 104 - 73 (38:15, 22:25, 22:18, 22:15)

TOP 16 Группа L Баккен Бэрс - Урал 92 - 84 (22:20, 19:22, 25:10, 26:32)


18.02.2014
TOP 16 Группа I Антверпен - Тарту 64 - 59 (19:17, 11:16, 22:10, 12:16)

TOP 16 Группа I Красные Крылья - Газ Метан 78 - 60 (15:20, 27:11, 20:15, 16:14)

TOP 16 Группа J Реджана - Шоле 82 - 65 (20:14, 18:20, 22:19, 22:12)

TOP 16 Группа J Крка - Шолнок 89 - 78 (28:17, 24:21, 14:22, 23:18)

TOP 16 Группа K Дижон - Вентспилс 74 - 72 (14:16, 20:20, 22:19, 18:17)

TOP 16 Группа K Газиантеп - Триумф 64 - 59 (19:10, 11:20, 14:19, 20:10)

TOP 16 Группа L Котка - Баккен Бэрс 82 - 79 (21:15, 26:23, 17:16, 18:25)

TOP 16 Группа L Урал - Цмоки-Минск 69 - 65 (20:12, 18:23, 18:24, 13:6)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 08:29 #9   #9
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

25.02.2014
TOP 16 Группа I Красные Крылья - Антверпен 87 - 67 (19:21, 27:13, 16:22, 25:11)

TOP 16 Группа I Газ Метан - Тарту 66 - 90 (21:20, 23:20, 10:28, 12:22)

TOP 16 Группа J Крка - Реджана 66 - 69 (12:14, 17:13, 15:14, 17:20, 5:8)

TOP 16 Группа J Шолнок - Шоле 74 - 67 (20:17, 21:15, 19:11, 14:24)

TOP 16 Группа K Газиантеп - Дижон 69 - 60 (14:20, 12:12, 24:12, 19:16)

TOP 16 Группа K Триумф - Вентспилс 80 - 71 (19:18, 23:24, 25:15, 13:14)

TOP 16 Группа L Урал - Котка 66 - 61 (16:14, 18:13, 17:17, 15:17)

TOP 16 Группа L Цмоки-Минск - Баккен Бэрс 89 - 51 (23:15, 22:14, 21:8, 23:14)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 15:13 #10   #10
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

11.03.2014
1/4 финала Тарту - Шолнок 4F1 87 - 83 (22:23, 25:12, 19:19, 21:29)

1/4 финала Реджана - Красные Крылья 4F2 75 - 63 (17:16, 20:13, 15:16, 23:18)

1/4 финала Газиантеп - Цмоки-Минск 4F3 59 - 58 (10:18, 13:20, 16:11, 20:9)

1/4 финала Урал - Триумф 4F4 72 - 80 (16:21, 17:21, 25:18, 14:20)


13.03.2014
1/4 финала Шолнок - Тарту 80 - 73 (17:22, 25:13, 21:16, 17:22)

1/4 финала Красные Крылья - Реджана 71 - 73 (17:20, 19:16, 15:19, 20:18)

1/4 финала Цмоки-Минск - Газиантеп 67 - 68 (12:11, 12:17, 17:19, 26:21)

1/4 финала Триумф - Урал 110 - 67 (27:19, 25:20, 35:15, 23:13)


18.03.2014
1/4 финала Тарту - Шолнок 60 - 78 (14:16, 15:16, 10:19, 21:27)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гандбол: Кубок вызова (мужчины) 2016/2017. Люциан Еврокубки 20 02.06.2017 08:15
Волейбол: Кубок вызова 2016/2017 (мужчины). Люциан Еврокубки 29 16.04.2017 10:24
Волейбол. Кубок вызова 2014/2015 (мужчины). Люциан Еврокубки 55 06.05.2015 10:51
Баскетбол. Кубок Вызова ФИБА 2014/2015 (мужчины). Люциан Еврокубки 97 29.04.2015 07:39
Волейбол. Кубок Вызова (мужчины). Люциан Еврокубки 9 14.05.2014 08:56