RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2019, 12:31 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020)

05 марта 2020 (12:00 мск., четверг) — женщины

05 марта 2020 (15:00 мск., четверг) — мужчины

07 марта 2020 (12:00 мск., суббота) — спринт, женщины

07 марта 2020 (15:00 мск., суббота) — спринт, мужчины

08 марта 2020 (12:00 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), женщины

08 марта 2020 (14:00 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), мужчины


Источник: www.rusbiathlon.ru
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 13:52 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

8-й этап Кубка IBU, Минск-Раубичи (Беларусь), спринт 7.5 км., женщины.
04 марта 2020 (среда)

1. 18(старт.номер) HOEGBERG Elisabeth SWE (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 21:42.7 минута(время гонки)
2. 11 SCHERER Stefanie GER 0+0, +28.7 секунд(отставание)
3. 25 SKREDE Aasne NOR 0+0, +29.8

4. 9 VOIGT Vanessa GER 0+0 +33.8
5. 29 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+0 +44.6
6. 13 COLOMBO Caroline FRA 1+0 +45.9
7. 31 NILSSON Emma SWE 0+0 +1:01.9 минута
8. 38 GUIGONNAT Gilonne FRA 0+0 +1:03.9
9. 2 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0+0 +1:05.0
10. 14 VASNETCOVA Valeriia RUS 0+1, +1:15.8
11. 45 GONTIER Nicole ITA 1+1 +1:22.7
12. 32 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+1, +1:23.6
13. 19 PORSHNEVA Anastasiia RUS 0+1, +1:24.9
14. 34 SHEVNINA Polina RUS 0+0, +1:26.9

15. 40 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+2 +1:31.4
16. 33 ERDAL Karoline NOR 1+0 +1:33.6
17. 57 ENODD Jenny NOR 1+0 +1:36.0
18. 24 ANDERSSON Ingela SWE 1+2 +1:44.1
19. 6 STEINER Tamara AUT 0+0 +1:45.5
20. 50 BIELKINA Nadiia UKR 1+0 +1:47.4
21. 5 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0 +1:58.0
22. 27 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1+0 +2:01.3
23. 56 HEDSTROM Anna SWE 1+1 +2:14.8
24. 52 WEIDEL Anna GER 0+1 +2:16.1
25. 7 POLIAKOVA Terezia SVK 0+1 +2:18.9
26. 3 MEINEN Susanna SUI 1+3 +2:19.3
27. 21 SABITAVA Adelina BLR 1+1 +2:19.8
28. 39 SLIVKO Victoria RUS 3+1, +2:22.6
29. 15 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+0 +2:23.0
30. 44 LINDQVIST Felicia SWE 0+2 +2:29.0
31. 10 GHILENKO Alla MDA 0+2 +2:33.4
32. 16 ABRAMOVA Olga UKR 1+1 +2:34.6
33. 36 DEIGENTESCH Marion GER 0+3 +2:41.4
34. 41 CADURISCH Irene SUI 1+1 +2:42.2
35. 53 KRYVONOS Anna UKR 0+0 +2:52.7
36. 30 ZHANG Zhaohan CHN 1+1 +2:54.7
37. 43 KUPFNER Simone AUT 1+1 +3:03.9
38. 20 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+1 +3:04.1
39. 35 GROSSMAN Hallie USA 1+2 +3:08.6
40. 22 RUNGGALDIER Alexia ITA 2+1 +3:08.9
41. 37 TKADLECOVA Anna CZE 1+1 +3:10.9
42. 59 SCHNEIDER Sophia GER 3+1 +3:21.2
43. 28 IRWIN Deedra USA 1+1 +3:25.3
44. 62 LUNDSTROEM Amanda SWE 0+3 +3:37.8
45. 55 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+0 +3:39.7
46. 17 COTRUS Ana Larisa ROU 1+1 +3:42.6
47. 47 SMERCIAKOVA Aneta SVK 2+0 +4:03.2
48. 1 BLAZENIC Nika CRO 2+1 +4:07.1
49. 58 HARTWEGER Fabienne AUT 2+3 +4:17.6
50. 48 CHEN Hongru CHN 0+2 +4:28.2
51. 61 DI LALLO Sabine SUI 1+2 +4:31.2
52. 54 DUERINGER Ramona AUT 3+2 +4:32.3
53. 42 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 0+1 +4:37.8
54. 60 DMYTRENKO Valeriya UKR 0+2 +4:39.1
55. 46 STREMOUS Alina MDA 1+3 +4:55.4
56. 8 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 2+2 +5:45.2
57. 4 JURCOVA Natalie CZE 2+1 +5:56.3
58. 23 SABULE Annija Keita LAT 1+2 +6:53.2
59. 51 KJORLIEN Kelly USA 4+0 +7:00.7
60. 49 KOZICA Anika CRO 2+3 +7:10.6
61. 12 PONYA Sara HUN 2+3 +7:59.0
62. 26 KOSARAC Dejana BIH 0+1 +13:13.6
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 13:56 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

8-й этап Кубка IBU, Минск-Раубичи (Беларусь), спринт 10 км., мужчины.
04 марта 2020 (среда)

1. 2(старт.номер) BAKKEN Sivert Guttorm NOR (0лежа+1стоя)-штраф.круги, 27:56.2 минут(время гонки)
2. 12 VARABEI Maksim BLR 0+1, +5.2 секунд(отставание)
3. 13 STROEMSHEIM Endre NOR 0+1, +34.5

4. 16 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1+0 +43.6
5. 55 MAGAZEEV Pavel MDA 0+0 +44.4
6. 3 PETTERSEN Sindre NOR 1+2 +1:07.0
7. 31 TOMSHIN Vasilii RUS 0+2, +1:08.1
8. 28 CLAUDE Emilien FRA 0+1 +1:10.9
9. 44 LESIUK Taras UKR 0+0 +1:11.2
10. 17 FRATZSCHER Lucas GER 0+2 +1:15.4
11. 19 IVANOV Dmitrii RUS 0+1, +1:15.8
12. 40 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1+1 +1:23.8
13. 7 CHENAL Thierry ITA 0+0 +1:24.8
14. 66 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 +1:28.8
15. 20 JAKOB Patrick AUT 1+0 +1:45.0
16. 36 TSYMBAL Bogdan UKR 0+1 +1:47.1
17. 37 STRELTSOV Kirill RUS 1+1, +1:49.5
18. 71 ZINI Saverio ITA 0+1 +1:50.9
19. 43 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1 +1:54.8
20. 25 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 +1:55.1
21. 46 BRUNNER Peter AUT 1+0 +1:56.5
22. 48 JAEGER Martin SUI 2+0 +1:57.0
23. 35 RASTIC Damir SRB 1+0 +1:57.4
24. 65 BURKHALTER Joscha SUI 1+0 +2:04.9
25. 14 SCHMUCK Dominic GER 0+2 +2:08.1
26. 29 KRYUKO Viktar BLR 1+1 +2:08.2
27. 54 BIRKELAND Lars Helge NOR 2+0 +2:09.4
28. 70 BRYHADYR Ruslan UKR 0+0 +2:14.1
29. 30 TAMBORNINO Eligius SUI 1+1 +2:17.1
30. 34 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1 +2:20.8
30. 47 HOLLANDT Florian GER 2+2 +2:20.8
32. 1 USOV Mihail MDA 1+0 +2:24.3
33. 74 NYKVIST Emil SWE 1+0 +2:27.5
34. 69 TRIXL Sebastian AUT 0+1 +2:30.6
35. 50 BABIKOV Anton RUS 0+2, +2:31.9
36. 11 LEMMERER Harald AUT 1+2 +2:41.5
37. 57 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0 +2:43.3
38. 49 KAZARYNAU Yahor BLR 3+3 +2:43.8
39. 18 WANG Wenqiang CHN 2+0 +2:48.0
40. 15 STRELOW Justus GER 1+1 +2:51.5
41. 21 SERBAN Denis ROU 1+0 +3:14.2
42. 51 OHLSSON Oskar SWE 1+1 +3:17.2
43. 52 HOWE Alex USA 1+1 +3:24.5
44. 4 HASILLA Tomas SVK 0+2 +3:36.2
45. 24 YERMOLENKO Petr KAZ 0+1 +3:41.6
46. 5 DOTSENKO Andriy UKR 1+2 +3:43.9
46. 6 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0+2 +3:43.9
48. 62 STEFANSSON Malte SWE 2+1 +3:53.8
49. 27 BRANDT Oskar SWE 2+1 +3:55.1
50. 64 LEITINGER Nikolaus AUT 1+2 +4:13.7
51. 72 BROWN Luke USA 1+1 +4:15.2
52. 10 DURTSCHI Max USA 1+3 +4:19.2
53. 23 MATJUHINS Kirils LAT 1+1 +4:24.8
54. 22 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+1 +4:46.5
55. 41 MONTELLO Giuseppe ITA 2+3 +4:49.4
56. 61 GOESSLING Raleigh USA 1+2 +4:53.8
57. 8 KODAMA Shohei JPN 1+2 +4:58.7
58. 73 BOVISI Sandro SUI 2+1 +5:18.0
59. 59 USOV Andrei MDA 2+1 +5:24.0
60. 32 FOUNTAIN Vinny GBR 1+2 +5:26.5
61. 58 TRUSH Vitaliy UKR 1+2 +5:31.6
62. 53 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 2+2 +6:16.2
63. 38 HULGAARD Jens DEN 1+1 +6:24.8
64. 33 GYALLAI Soma HUN 1+2 +6:30.7
65. 56 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+1 +6:39.2
66. 67 DELDESH Dastan KAZ 1+4 +6:50.5
67. 45 AVDIC Dzenis SRB 2+3 +7:56.8
68. 26 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2+1 +8:08.1
69. 63 BUKI Adam HUN 2+4 +8:15.3
70. 39 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 3+1 +8:32.9
71. 42 PANYIK David HUN 2+4 +9:06.7
- 60 RASTIC Ajlan SRB 4 DNF(сошел с гонки)
- 68 RIETHMUELLER Danilo GER 2+1 DNF(сошел с гонки)
- 9 ZEMLICKA Milan CZE DNS(не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 13:59 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

8-й этап Кубка IBU, Минск-Раубичи (Беларусь), спринт 7.5 км., женщины.
05 марта 2020 (четверг)

1. 8(старт.номер) ANDERSSON Ingela SWE (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 20:40.9 минут(время гонки)
2. 14 COLOMBO Caroline FRA 0+0, +4.5 секунды(отставание)
3. 10 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0, +4.7

4. 17 SKREDE Aasne NOR 0+0 +8.3
5. 12 SCHERER Stefanie GER 0+0 +8.4
6. 5 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+1 +43.9
7. 26 MEINEN Susanna SUI 1+0 +45.9
8. 48 WEIDEL Anna GER 0+0 +51.3
9. 19 VOIGT Vanessa GER 0+1 +57.0
10. 22 SLIVKO Victoria RUS 1+1, +57.5
11. 34 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+2 +1:07.3 минута
12. 41 VASNETCOVA Valeriia RUS 1+0, +1:08.4
13. 44 LINDQVIST Felicia SWE 0+1 +1:15.3
14. 28 BIELKINA Nadiia UKR 1+0 +1:17.1
15. 18 NILSSON Emma SWE 0+2 +1:20.0
16. 43 CADURISCH Irene SUI 1+0 +1:26.2
17. 29 AKHATOVA Lyudmila KAZ 0+1 +1:26.6
18. 61 LUNDSTROEM Amanda SWE 0+0 +1:28.1
19. 30 STEINER Tamara AUT 0+0 +1:30.3
20. 62 HARTWEGER Fabienne AUT 1+0 +1:30.8
21. 20 TKADLECOVA Anna CZE 0+0 +1:33.0
22. 15 GROSSMAN Hallie USA 1+0 +1:43.3
23. 51 KRYVONOS Anna UKR 1+0 +1:54.0
24. 24 SHEVNINA Polina RUS 1+0, +1:55.4
25. 9 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+1 +1:59.6
26. 38 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+2 +2:02.1
27. 32 SABITAVA Adelina BLR 1+1 +2:03.6
28. 25 HAMMERSCHMIDT Maren GER 2+2 +2:05.1
29. 3 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+1 +2:07.6
30. 4 GHILENKO Alla MDA 1+1 +2:08.9
31. 47 PORSHNEVA Anastasiia RUS 1+2 +2:10.7
32. 53 ENODD Jenny NOR 1+2 +2:11.4
33. 63 SCHNEIDER Sophia GER 1+2 +2:16.3
34. 7 ZHANG Zhaohan CHN 0+1 +2:18.1
35. 55 HEDSTROM Anna SWE 1+2 +2:19.2
36. 45 ABRAMOVA Olga UKR 0+1 +2:22.0
37. 49 GUIGONNAT Gilonne FRA 1+2 +2:23.1
38. 39 STREMOUS Alina MDA 1+0 +2:24.3
39. 37 IRWIN Deedra USA 1+1 +2:39.0
40. 13 GONTIER Nicole ITA 1+4 +2:42.4
41. 23 ERDAL Karoline NOR 1+3 +2:47.8
42. 16 COTRUS Ana Larisa ROU 1+1 +2:56.7
43. 6 POLIAKOVA Terezia SVK 1+2 +3:08.7
44. 52 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+1 +3:20.1
45. 42 BLAZENIC Nika CRO 1+2 +3:20.3
46. 58 DMYTRENKO Valeriya UKR 0+2 +3:27.0
47. 50 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 2+0 +3:28.9
48. 36 JURCOVA Natalie CZE 2+1 +3:29.4
49. 59 DI LALLO Sabine SUI 2+1 +3:39.5
50. 57 KJORLIEN Kelly USA 1+0 +3:59.9
51. 27 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 2+2 +4:07.0
52. 33 CHEN Hongru CHN 1+3 +4:19.1
53. 21 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 0+4 +4:39.7
54. 1 SABULE Annija Keita LAT 0+1 +4:40.4
55. 54 DUERINGER Ramona AUT 4+3 +4:51.9
56. 35 SMERCIAKOVA Aneta SVK 2+3 +5:25.1
57. 11 PONYA Sara HUN 2+1 +5:45.5
58. 2 KOZICA Anika CRO 4+1 +6:04.9
59. 31 HJALAGER Sara DEN 4+5 +18:37.9
60. 46 LIHN Nanna DEN 3+2 +20:47.1
- 40 KUPFNER Simone AUT DNS(не стартовала)
- 56 DEIGENTESCH Marion GER DNS(не стартовала)
- 60 ZHURAVOK Yuliia UKR DNS(не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 14:02 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

8-й этап Кубка IBU, Минск-Раубичи (Беларусь), спринт 10 км., мужчины.
05 марта 2020 (четверг)

1. 5(старт.номер) BAKKEN Sivert Guttorm NOR (1лежа+0стоя)-штраф.круги, 25:49.2 минут(время гонки)
2. 56 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0, +21.3 секунда(отставание)
3. 33 CLAUDE Emilien FRA 0+0, +25.8

4. 48 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+1 +27.2
5. 34 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+0 +28.9
6. 19 MAGAZEEV Pavel MDA 1+0 +36.7
7. 12 PETTERSEN Sindre NOR 1+2 +37.3
8. 20 FRATZSCHER Lucas GER 0+1 +42.5
9. 38 STRELTSOV Kirill RUS 1+0, +46.4
10. 18 TOMSHIN Vasilii RUS 1+0, +49.0

11. 16 VARABEI Maksim BLR 0+2 +49.3
12. 29 SCHMUCK Dominic GER 0+0 +55.3
13. 3 STRELOW Justus GER 0+0 +56.5
14. 31 JAEGER Martin SUI 1+0 +1:02.7
15. 25 KRYUKO Viktar BLR 1+0 +1:06.2
16. 66 LEITINGER Nikolaus AUT 0+0 +1:20.9
17. 1 STROEMSHEIM Endre NOR 2+3 +1:21.4
18. 41 USOV Mihail MDA 1+0 +1:31.1
19. 49 BABIKOV Anton RUS 1+0, +1:33.4
20. 39 TYSHCHENKO Artem UKR 0+1 +1:42.9
21. 4 JAKOB Patrick AUT 2+0 +1:44.2
22. 14 TSYMBAL Bogdan UKR 2+0 +1:46.3
23. 43 GJESBAKK Fredrik NOR 0+2 +1:51.3
24. 42 BRUNNER Peter AUT 0+1 +1:58.9
25. 53 CAPPELLARI Daniele ITA 1+0 +2:01.2
26. 13 DURTSCHI Max USA 2+0 +2:15.0
27. 23 IVANOV Dmitrii RUS 1+3, +2:15.4
28. 45 DOTSENKO Andriy UKR 1+1 +2:16.5
29. 73 MONTELLO Giuseppe ITA 0+2 +2:19.8
30. 17 BRANDT Oskar SWE 0+2 +2:20.1
31. 61 BRYHADYR Ruslan UKR 0+1 +2:23.6
32. 10 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+2 +2:26.7
33. 65 TAMBORNINO Eligius SUI 0+1 +2:31.0
34. 40 HOWE Alex USA 0+1 +2:37.7
35. 74 STEFANSSON Malte SWE 1+1 +2:40.3
36. 11 WANG Wenqiang CHN 2+0 +2:40.9
37. 75 TRIXL Sebastian AUT 1+1 +2:44.6
38. 9 HASILLA Tomas SVK 0+1 +2:51.1
39. 27 RASTIC Damir SRB 2+2 +2:53.4
40. 15 LEMMERER Harald AUT 2+2 +2:54.3
41. 59 ZINI Saverio ITA 1+1 +2:56.5
42. 32 STEGMAYR Gabriel SWE 1+2 +3:07.9
43. 21 SERBAN Denis ROU 0+3 +3:10.6
44. 57 OHLSSON Oskar SWE 2+1 +3:17.3
45. 71 BROWN Luke USA 1+3 +3:20.3
46. 44 BURKHALTER Joscha SUI 2+1 +3:21.0
47. 28 LESIUK Taras UKR 2+3 +3:27.6
48. 72 BOVISI Sandro SUI 2+1 +3:35.7
49. 6 KODAMA Shohei JPN 0+3 +3:35.9
50. 54 KAZARYNAU Yahor BLR 3+4 +3:36.6
51. 47 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 0+2 +3:41.6
52. 37 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+1 +3:43.7
53. 2 CHENAL Thierry ITA 3+2 +3:49.1
54. 62 DELDESH Dastan KAZ 0+2 +3:54.1
55. 69 NYKVIST Emil SWE 3+2 +3:59.5
56. 36 YERMOLENKO Petr KAZ 0+2 +4:11.1
57. 70 TRUSH Vitaliy UKR 4+1 +4:26.1
58. 68 USOV Andrei MDA 2+2 +4:36.9
59. 22 GYALLAI Soma HUN 3+1 +4:45.0
60. 35 MATJUHINS Kirils LAT 2+2 +5:04.8
61. 67 PANYIK David HUN 2+0 +5:07.3
62. 63 GOESSLING Raleigh USA 3+3 +5:08.1
63. 8 FOUNTAIN Vinny GBR 2+2 +5:09.4
64. 64 AVDIC Dzenis SRB 1+1 +5:26.7
65. 46 HOLLANDT Florian GER 4+2 +5:28.8
66. 24 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+3 +5:30.8
67. 26 HULGAARD Jens DEN 0+3 +5:57.0
68. 51 BUKI Adam HUN 2+0 +6:04.0
69. 50 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+0 +6:29.5
70. 7 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 2+1 +6:35.3
71. 58 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 1+2 +7:32.5
72. 52 RASTIC Ajlan SRB 0+1 +7:41.1
73. 55 ROSBO Jacob Weel DEN 3+3 +8:54.5
- 30 ZEMLICKA Milan CZE DNS(не стартовал)
- 60 RIETHMUELLER Danilo GER DNS(не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 14:10 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

8-й этап Кубка IBU, Минск-Раубичи (Беларусь), масс-старт 12 км, женщины.
06 марта 2020 (12:00, пятница)

1. 5(старт.номер) SCHERER Stefanie GER (0лежа+0лежа+0стоя+0стоя)-штраф.круги, 32:29.7 минуты(время гонки)
2. 8 SLIVKO Victoria RUS 0+0+1+0, +26.3 секунд(отставание)
3. 13 COLOMBO Caroline FRA 0+0+1+1, +37.9

4. 11 GUIGONNAT Gilonne FRA 0+0+1+0 +38.0
5. 10 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+0+0+1 +38.1
6. 12 SHEVNINA Polina RUS 0+0+0+0, +47.7
7. 14 SKREDE Aasne NOR 0+1+0+2 +1:13.3
8. 6 VOIGT Vanessa GER 0+1+0+1 +1:16.4
9. 9 NILSSON Emma SWE 1+0+1+1 +1:16.9
10. 4 ANDERSSON Ingela SWE 0+1+2+1 +1:17.1
11. 1 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+2+1+1 +1:18.1
12. 7 ERDAL Karoline NOR 0+1+1+1 +1:18.3
13. 27 KRYVONOS Anna UKR 0+0+0+0 +1:19.1
14. 18 MEINEN Susanna SUI 0+2+0+1 +1:20.0
15. 23 ENODD Jenny NOR 0+0+1+2 +1:26.9
16. 19 WEIDEL Anna GER 0+2+0+0 +1:44.4
17. 3 PORSHNEVA Anastasiia RUS 1+0+2+0, +1:49.5
18. 30 LUNDSTROEM Amanda SWE 0+0+1+0 +2:03.5
19. 34 ABRAMOVA Olga UKR 1+0+0+0 +2:14.0
20. 39 IRWIN Deedra USA 0+0+0+1 +2:24.4
21. 24 CADURISCH Irene SUI 1+2+0+1 +2:26.7
22. 2 GLAZYRINA Ekaterina RUS 2+1+1+0, +2:28.6
23. 32 LIGHTFOOT Amanda GBR 0+2+1+0 +2:35.7
24. 17 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1+0+2+3 +2:45.9
25. 20 BIELKINA Nadiia UKR 1+2+1+0 +2:51.1
26. 21 STEINER Tamara AUT 0+0+1+1 +3:01.9
27. 43 BLAZENIC Nika CRO 0+0+1+1 +3:08.6
28. 28 GROSSMAN Hallie USA 2+0+1+0 +3:21.9
29. 50 DUERINGER Ramona AUT 3+0+2+0 +3:33.9
30. 15 VASNETCOVA Valeriia RUS 3+0+1+2, +3:38.4
31. 16 AKHATOVA Lyudmila KAZ 2+0+1+2 +3:43.5
32. 31 TKADLECOVA Anna CZE 0+1+1+1 +3:47.3
33. 35 HARTWEGER Fabienne AUT 1+1+2+0 +3:50.9
34. 33 POLIAKOVA Terezia SVK 0+2+1+0 +3:53.9
35. 37 SCHNEIDER Sophia GER 3+0+0+3 +3:57.5
36. 25 SABITAVA Adelina BLR 1+0+2+3 +4:09.1
37. 22 LINDQVIST Felicia SWE 3+0+1+1 +4:15.7
38. 44 DMYTRENKO Valeriya UKR 1+0+0+0 +4:30.9
39. 26 HEDSTROM Anna SWE 2+2+2+2 +4:38.5
40. 49 JURCOVA Natalie CZE 1+1+0+2 +4:46.8
41. 29 GHILENKO Alla MDA 0+1+2+3 +4:52.3
42. 45 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 0+0+1+0 +5:00.9
43. 47 CHEN Hongru CHN 0+2+0+1 +5:54.5
44. 41 MEIER-RUGE Ladina SUI 3+0+1+2 +5:54.8
45. 46 DI LALLO Sabine SUI 1+2+3+0 +5:55.3
46. 48 SMERCIAKOVA Aneta SVK 1+1+0+3 +6:13.8
47. 42 STREMOUS Alina MDA 1+1+1+2 +6:29.7
48. 38 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 2+2+1+1 +6:34.2
49. 40 COTRUS Ana Larisa ROU 1+3+2+2 +6:54.5
- 36 ZHANG Zhaohan CHN 3+2 LAP(отставание на круг)
- 51 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 2+2+3 LAP(отставание на круг)
- 52 SABULE Annija Keita LAT 2+0+2 LAP(отставание на круг)
- 53 PONYA Sara HUN 1+1+1 LAP(отставание на круг)
- 54 HJALAGER Sara DEN 5 LAP(отставание на круг)
- 55 LIHN Nanna DEN 3 LAP(отставание на круг)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 14:17 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 8-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Минск-Раубичи, Беларусь) (05 марта 2020 - 08 марта 2020).
Люциан
Люциан на форуме

8-й этап Кубка IBU, Минск-Раубичи (Беларусь), масс-старт 15 км., мужчины.
06 марта 2020 (пятница)

1. 6(старт.номер) BAKKEN Sivert Guttorm NOR (0лежа+0лежа+0стоя+1стоя)-штраф.круги, 38:26.8 минут(время гонки)
2. 9 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+1+1+0, +20.5 секунд(отставание)
3. 5 TOMSHIN Vasilii RUS 0+0+1+1, +34.1
4. 3 STRELTSOV Kirill RUS 1+0+0+1, +41.4

5. 2 STROEMSHEIM Endre NOR 1+0+2+1 +1:02.3
6. 8 PETTERSEN Sindre NOR 0+3+1+1 +1:02.9
7. 23 BABIKOV Anton RUS 0+0+1+1, +1:05.8
8. 11 STRELOW Justus GER 0+0+1+0 +1:26.4
9. 4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1+2+1+0 +1:29.8
10. 29 LEITINGER Nikolaus AUT 0+0+2+1 +1:30.6
11. 18 IVANOV Dmitrii RUS 2+0+1+1, +1:43.8
12. 12 CLAUDE Emilien FRA 1+1+1+0 +1:44.6
13. 1 FRATZSCHER Lucas GER 1+0+1+2 +1:45.6
14. 25 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0+0+0 +1:52.3
15. 13 VARABEI Maksim BLR 0+1+3+1 +1:56.7
16. 15 JAEGER Martin SUI 0+0+1+4 +2:15.8
17. 10 KRYUKO Viktar BLR 2+3+1+0 +2:23.7
18. 7 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1+0+1 +2:26.9
19. 44 HOLLANDT Florian GER 1+0+3+1 +2:28.3
20. 24 LESIUK Taras UKR 1+0+1+2 +2:29.0
21. 40 SERBAN Denis ROU 1+0+0+1 +2:32.1
22. 53 TRUSH Vitaliy UKR 0+1+0+2 +2:38.5
23. 19 TSYMBAL Bogdan UKR 0+0+1+1 +2:43.2
24. 17 SCHMUCK Dominic GER 0+0+2+1 +2:45.8
25. 21 USOV Mihail MDA 1+0+1+1 +2:46.9
26. 27 RASTIC Damir SRB 3+1+1+0 +3:01.1
27. 14 MAGAZEEV Pavel MDA 3+2+0+1 +3:13.2
28. 31 TRIXL Sebastian AUT 1+1+1+1 +3:29.3
29. 20 BRUNNER Peter AUT 1+0+1+2 +3:35.1
30. 30 BURKHALTER Joscha SUI 2+0+2+1 +3:37.2
31. 34 LEMMERER Harald AUT 1+2+1+1 +3:53.8
32. 28 TAMBORNINO Eligius SUI 1+0+4+3 +3:57.1
33. 36 DURTSCHI Max USA 0+1+3+1 +3:57.9
34. 48 BOVISI Sandro SUI 1+1+2+1 +4:03.4
35. 42 NYKVIST Emil SWE 0+2+1+3 +4:12.1
36. 35 HOWE Alex USA 2+1+0+1 +4:16.5
37. 32 DOTSENKO Andriy UKR 1+0+3+0 +4:16.6
38. 26 BRYHADYR Ruslan UKR 1+1+1+3 +4:37.3
39. 45 BROWN Luke USA 0+3+2+1 +4:40.2
40. 39 STEFANSSON Malte SWE 1+3+1+2 +5:08.6
41. 16 JAKOB Patrick AUT 4+2+1+0 +5:25.2
42. 41 OHLSSON Oskar SWE 1+1+1+5 +5:27.0
43. 33 WANG Wenqiang CHN 3+0+2+2 +5:28.3
44. 46 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2+0+2+1 +5:32.9
45. 22 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+2+4+2 +5:35.4
46. 52 GOESSLING Raleigh USA 1+0+4+2 +5:38.7
