RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 3-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Обертиллах, Австрия) (18 декабря 2019 - 21 декабря 2020)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2019, 10:45 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Обертиллах, Австрия) (18 декабря 2019 - 21 декабря 2020)
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Обертиллах, Австрия) (18 декабря 2019 - 21 декабря 2020)

18 декабря 2019 (13:00 мск., среда) — мужчины

18 декабря 2019 (16:00 мск., среда) — женщины

20 декабря 2019 (13:00 мск., пятница) — спринт, мужчины

20 декабря 2019 (16:00 мск., пятница) — спринт, женщины

21 декабря 2019 (12:30 мск., суббота) — одиночная смешанная эстафета (супермикст, Single Mixed Relay)

21 декабря 2019 (14:30 мск., суббота) — смешанная эстафета


Источник: www.rusbiathlon.ru
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 14:54 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Обертиллах, Австрия) (18 декабря 2019 - 21 декабря 2020)
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), индивидуальная гонка (мужчины)
18 декабря 2019 (среда)

1. 4(старт.номер) SEMENOV Sergii UKR (0лежа+0стоя+1лежа+0стоя)-штраф.минуты, 40:36.9 минут(время гонки)
2. 18 FRATZSCHER Lucas GER 0+1+0+1, +50.7 секунд(отставание)
3. 25 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+1+1, +1:00.8 минута
4. 35 KHALILI Said Karimulla RUS 0+1+0+0, +1:20.2

5. 23 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1+0+0+0 +1:31.1
6. 115 JORDE Sindre Fjellheim NOR 1+0+1+0 +1:44.5
7. 71 STROEMSHEIM Endre NOR 0+0+2+0 +1:51.3
8. 26 CHENAL Thierry ITA 1+0+0+1 +1:54.4
9. 20 BEGUE Aristide FRA 1+1+0+1 +2:04.1
10. 17 CAMPBELL Carsen CAN 0+0+0+1 +2:05.4
11. 43 NAWRATH Philipp GER 0+0+1+2 +2:08.4
12. 58 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+1+0+1 +2:17.0
13. 38 DOTSENKO Andriy UKR 0+1+0+2 +2:36.7
14. 42 SMOLSKI Anton BLR 1+1+0+0 +2:40.2
15. 103 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 1+0+0+0 +2:47.3
16. 10 LI Xuezhi CHN 0+0+1+1 +2:49.0
17. 36 MUKHIN Alexandr KAZ 0+1+1+1 +2:49.1
18. 41 KOMATZ David AUT 0+0+1+0 +2:50.2
19. 77 CLAUDE Emilien FRA 2+0+0+1 +2:56.8
20. 61 STRELTSOV Kirill RUS 0+2+1+0, +3:02.1
21. 24 TSYMBAL Bogdan UKR 2+1+0+1 +3:13.7
22. 79 RIETHMUELLER Danilo GER 1+0+2+0 +3:23.6
23. 72 CHOI Dujin KOR 0+0+0+0 +3:30.1
24. 107 COOPER Travis USA 1+0+0+0 +3:31.7
25. 21 ZEMLICKA Milan CZE 1+0+1+1 +3:32.6
26. 57 DURTSCHI Max USA 1+0+0+1 +3:45.4
27. 2 POVARNITSYN Alexander RUS 0+2+2+1, +3:48.9
28. 13 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1+1+2 +3:51.5
29. 65 RUNNALLS Adam CAN 0+2+0+0 +3:59.0
30. 55 KUTS Timur KAZ 0+0+0+2 +4:00.0
31. 53 TOMSHIN Vasilii RUS 0+2+1+1, +4:00.7
32. 19 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 2+1+2+1 +4:01.7
33. 9 MISE Edgars LAT 0+2+1+1 +4:15.6
34. 75 BRUNNER Peter AUT 0+1+1+0 +4:23.8
34. 127 NICASE Mattia ITA 0+1+1+1 +4:23.8
36. 86 ZHU Zhenyu CHN 1+0+1+0 +4:27.6
37. 60 KRUPCIK Tomas CZE 1+2+0+2 +4:30.0
38. 1 BALOGA Matej SVK 0+2+1+2 +4:30.1
39. 99 BELETSKIY Danil KAZ 1+0+0+0 +4:34.3
40. 78 ZINI Rudy ITA 1+1+0+1 +4:41.8
41. 54 STALDER Sebastian SUI 0+1+1+1 +4:43.7
42. 69 RANTA Jaakko FIN 2+0+0+2 +4:50.3
43. 11 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 3+1+0+3 +4:55.7
44. 101 HOLLANDT Florian GER 1+1+0+1 +4:57.6
45. 125 LAITINEN Heikki FIN 0+1+0+1 +5:03.3
46. 87 JAKIELA Tomasz POL 0+2+1+1 +5:07.4
47. 96 KIERS Trevor CAN 2+0+1+1 +5:08.1
48. 22 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+4+1+1 +5:17.8
49. 93 LEITINGER Nikolaus AUT 2+0+0+1 +5:22.6
50. 102 RODIGARI Paolo ITA 1+1+1+0 +5:26.3
51. 66 SIMA Michal SVK 0+2+1+2 +5:31.2
52. 27 JAKOB Patrick AUT 0+2+3+0 +5:32.7
53. 89 OHLSSON Oskar SWE 0+1+2+1 +5:33.8
54. 130 KARLIK Mikulas CZE 0+1+0+2 +5:34.8
55. 94 TANG Jinle CHN 0+1+0+2 +5:41.1
56. 7 JANIK Mateusz POL 1+2+1+1 +5:43.6
57 81 TRUSH Vitaliy UKR 2+0+1+1 +5:43.9
58. 33 INVENIUS Tuukka FIN 3+1+1+1 +6:00.5
59. 52 JADA Stavre MKD 0+0+0+2 +6:12.5
60. 131 SALUTT Nico SUI 1+1+1+1 +6:13.5
61. 90 HOSEK Ondrej CZE 1+1+1+0 +6:18.2
62. 63 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+1+2+1 +6:21.7
63. 122 TRIXL Sebastian AUT 1+2+0+0 +6:23.2
64. 92 LESIUK Taras UKR 0+2+2+2 +6:26.7
65. 118 BUTA Florin-Catalin ROU 0+2+1+0 +6:30.4
66. 126 BRYHADYR Ruslan UKR 1+0+0+3 +6:30.6
67. 124 GROSS Marco GER 1+2+1+0 +6:34.1
68. 84 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 2+3+1+0, +6:37.9
69. 44 DIELEN Pjotr Karel A BEL 1+2+0+0 +6:51.6
70. 39 SCHOMMER Paul USA 0+2+3+3 +6:55.8
71. 80 COLTEA George Marian ROU 3+1+0+1 +6:58.5
72. 83 VSIVTSEV Mart EST 0+1+0+0 +6:58.7
73. 31 FOMIN Maksim LTU 0+2+2+2 +7:11.2
74. 121 KIM Sangrea KOR 0+2+0+0 +7:24.9
75. 109 SKLENARIK Tomas SVK 0+0+1+2 +7:28.7
76. 30 SERBAN Denis ROU 1+2+1+2 +7:31.1
77. 48 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+2+1+0 +7:31.9
78. 37 JAEGER Martin SUI 1+1+2+3 +7:35.6
79. 95 SZWAJNOS Marcin POL 1+1+2+2 +7:42.3
79. 132 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 0+1+1+0 +7:42.3
81. 106 STEFANSSON Malte SWE 1+1+2+2 +7:42.8
82. 49 LEE Suyoung KOR 0+2+3+2 +8:16.4
83. 32 USTUNTAS Mehmet TUR 0+0+0+0 +8:25.2
84. 6 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0+1+1+0 +8:26.6
85. 104 SIDOROV Evgenii RUS 0+1+1+3, +8:28.9
86. 16 BAISHO Kazuki JPN 2+3+1+3 +8:35.2
87. 116 MUSTONEN Joni FIN 3+1+2+2 +8:40.8
88. 15 TAMBORNINO Eligius SUI 2+2+2+3 +8:42.4
89. 51 RASTIC Damir SRB 1+3+2+1 +8:43.2
90. 50 BRANDT Oskar SWE 1+3+0+2 +8:52.3
91. 45 UHA Juri EST 2+0+0+2 +8:58.6
92. 8 PANYIK David HUN 1+2+0+3 +9:01.2
93. 88 MACKINE Jokubas LTU 2+1+1+2 +9:06.7
94. 120 SJOKVIST Henning SWE 0+2+0+1 +9:12.3
95. 74 KAZARYNAU Yahor BLR 3+2+2+4 +9:16.1
96. 73 BALODIS Rudis LAT 1+0+0+3 +9:19.0
97. 108 BEAUVAIS Cesar BEL 2+2+1+0 +9:26.0
98. 110 HEO Seonhoe KOR 1+1+0+2 +9:29.6
99. 68 FOUNTAIN Vinny GBR 1+1+1+2 +9:37.5
100. 123 DUICU Adelin Miodrag ROU 2+0+1+1 +9:42.8
101. 28 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+2+2+2 +9:46.3
102. 114 BOVISI Sandro SUI 1+1+0+2 +9:48.0
103. 82 OZTUNC Zana TUR 0+0+1+3 +10:09.3
104. 40 RIHTARSIC Andraz SLO 2+2+1+2 +10:32.0
105. 117 MATJUHINS Kirils LAT 2+2+2+1 +11:00.6
106. 56 VELCHEV Petar BUL 1+2+0+1 +11:19.3
107. 100 PERV Joosep EST 1+2+0+3 +11:25.2
108. 129 STRUM Matthew CAN 2+3+0+2 +11:59.3
109. 98 JAKELIUNAS Lukas LTU 3+2+1+2 +12:03.6
110. 12 COLIC Milos BIH 3+3+3+1 +12:18.8
111. 119 DELDESH Dastan KAZ 4+2+1+2 +12:25.6
112. 59 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 1+0+2+2 +13:35.9
113. 112 YAMAMOTO Ryu JPN 3+3+3+2 +13:56.8
114. 97 TODEV Blagoy BUL 1+1+1+1 +14:11.1
115. 85 TAKAHATA Koya JPN 3+2+3+3 +14:12.4
116. 105 AVDIC Dzenis SRB 3+2+1+1 +14:13.7
117. 76 LOPATIC Stefan BIH 2+2+1+4 +14:24.7
118. 70 GYALLAI Soma HUN 2+3+3+2 +15:02.0
119. 91 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 3+2+1+1 +15:04.1
120. 111 BUKI Adam HUN 2+1+3+3 +15:58.5
121. 34 HULGAARD Jens DEN 0+5+1+4 +16:22.6
122. 3 KENNEDY Brian IRL 0+3+1+3 +16:31.5
123. 46 CIUFFO Axel ARG 2+1+0+1 +17:01.8
124. 14 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 1+1+3+1 +17:08.6
125. 29 TSEREN-OCHIR Adiyajargal MGL 2+4+4+4 +18:40.0
126. 113 PEACOCK Adam GBR 2+1+2+2 +19:08.9
127. 67 HODZIC Omer SRB 3+1+2+2 +19:42.2
128. 64 ROSBO Jacob Weel DEN 3+2+4+5 +19:42.5
129. 62 DOOLATOV Nurbek KGZ 4+5+5+4 +27:28.1
- 5 REES Roman GER DNS(не стартовал)
- 47 KRYUKO Viktar BLR DNS(не стартовал)
- 128 ROOTALU Hans Kristen EST DNS(не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 18:19 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Обертиллах, Австрия) (18 декабря 2019 - 21 декабря 2020)
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), индивидуальная гонка (женщины)
18 декабря 2019 (среда)

1. 91(старт.номер) SCHERER Stefanie GER (0лежа+0стоя+0лежа+0стоя)-штраф.минуты, 39:40.2 минут(время гонки)
2. 8 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0+0+0, +56.8 секунд(отставание)
3. 45 WEIDEL Anna GER 0+0+0+1, +1:04.2 минута

4. 13 ABRAMOVA Olga UKR 0+1+0+0 +1:23.4
5. 37 ANDERSSON Ingela SWE 1+0+0+1 +1:41.1
6. 71 HORCHLER Karolin GER 1+0+0+1 +1:53.2
7. 69 STARYKH Irina RUS 0+1+0+1, +1:56.8
8. 38 HEINRICH Marie GER 1+0+0+0 +1:56.9
9. 89 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+0+1+1, +1:59.6
10. 72 MAGNUSSON Anna SWE 0+0+1+0 +2:05.3
11. 11 KAZAKEVICH Irina RUS 1+2+0+0, +2:07.6
12. 59 MEINEN Susanna SUI 0+1+0+1 +2:08.2
13. 3 SHEVNINA Polina RUS 0+0+0+1, +2:08.9
14. 104 SCHMIDT Elisabeth GER 0+1+0+0 +2:11.3
15. 30 KRUCHINKINA Elena BLR 0+0+0+3 +2:18.3
16. 86 GUIGONNAT Gilonne FRA 0+0+1+0 +2:29.2
17. 5 VOIGT Vanessa GER 0+0+0+0 +2:47.5
18. 63 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1+0+1+1 +2:51.9
19. 74 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+1+2+1 +2:52.1
20. 19 JEANMONNOT Lou FRA 0+1+0+0 +2:59.3
21. 49 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0+1+1 +3:00.0
22. 100 KRYVONOS Anna UKR 0+0+1+0 +3:05.1
23. 85 ENODD Jenny NOR 0+1+0+1 +3:11.3
24. 20 STEINER Tamara AUT 0+0+0+0 +3:16.9
25. 9 DI LALLO Sabine SUI 0+1+0+0 +3:23.5
26. 65 LIE Lotte BEL 1+0+0+0 +3:27.6
27. 34 HEDSTROM Anna SWE 1+1+2+1 +3:37.5
28. 50 KOLOMIYETS Alina KAZ 0+1+0+0 +3:43.2
29. 41 GERBULOVA Natalia RUS 1+1+0+2, +3:56.9
30. 48 PORSHNEVA Anastasiia RUS 2+1+1+1, +3:58.8

31. 33 ZDOUC Dunja AUT 1+0+2+1 +4:00.0
32. 79 LINDQVIST Felicia SWE 0+0+0+0 +4:01.8
33. 101 CICHON Kamila POL 0+0+0+1 +4:02.9
34. 98 LUNDSTROEM Amanda SWE 0+1+0+0 +4:09.8
35. 64 BEGUE Myrtille FRA 2+1+1+1 +4:12.7
36. 76 TKADLECOVA Anna CZE 0+1+0+0 +4:15.2
37. 51 QU Ying CHN 0+2+0+0 +4:25.0
38. 28 DICKINSON Kelsey Joan USA 0+1+1+1 +4:30.9
39. 46 SABITAVA Adelina BLR 0+1+0+2 +4:31.9
40. 88 MAKA Anna POL 0+2+0+1 +4:32.1
41. 77 GROSSMAN Hallie USA 0+2+0+0 +4:32.5
42. 103 SCHREDER Anna-Maria AUT 1+1+0+0 +4:38.8
43. 52 LEHTLA Kadri EST 0+1+1+0 +4:40.1
44. 1 CARRARA Michela ITA 2+2+0+1 +4:58.6
45. 81 DUERINGER Ramona AUT 0+1+2+1 +4:59.4
46. 61 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1+1+0+1 +4:59.8
47. 21 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+1+3+2 +5:14.6
48. 105 CHAUVEAU Sophie FRA 1+3+1+1 +5:26.5
49. 24 BEKH Ekaterina UKR 1+1+2+1 +5:30.1
50. 68 PHANEUF Madeleine USA 1+2+0+1 +5:31.4
51. 87 KUELM Susan EST 0+0+1+1 +5:32.3
52. 42 JAKIELA Joanna POL 1+2+2+1 +5:33.5
53. 25 BEILMANN Meril EST 1+1+1+1 +5:38.6
54. 80 VOLKEN Flurina SUI 1+1+1+2 +5:40.1
55. 60 KUPFNER Simone AUT 0+2+1+1 +5:41.0
56. 96 MEIER-RUGE Ladina SUI 1+1+0+1 +5:42.4
57. 10 ERDAL Karoline NOR 1+1+0+0 +5:42.8
58. 2 PITON Karolina POL 1+2+1+1 +5:43.9
59. 32 GHILENKO Alla MDA 0+2+0+1 +5:58.9
60. 95 PYKAELAEINEN Johanna FIN 1+2+0+2 +6:00.0
61. 83 BIELKINA Nadiia UKR 2+2+1+3 +6:09.4
62. 43 JAENKAE Erika FIN 0+2+0+4 +6:27.7
63. 29 MARKKANEN Sanna FIN 1+1+1+2 +6:30.0
64. 16 PARK Jiae KOR 0+1+0+0 +6:34.3
65. 57 ABE Mariya KOR 1+2+2+0 +7:23.5
66. 4 DE MAEYER Rieke BEL 1+1+0+0 +7:33.3
67. 94 FAUNER Eleonora ITA 2+2+1+1 +7:56.0
68. 102 KUUTTINEN Heidi FIN 1+3+1+2 +8:09.7
69. 12 HORVATOVA Henrieta SVK 1+2+2+0 +8:15.5
70. 47 COTRUS Ana Larisa ROU 0+1+1+3 +8:25.2
71. 14 KOEVA Dafinka BUL 3+1+0+1 +8:35.4
72. 26 BLAZENIC Nika CRO 0+0+1+2 +8:44.3
73. 54 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+2+0+2 +8:50.4
74. 93 SEPANDJ Darya CAN 0+2+0+1 +9:05.3
75. 73 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 1+1+1+1 +9:09.2
76. 90 ANDRAS Vivien-Bernadett ROU 1+3+0+0 +9:14.7
77. 58 HARTWEGER Fabienne AUT 2+3+3+2 +9:16.0
78. 82 JUNG Jumi KOR 2+1+2+1 +9:42.5
79. 62 KLEMENCIC Nina SLO 1+1+0+1 +9:49.5
80. 31 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 1+0+0+1 +9:56.7
81. 53 FUKUDA Hikaru JPN 1+1+2+2 +10:07.7
82. 55 SMERCIAKOVA Aneta SVK 1+3+1+1 +10:28.1
83. 84 KATAYEVA Viktoriya KAZ 2+1+1+1 +10:45.1
84. 78 BULINA Sandra LAT 0+1+2+2 +10:46.0
85. 92 CHEN Hongru CHN 1+3+1+3 +10:50.2
86. 36 ZAVBI KUNAVER Anja SLO 2+2+1+3 +11:56.4
87. 99 RASINA Luisa ROU 2+3+3+0 +11:57.4
88. 15 MEZDREA Andreea ROU 3+2+1+2 +12:00.1
89. 39 PONYA Sara HUN 1+1+0+2 +12:28.1
90. 35 BULINA Sanita LAT 3+1+2+3 +12:47.3
91. 67 SABULE Annija Keita LAT 3+1+0+2 +13:27.3
92. 97 KIM Juran KOR 1+4+3+1 +13:43.5
93. 27 DINDAITE Raminta LTU 0+1+0+1 +13:59.6
94. 40 AGA Gulsah TUR 2+0+1+4 +14:19.7
95. 22 TUMUR Ariunbold MGL 1+2+2+0 +17:04.6
96. 44 DE MOURA Bruna BRA 1+1+1+4 +17:58.5
97. 18 VOJINOVIC Anastasija BIH 3+1+4+3 +20:13.5
98. 6 PICIN Mirlene BRA 2+1+3+2 +20:55.8
- 56 LEVDANSKAIA Natalia KGZ 3+4+3 DNF(сошла с гонки)
- 66 YILMAZ Berna TUR 4+4 DNF(сошла с гонки)
- 7 ZHANG Zhaohan CHN DNS(не стартовала)
- 17 RUNGGALDIER Alexia ITA DNS(не стартовала)
- 23 JURCOVA Natalie CZE DNS(не стартовала)
- 70 LIGHTFOOT Amanda GBR DNS(не стартовала)
- 75 LIEN Ida NOR DNS(не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 15:45 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Обертиллах, Австрия) (18 декабря 2019 - 21 декабря 2020)
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), спринт 10 км., мужчины
20 декабря 2019 (пятница)

1. 18(старт.номер) ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 25:45.8 минут(время гонки)
2. 5 SCHOMMER Paul USA 0+0, +19.5 секунд(отставание)
3. 36 NAWRATH Philipp GER 0+0, +40.1
4. 22 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0, +51.0

5. 25 TSYMBAL Bogdan UKR 0+0 +54.8
6. 3 KRUPCIK Tomas CZE 0+1 +1:05.5 минута
7. 13 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+0 +1:15.5
8. 23 TOMSHIN Vasilii RUS 0+1, +1:20.4
9. 34 FRATZSCHER Lucas GER 0+1 +1:27.1
10. 17 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+0 +1:39.6
11. 65 JORDE Sindre Fjellheim NOR 1+1 +1:41.6
12. 1 RANTA Jaakko FIN 1+1 +1:48.3
13. 44 BEGUE Aristide FRA 1+0 +1:50.5
14. 37 DOTSENKO Andriy UKR 0+2 +1:51.4
15. 46 CHENAL Thierry ITA 1+0 +2:05.5
16. 39 SMOLSKI Anton BLR 0+2 +2:06.7
17. 67 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 +2:10.5
18. 47 KRYUKO Viktar BLR 0+0 +2:12.4
19. 70 STRELTSOV Kirill RUS 1+1, +2:24.1
20. 14 BUTA Florin-Catalin ROU 0+0 +2:24.2
21. 72 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 0+0, +2:32.8
22. 61 JAEGER Martin SUI 1+1 +2:38.6
23. 114 LESIUK Taras UKR 0+1 +2:38.7
24. 7 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 4+2 +2:38.8
25. 86 ZEMLICKA Milan CZE 0+1 +2:39.4
26. 63 SIMA Michal SVK 0+1 +2:42.2
27. 6 BALOGA Matej SVK 0+3 +2:47.9
28. 87 SCHMUCK Dominic GER 0+1 +2:55.7
29. 12 JAKOB Patrick AUT 2+2 +2:57.0
30. 98 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1+0 +3:00.5
31. 20 STRUM Matthew CAN 1+0 +3:02.4
32. 49 ZINI Saverio ITA 2+0 +3:03.0
33. 53 KOMATZ David AUT 0+1 +3:03.9
34. 62 CLAUDE Emilien FRA 2+1 +3:05.4
35. 73 STEFANSSON Malte SWE 0+1 +3:07.4
36. 126 ZINI Rudy ITA 0+0 +3:08.9
37. 107 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 0+1 +3:16.0
38. 29 SALUTT Nico SUI 1+2 +3:18.2
39. 55 KAZARYNAU Yahor BLR 2+2 +3:19.0
40. 21 KUTS Timur KAZ 0+2 +3:22.0
41. 118 BRYHADYR Ruslan UKR 0+1 +3:22.7
42. 8 BRANDT Oskar SWE 1+1 +3:23.5
43. 11 JANIK Mateusz POL 1+4 +3:23.9
44. 45 KHALILI Said Karimulla RUS 2+2, +3:32.4
45. 129 KARLIK Mikulas CZE 0+3 +3:40.3
46. 104 VIUKHIN Andrei RUS 1+1, +3:40.8
47. 9 LI Xuezhi CHN 0+3 +3:45.6
48. 35 MISE Edgars LAT 1+2 +3:48.7
49. 127 MUSTONEN Joni FIN 1+2 +3:59.8
50. 78 KIERS Trevor CAN 1+1 +4:00.0
51. 84 BELETSKIY Danil KAZ 0+1 +4:02.7
52. 51 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+2 +4:03.5
53. 41 STALDER Sebastian SUI 1+2 +4:04.1
54. 113 NICASE Mattia ITA 2+0 +4:06.3
55. 56 COLTEA George Marian ROU 1+1 +4:08.4
56. 105 SZWAJNOS Marcin POL 1+1 +4:10.3
57. 42 RIETHMUELLER Danilo GER 1+1 +4:13.0
58. 102 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1+3 +4:13.2
59. 109 LEITINGER Nikolaus AUT 0+1 +4:14.2
60. 123 TRIXL Sebastian AUT 1+1 +4:18.8
61. 100 HOSEK Ondrej CZE 1+0 +4:19.1
62. 57 JAKIELA Tomasz POL 2+3 +4:23.6
63. 101 SERBAN Denis ROU 0+2 +4:23.9
64. 66 TRUSH Vitaliy UKR 0+4 +4:24.7
65. 112 ZOBEL David GER 0+4 +4:25.7
66. 110 TAMBORNINO Eligius SUI 0+3 +4:25.8
67. 94 OHLSSON Oskar SWE 1+2 +4:26.7
68. 24 FOUNTAIN Vinny GBR 1+2 +4:27.9
69. 74 BRUNNER Peter AUT 2+1 +4:29.7
70. 95 BEAUVAIS Cesar BEL 1+1 +4:32.9
71. 31 RASTIC Damir SRB 2+1 +4:36.8
72. 90 CAMPBELL Carsen CAN 0+1 +4:41.7
72. 91 SIRIK Sergey KAZ 1+0 +4:41.7
74. 10 COLIC Milos BIH 3+1 +4:41.9
75. 108 TANG Jinle CHN 0+1 +4:44.1
76. 76 LAITINEN Heikki FIN 1+3 +4:45.3
77. 32 MACKINE Jokubas LTU 2+2 +4:47.8
78. 68 DURTSCHI Max USA 1+2 +4:52.4
79. 88 BALODIS Rudis LAT 1+0 +4:56.4
80. 99 BAISHO Kazuki JPN 2+3 +4:56.6
81. 48 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 0+2 +4:57.3
82. 117 INVENIUS Tuukka FIN 3+1 +4:58.4
83. 121 RUNNALLS Adam CAN 3+1 +5:00.0
84. 125 GROSS Marco GER 1+0 +5:02.1
85. 97 SKLENARIK Tomas SVK 0+1 +5:07.9
86. 4 VSIVTSEV Mart EST 0+1 +5:11.8
86. 30 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+2 +5:11.8
88. 106 COOPER Travis USA 2+0 +5:23.2
89. 93 MATJUHINS Kirils LAT 2+1 +5:31.4
90. 50 HEO Seonhoe KOR 1+2 +5:48.5
91. 128 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 2+1 +5:49.6
92. 81 FOMIN Maksim LTU 2+2 +5:51.8
93. 85 LEE Suyoung KOR 0+5 +6:13.2
94. 54 TAKAHATA Koya JPN 0+3 +6:13.7
95. 69 OZTUNC Zana TUR 0+1 +6:17.4
96. 80 DIELEN Pjotr Karel A BEL 0+2 +6:18.1
97. 43 JADA Stavre MKD 3+1 +6:24.9
98. 103 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+2 +6:30.9
99. 77 UHA Juri EST 0+1 +6:34.1
100. 130 DELDESH Dastan KAZ 1+2 +6:34.5
101. 119 DUICU Adelin Miodrag ROU 3+2 +6:41.8
102. 33 RIHTARSIC Andraz SLO 1+3 +6:50.4
103. 52 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0+3 +7:00.2
104. 19 ALTANKHUYAG Bilguun MGL 2+1 +7:00.4
105. 82 VELCHEV Petar BUL 0+0 +7:09.0
106. 38 PANYIK David HUN 2+3 +7:17.8
107. 16 HULGAARD Jens DEN 1+4 +7:36.5
108. 89 LEE Junbok KOR 2+1 +7:47.3
109. 75 YAMAMOTO Ryu JPN 2+3 +8:07.6
110. 15 CIUFFO Axel ARG 1+1 +8:08.6
111. 92 TODEV Blagoy BUL 3+2 +8:22.8
112. 28 USTUNTAS Mehmet TUR 2+2 +8:37.9
113. 120 LEE Jongmin KOR 1+2 +8:52.0
114. 115 BUKI Adam HUN 2+4 +8:57.2
115. 64 GYALLAI Soma HUN 0+4 +8:58.4
116. 111 ROOTALU Hans Kristen EST 1+1 +9:09.0
117. 71 TSEREN-OCHIR Adiyajargal MGL 2+4 +9:34.0
118. 2 FLANAGAN Jeremy AUS 1+3 +9:40.5
119. 58 PEACOCK Adam GBR 1+2 +9:49.9
120. 27 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 1+2 +10:10.1
121. 122 SJOKVIST Henning SWE 0+2 +10:20.2
122. 59 ROSBO Jacob Weel DEN 4+3 +10:34.0
123. 26 KENNEDY Brian IRL 1+3 +10:51.5
124. 96 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 3+3 +11:15.2
125. 79 HODZIC Omer SRB 1+1 +11:37.4
126. 116 RASTIC Ajlan SRB 2+2 +12:29.6
127. 60 DOOLATOV Nurbek KGZ 4+3 +13:36.1
- 40 SEMENOV Sergii UKR DNS(не стартовал)
- 83 ZHU Zhenyu CHN DNS(не стартовал)
- 124 BOVISI Sandro SUI DNS(не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 18:39 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 3-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Обертиллах, Австрия) (18 декабря 2019 - 21 декабря 2020)
Люциан
Люциан вне форума

3-й этап Кубка IBU, Обертиллах (Австрия), спринт 7.5 км., женщины
20 декабря 2019 (пятница)

1. 7(старт.номер) SKOTTHEIM Johanna SWE (1лежа+0стоя)-штраф.круги, 21:12.0 минута(время гонки)
2. 20 MAGNUSSON Anna SWE 1+0, +14.3 секунд(отставание)
3. 23 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1, +17.6

4. 66 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0 +17.7
5. 77 SCHERER Stefanie GER 0+0 +27.7
6. 84 LIEN Ida NOR 1+0 +28.3
7. 38 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1+0 +31.5
8. 75 STARYKH Irina RUS 1+1, +31.6
