RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2018, 11:26 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019).
Люциан
Люциан вне форума

7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019)

7 февраля 2019 (20:15 мск., четверг) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), мужчины

8 февраля 2019 (00:00 мск., пятница) — индивидуальная гонка («индивидуалка»), женщины

9 февраля 2019 (22:30 мск., суббота) — эстафета, мужчины

10 февраля 2019 (00:45 мск., воскресенье) — эстафета, женщины

10 февраля 2019 (21:00 мск., воскресенье) — масс-старт, мужчины

11 февраля 2019 (00:00 мск., понедельник) — масс-старт, женщины


Источник: www.rusbiathlon.ru
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 07:53 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019).
Люциан
Люциан вне форума

7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019)

Мужчины, 20 км., индивидуальная гонка.
Дата проведения соревнований: 07 февраля 2019 года
Начало соревнований: 22:20 (мск)
Дистанция гонки сокращена до 15 км, 1 промах = штраф 45 сек.


1. BOE Johannes Thingnes Норвегия 35:27.9 минут(время гонки), (0лежа+0стоя+0лежа+0стоя)-промахи

2. CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad Норвегия 37:38.1, (1+0+0+1), +2:10.2 минута(отставание)

3. LOGINOV Alexander Россия 38:08.9, (1+1+0+0), +2:41.0

4. BIRKELAND Lars Helge Норвегия 38:19.2, (0+1+0+0), +2:51.3

5. WINDISCH Dominik Италия 38:24.2, (1+0+0+1), +2:56.3

6. EDER Simon Австрия 38:25.4, (1+0+1+0), +2:57.5

7. FOURCADE Simon Франция 38:26.8, (0+1+0+0), +2:58.9

8. LESSER Erik Германия 38:29.6, (0+0+0+1), +3:01.7

9. FEMLING Peppe Швеция 38:30.6, (0+0+0+0), +3:02.7

10. GOW Christian Канада 38:33.3, (0+1+0+0), +3:05.4

11. DESTHIEUX Simon Франция 38:34.7, (0+0+1+1), +3:06.8

12. KRUPCIK Tomas Чехия 38:35.4, (1+0+0+0), +3:07.5

13. PEIFFER Arnd Германия 38:57.5, (0+1+0+1), +3:29.6

14. GARANICHEV Evgeniy Россия 39:00.3, (1+1+1+0), +3:32.4

15. LATYPOV Eduard Россия 39:04.2, (1+0+0+0), +3:36.3


16. BJOENTEGAARD Erlend Норвегия 39:09.4, (0+1+0+1), +3:41.5

17. NAWRATH Philipp Германия 39:09.8, (0+1+0+1), +3:41.9

18. POVARNITSYN Alexander Россия 39:10.1, (0+0+0+0), +3:42.2

19. LANDERTINGER Dominik Австрия 39:13.0, (0+1+0+1), +3:45.1

20. FINELLO Jeremy Швейцария 39:14.0, (1+1+0+0), +3:46.1

21. HOFER Lukas Италия 39:20.7, (2+0+0+0), +3:52.8

22. BORMOLINI Thomas Италия 39:24.1, (0+1+0+0), +3:56.2

23. RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 39:35.5, (2+0+0+1), +4:07.6

24. GUZIK Grzegorz Польша 39:41.3, (0+0+1+0), +4:13.4

25. FILLON MAILLET Quentin Франция 39:43.3, (1+0+1+1), +4:15.4

26. EBERHARD Julian Австрия 39:53.2, (1+2+0+1), +4:25.3

27. DOHERTY Sean США 39:56.9, (0+1+0+1), +4:29.0

28. JACQUELIN Emilien Франция 40:02.5, (1+1+1+0), +4:34.6

29. REES Roman Германия 40:04.9, (1+0+0+0), +4:37.0

30. LESSING Roland Эстония 40:05.9, (0+0+1+0), +4:38.0

31. GUIGONNAT Antonin Франция 40:13.2, (0+2+0+1), +4:45.3

32. LESIUK Taras Украина 40:14.7, (0+0+0+1), +4:46.8

33. KAZAR Matej Словакия 40:30.5, (0+1+1+0), +5:02.6

34. TYSHCHENKO Artem Украина 40:35.9, (0+1+0+0), +5:08.0

35. CLAUDE Florent Бельгия 40:37.2, (0+0+0+2), +5:09.3

36. KUEHN Johannes Германия 40:58.0, (0+3+1+1), +5:30.1

37. WEGER Benjamin Швейцария 41:05.7, (3+0+0+1), +5:37.8

38. ERMITS Kalev Эстония 41:07.7, (0+2+0+1), +5:39.8

39. LEITNER Felix Австрия 41:08.2, (0+0+0+2), +5:40.3

40. GOW Scott Канада 41:10.5, (0+1+2+0), +5:42.6

41. ILIEV Vladimir Болгария 41:12.1, (3+0+1+0), +5:44.2

42. KORASTYLEV Sergey Россия 41:15.9, (0+0+2+0), +5:48.0

43. NORDGREN Leif США 41:16.2, (0+1+0+1), +5:48.3

44. YAN Xingyuan Китай 41:20.6, (0+0+1+1), +5:52.7

45. DOVZAN Miha Словения 41:21.4, (0+0+1+0), +5:53.5

46. EBERHARD Tobias Австрия 41:23.9, (0+0+3+1), +5:56.0

47. BUTA George Румыния 41:24.2, (1+0+0+0), +5:56.3

48. LAPSHIN Timofei Корея 41:33.1, (1+1+0+1), +6:05.2

49. KRCMAR Michal Чехия 41:38.0, (0+3+1+1), +6:10.1

50. CHENAL Thierry Италия 41:43.0, (0+1+0+0), +6:15.1

51. DOLL Benedikt Германия 41:45.7, (0+0+1+2), +6:17.8

52. L'ABEE-LUND Henrik Норвегия 41:46.5, (1+1+0+3), +6:18.6

53. OTCENAS Martin Словакия 42:02.5, (1+1+2+1), +6:34.6

54. CLAUDE Fabien Франция 42:03.3, (0+3+2+0), +6:35.4

55. GERDZHIKOV Dimitar Болгария 42:09.7, (0+1+1+1), +6:41.8

56. LANGER Thierry Бельгия 42:10.8, (0+2+1+1), +6:42.9

57. BURNOTTE Jules Канада 42:28.1, (3+1+2+0), +7:00.2

58. KUTS Timur Казахстан 42:28.7, (0+0+2+0), +7:00.8

59. STEGMAYR Gabriel Швеция 42:29.3, (0+1+0+2), +7:01.4

60. ZAHKNA Rene Эстония 42:33.4, (0+2+2+1), +7:05.5

61. WIESTNER Serafin Швейцария 42:37.3, (1+3+1+0), +7:09.4

62. SEMENOV Sergii Украина 42:40.4, (0+2+2+1), +7:12.5

63. SINAPOV Anton Болгария 42:43.1, (1+0+1+1), +7:15.2

64. SLESINGR Michal Чехия 42:53.7, (0+2+1+0), +7:25.8

65. PUCHIANU Cornel Румыния 42:56.2, (1+1+1+1), +7:28.3

66. HALLSTROEM Simon Швеция 42:57.7, (1+1+2+0), +7:29.8

67. NEDZA-KUBINIEC Andrzej Польша 43:01.6, (0+2+1+0), +7:33.7

68. JAKIELA Tomasz Польша 43:04.0, (0+1+0+1), +7:36.1

69. SHOPIN Yury Россия 43:12.2, (0+2+1+2), +7:44.3

70. DALE Johannes Норвегия 43:14.7, (0+3+2+2), +7:46.8

71. DURTSCHI Max США 43:20.4, (0+2+1+2), +7:52.5

72. OZAKI Kosuke Япония 43:26.5, (0+2+0+1), +7:58.6

73. COOPER Travis США 43:28.9, (1+1+1+2), +8:01.0

74. DOLDER Mario Швейцария 43:34.2, (1+2+0+2), +8:06.3

75. LUSA Daumants Латвия 43:34.9, (0+1+0+1), +8:07.0

76. TANG Jinle Китай 43:44.3, (1+0+2+0), +8:16.4

77. VACLAVIK Adam Чехия 43:44.4, (0+2+1+4), +8:16.5

78. TRSAN Rok Словения 43:47.1, (3+0+1+0), +8:19.2

79. STROLIA Vytautas Литва 43:48.4, (2+1+0+4), +8:20.5

80. HASILLA Tomas Словакия 43:51.0, (1+1+2+2), +8:23.1

81. MILLAR Aidan Канада 44:01.9, (2+1+1+2), +8:34.0

82. SERBAN Denis Румыния 44:08.5, (1+0+1+0), +8:40.6

83. DRINOVEC Mitja Словения 44:15.3, (3+0+1+2), +8:47.4

84. VARABEI Maksim Беларусь 44:23.4, (0+5+0+2), +8:55.5

85. KRYUKO Viktar Беларусь 44:23.8, (0+2+0+2), +8:55.9

86. RASTIC Damir Сербия 44:49.8, (1+1+1+3), +9:21.9

87. SIMA Michal Словакия 45:04.9, (2+1+2+3), +9:37.0

88. YALIOTNAU Raman Беларусь 45:07.4, (3+2+1+3), +9:39.5

89. KOBONOKI Tsukasa Япония 45:11.5, (1+2+3+1), +9:43.6

90. KIM Yonggyu Корея 45:15.0, (0+1+1+2), +9:47.1

91. PATRIJUKS Aleksandrs Латвия 45:21.3, (1+1+1+4), +9:53.4

92. JAEGER Martin Швейцария 46:48.3, (2+4+0+4), +11:20.4

93. BANYS Linas Литва 47:13.7, (0+1+4+3), +11:45.8

94. VITENKO Vladislav Казахстан 48:34.8, (3+2+2+2), +13:06.9

- PIDRUCHNYI Dmytro Украина DNS (не стартовал)

- KLETCHEROV Michail Болгария DNS (не стартовал)

- KAUKENAS Tomas Литва DSQ (дисквалифицирован)

- STENERSEN Torstein Швеция DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 08:44 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019).
Люциан
Люциан вне форума

7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019)

Женщины, 15 км., индивидуальная гонка
Дата проведения соревнований: 08 февраля 2019 года
Начало соревнований: 00:55 (мск.)
Дистанция гонки сокращена до 12.5 км, 1 промах = штраф 45 сек.


1. ECKHOFF Tiril Норвегия 36:32.9 минут(время гонки), (0лежа+1стоя+0лежа+0стоя)- промахи

2. DAVIDOVA Marketa Чехия 36:42.7, (0+0+0+0), +9.8 секунд(отставание)

3. VITTOZZI Lisa Италия 36:53.8, (0+0+0+0), +20.9

4. HILDEBRAND Franziska Германия 37:20.7, (0+0+0+0), +47.8

5. TANDREVOLD Ingrid Landmark Норвегия 37:38.7, (0+0+0+1), +1:05.8

6. HINZ Vanessa Германия 37:51.4, (0+1+0+0), +1:18.5

7. BESCOND Anais Франция 37:54.5, (1+0+1+0), +1:21.6

8. KUZMINA Anastasiya Словакия 38:02.3, (0+1+1+1), +1:29.4

9. DAHLMEIER Laura Германия 38:03.4, (0+1+1+0), +1:30.5

10. SCHWAIGER Julia Австрия 38:10.5, (0+0+0+0), +1:37.6

11. GASPARIN Elisa Швейцария 38:21.2, (0+1+0+0), +1:48.3

12. ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия 38:23.6, (1+1+1+1), +1:50.7

13. FIALKOVA Paulina Словакия 38:27.8, (0+2+1+0), +1:54.9

14. HERRMANN Denise Германия 38:44.8, (1+0+2+1), +2:11.9

15. HAUSER Lisa Theresa Австрия 38:49.5, (0+1+1+0), +2:16.6

16. VASILEVA Margarita Россия 38:50.8, (0+0+1+0), +2:17.9

17. KAISHEVA Uliana Россия 38:51.9, (1+0+0+0), +2:19.0


18. PREUSS Franziska Германия 38:59.3, (0+2+0+1), +2:26.4

19. SIMON Julia Франция 39:08.3, (2+0+1+0), +2:35.4

20. TACHIZAKI Fuyuko Япония 39:11.6, (1+0+0+0), +2:38.7

21. KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 39:16.5, (0+0+0+2), +2:43.6

22. WIERER Dorothea Италия 39:17.2, (0+0+2+1), +2:44.3

23. OJA Regina Эстония 39:19.5, (0+2+0+0), +2:46.6

24. CHEVALIER Anais Франция 39:44.5, (1+1+1+1), +3:11.6

25. AYMONIER Celia Франция 39:44.7, (1+0+1+2), +3:11.8

26. BANKES Megan Канада 39:47.4, (1+0+1+0), +3:14.5

27. BONDAR Iana Украина 39:47.8, (2+0+0+0), +3:14.9

28. BRAISAZ Justine Франция 39:50.1, (1+1+1+0), +3:17.2

29. CRAWFORD Rosanna Канада 39:54.6, (0+1+0+1), +3:21.7

30. HAECKI Lena Швейцария 39:55.8, (1+1+0+2), +3:22.9

31. HOJNISZ Monika Польша 40:00.6, (0+0+2+1), +3:27.7

32. SOLEMDAL Synnoeve Норвегия 40:04.7, (2+1+0+0), +3:31.8

33. CHARVATOVA Lucie Чехия 40:07.0, (0+0+1+1), +3:34.1

34. BEAUDRY Sarah Канада 40:09.4, (1+0+1+0), +3:36.5

35. COLOMBO Caroline Франция 40:19.1, (0+2+0+1), +3:46.2

36. PIDHRUSHNA Olena Украина 40:20.5, (0+1+0+0), +3:47.6

37. BRUN-LIE Thekla Норвегия 40:21.8, (1+0+1+1), +3:48.9

38. TOMINGAS Tuuli Эстония 40:27.0, (0+2+0+2), +3:54.1

39. BENDIKA Baiba Латвия 40:27.6, (1+1+1+1), +3:54.7

40. BIKTASHEVA Leisan Россия 40:34.4, (0+1+0+0), +4:01.5

41. BIELKINA Nadiia Украина 40:37.1, (0+0+1+0), +4:04.2

42. DZHIMA Yuliia Украина 40:44.4, (1+1+0+1), +4:11.5

43. EGAN Clare США 40:50.4, (1+0+1+2), +4:17.5

44. TALIHAERM Johanna Эстония 40:52.7, (0+0+2+1), +4:19.8

45. ZHURAVOK Yuliia Украина 40:57.3, (1+0+1+0), +4:24.4

46. MAEDA Sari Япония 41:04.8, (0+1+1+2), +4:31.9

47. TANG Jialin Китай 41:11.1, (0+2+0+0), +4:38.2

48. MAKARAINEN Kaisa Финляндия 41:21.6, (2+0+3+1), +4:48.7

49. RIEDER Christina Австрия 41:25.0, (0+0+2+1), +4:52.1

50. MEINEN Susanna Швейцария 41:25.9, (0+1+0+3), +4:53.0

51. ANDERSSON Ingela Швеция 41:36.2, (0+1+0+2), +5:03.3

52. HOEGBERG Elisabeth Швеция 41:38.4, (2+1+1+0), +5:05.5

53. ZHANG Yan Китай 41:41.5, (1+0+1+0), +5:08.6

54. GONTIER Nicole Италия 41:58.0, (1+4+1+1), +5:25.1

55. FROLINA Anna Корея 42:02.5, (3+0+2+1), +5:29.6

56. VASNETCOVA Valeriia Россия 42:03.0, (2+2+0+0), +5:30.1

57. HORCHLER Karolin Германия 42:05.3, (1+0+2+1), +5:32.4

58. SANFILIPPO Federica Италия 42:05.8, (1+0+1+3), +5:32.9

59. GASPARIN Aita Швейцария 42:06.1, (0+2+0+3), +5:33.2

60. MINKKINEN Suvi Финляндия 42:09.5, (0+0+1+0), +5:36.6

61. BELCHENKO Yelizaveta Казахстан 42:17.4, (2+0+0+1), +5:44.5

62. YURKEVICH Darya Беларусь 42:23.9, (0+1+1+1), +5:51.0

63. LUNDER Emma Канада 42:24.2, (1+0+4+1), +5:51.3

64. REID Joanne США 42:28.8, (0+2+1+1), +5:55.9

65. RUNGGALDIER Alexia Италия 42:32.3, (1+0+1+1), +5:59.4

66. DREISSIGACKER Emily США 42:40.0, (0+0+0+2), +6:07.1

67. ILCHENKO Kristina Россия 42:50.5, (3+1+1+2), +6:17.6

68. SOLA Hanna Беларусь 42:52.1, (1+1+2+1), +6:19.2

69. KOCERGINA Natalja Литва 43:00.5, (0+2+1+3), +6:27.6

70. YORDANOVA Emiliya Болгария 43:10.8, (1+2+0+2), +6:37.9

71. POJE Urska Словения 43:20.4, (0+1+1+1), +6:47.5

72. VITKOVA Veronika Чехия 43:23.9, (0+0+1+0), +6:51.0

73. KO Eunjung Корея 43:36.7, (1+0+1+0), +7:03.8

74. STOYANOVA Desislava Болгария 43:43.4, (2+0+1+3), +7:10.5

75. KLEMENCIC Polona Словения 43:57.3, (2+0+1+3), +7:24.4

76. TANAKA Yurie Япония 44:05.0, (0+1+2+1), +7:32.1

77. PUSKARCIKOVA Eva Чехия 44:20.2, (1+2+2+2), +7:47.3

78. KONDRATYEVA Anastassiya Казахстан 44:20.8, (0+0+1+2), +7:47.9

79. LESCINSKAITE Gabriele Литва 44:32.1, (0+1+1+1), +7:59.2

80. KADEVA Daniela Болгария 44:47.2, (2+2+1+1), +8:14.3

81. PITON Karolina Польша 44:57.9, (3+2+1+1), +8:25.0

82. ZUK Kamila Польша 45:03.9, (3+1+3+2), +8:31.0

83. TOIVANEN Laura Финляндия 45:22.5, (1+2+1+2), +8:49.6

84. EINFALT Lea Словения 46:10.2, (1+2+3+2), +9:37.3

85. KIM Seonsu Корея 46:38.8, (3+1+2+0), +10:05.9

86. KUPFNER Simone Австрия 47:08.7, (2+2+3+2), +10:35.8

87. KASTSIUCHENKA Inna Беларусь 48:13.0, (3+2+0+4), +11:40.1

88. HACHISUKA Asuka Япония 50:53.5, (3+2+3+1), +14:20.6

- SKOTTHEIM Johanna Швеция DNS (не стартовала)

- LINDQVIST Felicia Швеция DNS (не стартовала)

- ZBYLUT Kinga Польша DNS (не стартовала)

- KUKLINA Larisa Россия DNS (не стартовала)

- MARTON Eniko Румыния DNF (сошла с гонки)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 06:16 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019).
Люциан
Люциан вне форума

7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019)

Мужчины, 4х7.5 км., эстафета
Дата проведения соревнований: 08 февраля 2019 года
Начало соревнований: 22:30 (мск.)


1. Норвегия - 1:16:36.6 час(время гонки) (0штраф.круги+3доп.патроны)-лежа, (0+4)-стоя
BIRKELAND Lars Helge 0+1 0+1
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+1 0+1
BJOENTEGAARD Erlend 0+1 0+2
BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0

2. Франция - 1:17:47.0, (0+3) (0+5), +1:10.4 минута(отставание)
GUIGONNAT Antonin 0+2 0+0
JACQUELIN Emilien 0+0 0+1
FOURCADE Simon 0+0 0+1
FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+3

3. Россия - 1:18:25.0, (0+2) (0+7), +1:48.4
GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+3
LATYPOV Eduard 0+0 0+0
LOGINOV Alexander 0+2 0+2
POVARNITSYN Alexander 0+0 0+2

4. Германия - 1:19:25.2, (0+2) (3+10), +2:48.6
REES Roman 0+2 0+1
LESSER Erik 0+0 1+3
NAWRATH Philipp 0+0 0+3
KUEHN Johannes 0+0 2+3

5, Австрия - 1:19:58.8, (2+3) (1+8), +3:22.2
LEITNER Felix 0+0 0+1
EDER Simon 0+0 0+2
LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2
EBERHARD Julian 2+3 1+3

6. Чехия - 1:20:00.1, (0+4) (1+5), +3:23.5
SLESINGR Michal 0+3 0+1
KRCMAR Michal 0+1 0+1
VACLAVIK Adam 0+0 1+3
KRUPCIK Tomas 0+0 0+0

7. Украина - 1:20:04.6, (0+2) (1+7), +3:28.0
PRYMA Artem 0+0 0+1
SEMENOV Sergii 0+0 0+2
LESIUK Taras 0+2 1+3
PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+1

8. Италия - 1:20:33.7, (3+9) (0+4), +3:57.1
BORMOLINI Thomas 2+3 0+0
WINDISCH Dominik 0+1 0+2
CHENAL Thierry 1+3 0+2
HOFER Lukas 0+2 0+0

9. Словакия - 1:20:57.5, (0+11) (0+4), +4:20.9
SIMA Michal 0+3 0+0
KAZAR Matej 0+3 0+0
HASILLA Tomas 0+3 0+1
OTCENAS Martin 0+2 0+3

10. Канада - 1:21:29.8, (0+10) (2+8), +4:53.2
GOW Christian 0+3 0+2
GOW Scott 0+1 0+2
BURNOTTE Jules 0+3 2+3
GREEN Brendan 0+3 0+1

11. Эстония - 1:22:32.7, (1+7) (1+8), +5:56.1
ZAHKNA Rene 0+1 0+2
ERMITS Kalev 0+0 1+3
LESSING Roland 0+3 0+0
REMMELG Martin 1+3 0+3

12. Беларусь - 1:23:03.1, (1+6) (0+5), +6:26.5
VARABEI Maksim 1+3 0+0
YALIOTNAU Raman 0+1 0+1
LAZOUSKI Dzmitry 0+2 0+2
LABASTAU Mikita 0+0 0+2

13. Швеция - Lapped (отставание на круг)
STEGMAYR Gabriel 0+1 0+1
FEMLING Peppe 0+1 0+0
HALLSTROEM Simon 0+2 1+3
STENERSEN Torstein

14. Бельгия - Lapped (отставание на круг)
CLAUDE Florent 0+1 0+1
LANGER Thierry 0+1 0+0
LAHAYE-GOFFART Tom 0+1 1+3
ROESCH Michael

15. Швейцария - Lapped (отставание на круг)
WIESTNER Serafin 3+3 2+3
FINELLO Jeremy 0+3 0+1
DOLDER Mario 0+0 0+1
JAEGER Martin

16. Польша - Lapped (отставание на круг)
NEDZA-KUBINIEC Andrzej 1+3 0+2
GUZIK Grzegorz 0+3 0+3
SZCZUREK Lukasz 0+0 0+0
JAKIELA Tomasz

17. США - Lapped (отставание на круг)
DOHERTY Sean 0+3 0+1
NORDGREN Leif 0+2 0+0
DURTSCHI Max 3+3 2+3
COOPER Travis

18. Румыния - Lapped (отставание на круг)
BUTA George 0+0 0+0
PUCHIANU Cornel 2+3 0+1
FLORE Raul Antonio 0+1 0+2
SERBAN Denis

19. Латвия - Lapped (отставание на круг)
PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+1
LUSA Daumants 0+0 0+2
SLOTINS Roberts 1+3 1+3
RASTORGUJEVS Andrejs

20. Корея - Lapped (отставание на круг)
LAPSHIN Timofei 0+3 0+3
CHOI Dujin 0+0 0+0
LEE Suyoung 0+3 1+3
KIM Yonggyu

21. Япония - Lapped (отставание на круг)
OZAKI Kosuke 0+2 0+2
TACHIZAKI Mikito 0+1 1+3
KOBONOKI Tsukasa
INOMATA Kazuya

22. Болгария - Lapped (отставание на круг)
KLETCHEROV Michail 0+3 0+1
SINAPOV Anton 0+0 2+3
GERDZHIKOV Dimitar
ILIEV Vladimir

23. Китай - Lapped (отставание на круг)
WANG Wenqiang 2+3 0+1
YAN Xingyuan 0+2 0+3
TANG Jinle
LI Xuezhi
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 06:37 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019).
Люциан
Люциан вне форума

7-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Кэнмор (Канада) (07 февраля 2019 - 11 февраля 2019)

Женщины, 4х6 км., эстафета
Дата проведения соревнований: 09 февраля 2019 года
Начало соревнований: 00:45 (мск.)


1. Германия - 1:10:16.3 час(время гонки), (0штраф.круги+7доп.патроны)-лежа (1+5)-стоя
HINZ Vanessa 0+1 0+0
HILDEBRAND Franziska 0+2 0+1
HERRMANN Denise 0+2 0+1
DAHLMEIER Laura 0+2 1+3

2. Норвегия - 1:10:46.5, (0+0) (2+7), +30.2 секунд(отставание)
KALKENBERG Emilie Aagheim 0+0 2+3
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+1
ECKHOFF Tiril 0+0 0+1
ROEISELAND Marte Olsbu 0+0 0+2

3. Франция - 1:10:57.9, (0+6) (0+6), +41.6
CHEVALIER Anais 0+2 0+1
BRAISAZ Justine 0+0 0+1
BESCOND Anais 0+1 0+3
SIMON Julia 0+3 0+1

4. Италия - 1:11:56.8, (0+2) (1+6), +1:40.5 минута
VITTOZZI Lisa 0+0 0+0
GONTIER Nicole 0+0 0+1
WIERER Dorothea 0+0 0+2
SANFILIPPO Federica 0+2 1+3

5. Швейцария - 1:12:40.9, (0+3) (2+7), +2:24.6
GASPARIN Aita 0+1 0+1
GASPARIN Elisa 0+0 0+0
MEINEN Susanna 0+1 0+3
HAECKI Lena 0+1 2+3

6. Австрия - 1:13:05.4, (0+4) (1+5), +2:49.1
RIEDER Christina 0+1 0+1
SCHWAIGER Julia 0+2 0+0
KUPFNER Simone 0+1 1+3
HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+1

7. Чехия - 1:14:01.1, (0+8) (2+5), +3:44.8
CHARVATOVA Lucie 0+3 2+3
VITKOVA Veronika 0+0 0+0
DAVIDOVA Marketa 0+2 0+2
PUSKARCIKOVA Eva 0+3 0+0

8. США - 1:14:14.7, (2+4) (0+8), +3:58.4
DUNKLEE Susan 0+0 0+3
EGAN Clare 2+3 0+1
REID Joanne 0+1 0+3
DREISSIGACKER Emily 0+0 0+1

9. Эстония - 1:14:38.2, (0+3) (2+8), +4:21.9
OJA Regina 0+1 0+1
TOMINGAS Tuuli 0+0 0+1
TALIHAERM Johanna 0+1 0+3
GAIM Grete 0+1 2+3

10. Россия - 1:14:55.5, (1+9) (0+7), +4:39.2
VASNETCOVA Valeriia 1+3 0+2
VASILEVA Margarita 0+1 0+3
BIKTASHEVA Leisan 0+2 0+2
KAISHEVA Uliana 0+3 0+0

11. Болгария - 1:15:02.2, (0+1) (2+5), +4:45.9
KADEVA Daniela 0+0 0+0
STOYANOVA Desislava 0+0 0+0
YORDANOVA Emiliya 0+1 0+2
TODOROVA Milena 0+0 2+3

12. Китай - 1:15:17.8, (0+7) (0+4), +5:01.5
TANG Jialin 0+0 0+2
MENG Fanqi 0+3 0+1
ZHANG Yan 0+1 0+0
CHU Yuanmeng 0+3 0+1

13. Швеция - 1:15:39.9, (0+7) (0+4), +5:23.6
ANDERSSON Ingela 0+1 0+2
LINDQVIST Felicia 0+3 0+0
HOEGBERG Elisabeth 0+2 0+1
SKOTTHEIM Johanna 0+1 0+1

14. Украина - 1:16:25.6, (1+6) (2+6), +6:09.3
ZHURAVOK Yuliia 0+0 0+1
DZHIMA Yuliia 0+1 0+0
BIELKINA Nadiia 1+3 0+2
BONDAR Iana 0+2 2+3

15. Япония - Lapped (отставание на круг)
TACHIZAKI Fuyuko 0+1 0+1
MAEDA Sari 0+0 1+3
TANAKA Yurie 1+3 3+3
HACHISUKA Asuka

16. Беларусь - Lapped (отставание на круг)
SOLA Hanna 0+1 1+3
KRUCHINKINA Elena 0+0 1+3
KASTSIUCHENKA Inna 2+3 0+2
YURKEVICH Darya

17. Корея - Lapped (отставание на круг)
KIM Seonsu 3+3 0+0
FROLINA Anna 0+1 0+3
KO Eunjung
PARK Jiae

18. Канада - Lapped (отставание на круг)
BEAUDRY Sarah 1+3 0+3
LUNDER Emma 5+3 0+2
BANKES Megan
CRAWFORD Rosanna

- Польша - DNS (не стартовали)
ZBYLUT Kinga
HOJNISZ Monika
PITON Karolina
ZUK Kamila
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
8-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Salt Lake City, UT - Soldier Hollow (США) (14 февраля 2019 - 18 февраля 2019). Люциан Биатлон 6 18.02.2019 21:58