RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша) (12 января 2019 - 13 января 2019).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2018, 10:54 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша) (12 января 2019 - 13 января 2019).
Люциан
Люциан вне форума

4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша) (12 января 2019 - 13 января 2019)

12 января 2019 (12:00 мск., суббота) — спринт, женщины

12 января 2019 (15:00 мск., суббота) — спринт, мужчины

13 января 2019 (12:00 мск., воскресенье) — спринт, женщины

13 января 2019 (15:00 мск., воскресенье) — спринт, мужчины


Источник: www.rusbiathlon.ru
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:03 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша) (12 января 2019 - 13 января 2019).
Люциан
Люциан вне форума

4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша), спринт 7.5 км, женщины.
12 января 2019 (суббота)


1. 43(старт.номер) GERBULOVA Natalia RUS (0лежа+2стоя)-штраф.круги, 22:10.7 минуты(время гонки)
2. 56 SLIVKO Victoria RUS 0+1, +5.6 секунд(отставание)
3. 49 MOROZOVA Anastasiia RUS 1+1, +22.7

4. 78 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+1 +25.5
5. 69 LINDQVIST Felicia SWE 0+0 +35.6
6. 80 KAPLINA Elizaveta RUS 0+1, +35.8
7. 65 ANDERSSON Ingela SWE 0+1 +37.0
8. 64 VORONINA Tamara RUS 0+0, +43.1
9. 9 KAZAKEVICH Irina RUS 0+2, +46.6

10. 53 BIELKINA Nadiia UKR 1+1 +1:00.0
11. 54 MAKA Anna POL 1+0 +1:00.6
12. 81 SCHERER Stefanie GER 1+0 +1:05.6
13. 55 GWIZDON Magdalena POL 2+1 +1:07.0
14. 2 KRUCHINKINA Elena BLR 1+1 +1:09.2
15. 57 WANG Xuelan CHN 0+0 +1:11.8
15. 87 LUNDSTROEM Amanda SWE 0+0 +1:11.8
17. 88 ENODD Jenny NOR 1+0 +1:15.6
18. 44 SLOOF Chardine SWE 1+0 +1:18.8
19. 10 FOSSE Hilde NOR 0+0 +1:20.2
20. 61 HEINRICH Marie GER 1+1 +1:21.5
21. 70 MARKKANEN Sanna FIN 0+1 +1:27.3
22. 85 HOFFMANN Susanne AUT 0+1 +1:28.5
23. 37 BONDAR Iana UKR 0+3 +1:29.3
24. 16 HARTWEGER Fabienne AUT 0+1 +1:34.7
25. 75 HETTICH Janina GER 2+1 +1:37.0
26. 42 GHILENKO Alla MDA 1+1 +1:41.2
27. 62 IRWIN Deedra USA 0+0 +1:43.4
28. 66 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0+1 +1:43.8
29. 36 FELLMAN Jenny FIN 2+0 +1:44.1
30. 23 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1+1 +1:52.7
31. 67 GRUE Eline NOR 0+2 +1:53.1
32. 72 ERDAL Karoline NOR 2+1 +1:55.8
33. 51 ARNEKLEIV Juni NOR 0+2 +1:56.5
34. 52 DICKSON Emily CAN 1+0 +2:00.6
35. 48 PARK Jiae KOR 0+0 +2:00.8
36. 15 REID Joanne USA 1+1 +2:01.9
37. 29 KUPFNER Simone AUT 0+2 +2:06.6
38. 31 LIE Lotte NOR 0+2 +2:07.1
39. 1 MOSER Nadia CAN 2+1 +2:11.7
40. 27 KASTSIUCHENKA Inna BLR 2+2 +2:13.3
41. 63 KLEMENCIC Ziva SLO 0+2 +2:16.0
42. 8 HORKA Ludmila CZE 3+2 +2:17.4
43. 46 TKADLECOVA Anna CZE 1+0 +2:19.6
44. 38 DREISSIGACKER Emily USA 0+2 +2:23.4
45. 50 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 +2:24.4
46. 58 QU Ying CHN 2+0 +2:25.1
47. 28 SUCHA Petra CZE 0+1 +2:32.4
48. 71 DUERINGER Ramona AUT 1+2 +2:32.5
49. 39 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 0+1 +2:38.5
50. 25 CARRARA Michela ITA 2+1 +2:38.8
51. 59 KOEVA Dafinka BUL 1+3 +2:42.0
52. 73 KRUCHOVA Mariya UKR 2+2 +2:48.8
52. 77 TOMASZEWSKA Natalia POL 0+2 +2:48.8
54. 6 CADURISCH Irene SUI 2+2 +2:51.6
55. 21 HENDEL Helene Therese GER 2+0 +2:53.8
56. 18 HEDSTROM Anna SWE 1+3 +2:55.1
57. 74 JAKIELA Joanna POL 1+2 +2:55.6
57. 76 MATVIJENKO Julija LAT 0+0 +2:55.6
59. 32 VINDISAR Nika SLO 1+3 +3:05.9
60. 79 POLEDNOVA Klara CZE 0+1 +3:14.5
61. 5 KIM Seonsu KOR 1+2 +3:15.4
62. 47 JESSE Stephanie GER 1+2 +3:18.8
63. 68 YABARAVA Aryna BLR 1+2 +3:26.5
64. 40 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 2+0 +3:31.2
65. 35 PUCE Ieva LAT 1+0 +3:34.8
66. 20 BLAZENIC Nika CRO 0+2 +3:37.5
67. 17 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 0+2 +3:50.8
68. 83 ZHANG Zhaohan CHN 1+4 +3:52.1
69. 86 STANEK Patrycja POL 0+4 +3:52.3
70. 24 CICHON Kamila POL 2+1 +4:05.4
71. 34 KOZICA Anika CRO 1+0 +4:06.2
72. 82 GROSSMAN Hallie USA 4+1 +4:07.7
73. 3 JESIPIONOK Ana LTU 0+0 +4:19.7
74. 14 COTRUS Ana Larisa ROU 0+3 +4:23.9
75. 26 ZDRAVKOVA Maria BUL 3+1 +4:30.1
76. 45 RASINA Luisa ROU 2+2 +5:32.3
77. 41 SLETTEMARK Uiloq GRL 1+1 +5:33.8
78. 7 LUSTRIK Marusa SLO 3+3 +5:40.8
79. 33 PONYA Sara HUN 2+0 +6:01.0
80. 19 SABULE Annija Keita LAT 2+2 +6:13.3
81. 11 DE MOURA Bruna BRA 2+2 +6:58.3
82. 30 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1+2 +7:38.2
83. 22 ETXEBERRIA URKIA Henar ESP 2+2 +8:21.8
84. 4 TUMUR Ariunbold MGL 2+3 +9:50.4
- 12 DRNDIC Maida SRB 0+5 DNF (сошла с гонки)
- 60 KUMMER Luise GER 5 DNF (сошла с гонки)
- 13 ABRAMOVA Olga UKR DNS (не стартовала)
- 84 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:14 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша) (12 января 2019 - 13 января 2019).
Люциан
Люциан вне форума

4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша), спринт 10 км, мужчины.
12 января 2019 (суббота)


1. 12(старт.номер) POVARNITSYN Alexander RUS (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 24:09.4 минуты(время гонки)
2. 108 PORSHNEV Nikita RUS 0+0, +24.9 секунды(отставание)
3. 53 LATYPOV Eduard RUS 1+1, +28.4

4. 106 LEREN Tore NOR 0+0 +29.0
5. 3 SLEPOV Alexey RUS 0+2, +38.8
6. 78 DALE Johannes NOR 0+1 +40.0
7. 87 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+0 +41.1
8. 38 MILLAR Aidan CAN 0+0 +50.8
9. 28 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+1 +57.9
10. 65 BABIKOV Anton RUS 0+1, +1:01.3 минута
11. 82 PETTERSEN Sindre NOR 1+1 +1:10.6
12. 4 LESIUK Taras UKR 0+0 +1:17.3
13. 35 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0 +1:21.9
14. 14 LABASTAU Mikita BLR 0+1 +1:22.6
15. 32 JANIK Mateusz POL 2+0 +1:24.9
15. 100 DORFER Matthias GER 1+1 +1:24.9
17. 89 KORASTYLEV Sergey RUS 1+1, +1:25.4
18. 42 LEITINGER Nikolaus AUT 0+1 +1:27.4
19. 26 NAWRATH Philipp GER 0+3 +1:28.9
20. 11 BRAUNHOFER Patrick ITA 0+1 +1:29.5
21. 80 DURAND Michael ITA 0+0 +1:30.5
22. 104 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+2 +1:36.3
23. 19 TAMBORNINO Eligius SUI 1+1 +1:41.9
24. 1 STRELOW Justus GER 0+0 +1:43.4
25. 21 DUDCHENKO Anton UKR 0+1 +1:45.6
25. 23 BROWN Jake USA 3+0 +1:45.6
27. 99 TRUSH Vitaliy UKR 1+0 +1:48.1
28. 103 WAEGER Lorenz AUT 0+1 +1:49.8
29. 49 HORN Philipp GER 2+2 +1:57.7
30. 56 CISAR Alex SLO 1+1 +2:00.5
31. 94 ZOBEL David GER 1+1 +2:01.8
32. 24 LEMMERER Harald AUT 1+2 +2:02.2
33. 76 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 +2:03.3
34. 9 CAMPBELL Carsen CAN 1+0 +2:08.9
35. 43 VACLAVIK Adam CZE 1+4 +2:09.7
36. 41 GJESBAKK Fredrik NOR 0+3 +2:13.2
37. 61 GROSSEGGER Sven AUT 1+1 +2:17.0
38. 52 ARWIDSON Tobias SWE 1+1 +2:17.8
39. 16 PLANKO Lovro SLO 0+2 +2:19.1
40. 79 DURTSCHI Max USA 2+0 +2:19.5
41. 60 RANTA Jaakko FIN 2+1 +2:21.5
42. 96 INVENIUS Otto FIN 1+2 +2:36.9
43. 86 LI Xuezhi CHN 1+1 +2:41.2
44. 22 SZWAJNOS Marcin POL 1+1 +2:43.4
45. 39 VARABEI Maksim BLR 2+2 +2:43.8
46. 2 REMMELG Martin EST 0+2 +2:44.6
47. 7 STOYANOV Kristiyan BUL 0+0 +2:45.3
48. 59 BURKHALTER Joscha SUI 2+2 +2:48.5
49. 95 MIKYSKA Tomas CZE 0+0 +2:49.9
50. 69 STRUM Matthew CAN 1+0 +2:50.8
51. 102 DUTTO Pietro ITA 3+1 +2:55.0
52. 85 KOMATZ David AUT 3+0 +3:01.8
53. 8 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 +3:01.9
54. 97 KIERS Trevor CAN 2+2 +3:04.7
55. 74 BOVISI Sandro SUI 2+2 +3:04.8
56. 67 YU Jin CHN 1+0 +3:04.9
56. 83 PANCERZ Przemyslaw POL 1+0 +3:04.9
58. 63 ZEMLICKA Milan CZE 1+1 +3:05.2
59. 18 OLSSON Sebastian SWE 3+1 +3:14.5
60. 57 COLTEA George Marian ROU 1+2 +3:14.9
61. 75 BRANDT Oskar SWE 1+2 +3:15.1
62. 101 OLSSON Victor SWE 2+1 +3:15.8
63. 93 HARJULA Tuomas FIN 1+2 +3:18.0
64. 84 KRYUKO Viktar BLR 2+2 +3:20.0
65. 17 HOSEK Ondrej CZE 1+3 +3:21.8
66. 73 SKLENARIK Tomas SVK 1+2 +3:34.2
67. 91 TSYMBAL Bogdan UKR 2+2 +3:41.2
68. 51 SKORUSA Wojciech POL 2+0 +3:44.4
69. 36 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 3+2 +3:45.8
70. 62 JAKIELA Tomasz POL 2+2 +3:53.7
71. 110 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 0+1 +3:58.7
72. 55 PARTALOV Dimitar BUL 1+0 +3:59.3
73. 40 CERVENKA Vaclav USA 2+2 +4:03.2
74. 5 KARVINEN Otto-Eemil FIN 0+2 +4:05.2
75. 37 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 2+1 +4:11.6
76. 30 PETROVIC Milanko SRB 1+2 +4:16.5
77. 64 BALOGA Matej SVK 1+3 +4:19.0
78. 46 SIRIK Sergey KAZ 1+3 +4:19.1
79. 29 BELETSKIY Danil KAZ 1+3 +4:22.3
80. 107 DUICU Adelin Miodrag ROU 1+0 +4:23.3
81. 13 LEE Suyoung KOR 2+1 +4:24.2
82. 111 YANG Peng CHN 2+2 +4:25.6
83. 72 ROOTALU Hans Kristen EST 2+1 +4:31.5
84. 66 JAKELIUNAS Lukas LTU 2+2 +4:38.0
85. 15 OSIPOVS Nikita LAT 0+2 +4:46.9
86. 105 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 1+2 +4:50.3
87. 98 GOESSLING Raleigh USA 3+3 +4:52.6
88. 88 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+2 +4:56.5
89. 71 FOMIN Maksim LTU 0+2 +5:05.7
90. 70 MISE Edgars LAT 2+2 +5:11.1
91. 27 PANYIK David HUN 2+0 +5:12.0
92. 68 UHA Juri EST 1+3 +5:16.9
93. 58 BALODIS Rudis LAT 1+2 +5:29.1
94. 77 KHAMITOV Ildar KAZ 1+3 +5:32.8
95. 109 VELCHEV Petar BUL 2+1 +5:48.5
96. 20 MUNTEANU Daniel ROU 1+3 +5:58.1
97. 34 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+1 +6:02.6
98. 90 BUTA Florin-Catalin ROU 4+3 +6:13.1
99. 10 JADA Stavre MKD 2+2 +6:23.2
100. 31 ROMANOV Nikita LTU 0+2 +6:33.0
101. 45 BUKI Adam HUN 0+4 +6:37.4
102. 92 AVDIC Dzenis SRB 2+2 +6:38.1
103. 44 FLANAGAN Jeremy AUS 1+2 +6:55.8
104. 48 RASTIC Ajlan SRB 1+2 +7:33.8
105. 81 GYALLAI Soma HUN 5+2 +8:18.1
106. 33 HULGAARD Jens DEN 2+4 +10:14.5
107. 47 ROSBO Joachim Weel DEN 5+5 +12:19.6
108. 54 MARTINS Lucas BRA 4+2 +12:20.6
109. 50 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 1+4 +13:31.8
- 6 BARTKO Simon SVK DNS (не стартовал)
- 25 HOMBERG Niklas GER DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:20 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша) (12 января 2019 - 13 января 2019).
Люциан
Люциан вне форума

4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша), спринт 7.5 км, женщины.
13 января 2019 (воскресенье)


1. 47(старт.номер) GERBULOVA Natalia RUS (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 20:40.8 минут(время гонки)
2. 64 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+0 +25.3
3. 25 BIELKINA Nadiia UKR 0+0 +31.4
4. 41 SLIVKO Victoria RUS 0+1, +39.4
5. 77 VORONINA Tamara RUS 0+0, +50.0

6. 71 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+0 +1:03.1 минута
7. 2 KRUCHINKINA Elena BLR 1+0 +1:04.3
8. 31 HETTICH Janina GER 0+1 +1:06.8
9. 33 MOSER Nadia CAN 1+1 +1:11.7
10. 55 SLOOF Chardine SWE 1+0 +1:13.3
11. 66 KUMMER Luise GER 0+0 +1:15.8
12. 39 GRUE Eline NOR 0+0 +1:18.2
13. 23 MOROZOVA Anastasiia RUS 3+0, +1:20.3
14. 29 HEINRICH Marie GER 0+1 +1:24.7
15. 34 CADURISCH Irene SUI 0+1 +1:27.1
16. 26 GWIZDON Magdalena POL 2+0 +1:27.3
17. 35 ABRAMOVA Olga UKR 0+0 +1:38.1
18. 44 GHILENKO Alla MDA 1+0 +1:40.2
19. 46 MAKA Anna POL 0+1 +1:42.0
20. 76 ERDAL Karoline NOR 1+1 +1:47.4
21. 57 KUPFNER Simone AUT 0+2 +1:49.8
22. 88 KAPLINA Elizaveta RUS 0+1, +1:52.4
23. 17 MARKKANEN Sanna FIN 0+1 +1:52.5
24. 48 TKADLECOVA Anna CZE 0+0 +1:53.6
25. 10 KAZAKEVICH Irina RUS 1+2, +1:55.5
26. 51 LIE Lotte NOR 1+0 +1:56.1
27. 69 KOEVA Dafinka BUL 1+0 +2:00.1
28. 68 LINDQVIST Felicia SWE 0+1 +2:01.0
29. 82 LUNDSTROEM Amanda SWE 1+0 +2:07.4
30. 38 QU Ying CHN 1+1 +2:07.9
31. 18 IRWIN Deedra USA 1+1 +2:09.6
32. 7 ARNEKLEIV Juni NOR 0+1 +2:14.9
33. 50 GROSSMAN Hallie USA 0+1 +2:18.4
34. 56 KASTSIUCHENKA Inna BLR 1+2 +2:20.2
35. 87 KRUCHOVA Mariya UKR 0+2 +2:21.0
36. 78 BONDAR Iana UKR 1+3 +2:23.5
37. 27 FELLMAN Jenny FIN 1+2 +2:29.6
38. 22 CARRARA Michela ITA 1+1 +2:30.9
39. 6 HARTWEGER Fabienne AUT 1+1 +2:32.6
40. 84 FOSSE Hilde NOR 1+1 +2:34.0
41. 61 ENODD Jenny NOR 2+1 +2:36.4
42. 60 VINDISAR Nika SLO 0+2 +2:41.5
43. 79 HOFFMANN Susanne AUT 0+2 +2:42.0
44. 58 DICKSON Emily CAN 1+1 +2:42.5
45. 62 DUERINGER Ramona AUT 1+1 +2:45.3
46. 4 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2+0 +2:47.7
47. 80 HENDEL Helene Therese GER 2+0 +2:56.8
48. 52 HORKA Ludmila CZE 1+4 +2:59.7
49. 63 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+2 +3:01.6
49. 72 SUCHA Petra CZE 1+1 +3:01.6
51. 16 KIM Seonsu KOR 1+1 +3:08.6
52. 74 ANDERSSON Ingela SWE 3+2 +3:09.2
53. 70 WANG Xuelan CHN 2+1 +3:10.1
54. 81 ZHANG Zhaohan CHN 2+1 +3:17.4
55. 86 POLEDNOVA Klara CZE 1+1 +3:17.5
56. 36 KLEMENCIC Ziva SLO 0+3 +3:18.9
57. 37 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 0+2 +3:21.7
58. 45 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 0+2 +3:28.1
59. 65 SCHERER Stefanie GER 1+3 +3:35.9
60. 11 HEDSTROM Anna SWE 3+2 +3:43.2
61. 5 KOZICA Anika CRO 2+1 +3:50.8
62. 20 PIVOVAROVA Nadezhda KAZ 2+0 +3:52.5
63. 53 ZDRAVKOVA Maria BUL 3+1 +3:55.6
64. 75 YABARAVA Aryna BLR 1+2 +3:56.3
65. 14 CICHON Kamila POL 2+1 +4:01.0
66. 73 TOMASZEWSKA Natalia POL 3+1 +4:10.0
67. 9 JESSE Stephanie GER 2+3 +4:37.4
68. 43 DRNDIC Maida SRB 1+1 +4:41.3
69. 83 GEMBICKA Daria POL 1+3 +4:43.0
70. 59 JAKIELA Joanna POL 2+4 +4:44.9
71. 54 PARK Jiae KOR 2+2 +4:47.7
72. 67 PUCE Ieva LAT 1+2 +5:05.4
73. 85 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL 2+1 +5:17.1
74. 3 SABULE Annija Keita LAT 1+2 +5:28.9
75. 15 LUSTRIK Marusa SLO 2+3 +5:36.7
76. 30 BLAZENIC Nika CRO 3+3 +5:49.1
77. 12 DE MOURA Bruna BRA 2+0 +5:53.8
78. 1 JESIPIONOK Ana LTU 1+2 +5:55.5
79. 24 PONYA Sara HUN 1+1 +5:56.2
80. 40 MATVIJENKO Julija LAT 3+3 +6:23.0
81. 8 SLETTEMARK Uiloq GRL 0+4 +6:27.6
82. 21 COTRUS Ana Larisa ROU 4+3 +6:46.5
83. 28 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 2+2 +7:26.6
84. 32 RASINA Luisa ROU 2+4 +8:19.4
85. 13 TUMUR Ariunbold MGL 2+2 +8:25.3
86. 42 ETXEBERRIA URKIA Henar ESP 2+3 +8:41.3
- 19 TSAKIRI Maria GRE DNS (не стартовала)
- 49 KUELM Susan EST DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:31 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию 4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша) (12 января 2019 - 13 января 2019).
Люциан
Люциан вне форума

4-й этап Кубка IBU, Душники-Здруй (Польша), спринт 10 км, мужчины.
13 января 2019 (воскресенье)


1. 72(старт.номер) HORN Philipp GER (1лежа+0стоя)-штраф.круги, 23:20.5 минуты(время гонки)
2. 70 BABIKOV Anton RUS 0+1, +2.9 секунды(отставание)
3. 45 VACLAVIK Adam CZE 0+0 +11.2
4. 94 KORASTYLEV Sergey RUS 0+0, +17.4
5. 5 POVARNITSYN Alexander RUS 0+1, +24.9
6. 44 PORSHNEV Nikita RUS 1+0, +34.4
7. 57 SLEPOV Alexey RUS 1+1, +38.5

8. 4 LEREN Tore NOR 0+1 +43.3
9. 67 GJESBAKK Fredrik NOR 0+2 +49.9
10. 26 LABASTAU Mikita BLR 0+0 +51.1
11. 86 DORFER Matthias GER 0+1 +53.9
12. 58 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0+1 +56.4
13. 87 WAEGER Lorenz AUT 1+0 +58.9
14. 78 NAWRATH Philipp GER 3+0 +59.4
15. 31 LESIUK Taras UKR 0+0 +1:02.9 минута
16. 89 PLANKO Lovro SLO 0+0 +1:03.4
17. 30 GROSSEGGER Sven AUT 0+1 +1:10.3
18. 66 DALE Johannes NOR 1+2 +1:11.4
19. 65 MILLAR Aidan CAN 0+2 +1:11.8
20. 52 PETTERSEN Sindre NOR 2+1 +1:12.4
21. 83 CAMPBELL Carsen CAN 0+0 +1:16.3
22. 10 DURAND Michael ITA 0+0 +1:18.4
23. 104 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 0+2 +1:19.4
24. 2 LATYPOV Eduard RUS 2+2, +1:19.9
25. 42 BRAUNHOFER Patrick ITA 1+0 +1:21.4
26. 49 LEITINGER Nikolaus AUT 0+1 +1:22.5
27. 102 KRYUKO Viktar BLR 0+0 +1:29.2
28. 95 STRUM Matthew CAN 0+0 +1:30.8
29. 34 CISAR Alex SLO 0+1 +1:31.4
30. 25 LEMMERER Harald AUT 0+2 +1:31.6
31. 81 HORNIG Vitezslav CZE 0+1 +1:36.9
32. 84 CAPPELLARI Daniele ITA 1+0 +1:39.2
33. 22 BROWN Jake USA 2+1 +1:48.4
34. 97 DUTTO Pietro ITA 1+2 +1:51.6
35. 20 TRUSH Vitaliy UKR 0+2 +1:54.8
36. 21 KARVINEN Otto-Eemil FIN 0+0 +1:55.5
37. 74 TSYMBAL Bogdan UKR 0+2 +2:02.2
38. 68 INVENIUS Otto FIN 0+2 +2:09.6
39. 35 ZEMLICKA Milan CZE 2+0 +2:14.1
40. 39 RANTA Jaakko FIN 3+0 +2:17.5
41. 8 COLTEA George Marian ROU 0+2 +2:19.1
42. 90 VARABEI Maksim BLR 2+3 +2:19.7
43. 64 LAZOUSKI Dzmitry BLR 1+3 +2:20.0
44. 19 KIERS Trevor CAN 1+2 +2:25.6
45. 103 DOTSENKO Andriy UKR 0+1 +2:27.0
46. 53 JAKIELA Tomasz POL 1+1 +2:29.6
47. 59 REMMELG Martin EST 0+1 +2:31.1
48. 79 BURKHALTER Joscha SUI 1+3 +2:37.4
49. 55 TAMBORNINO Eligius SUI 3+0 +2:38.7
50. 60 DUDCHENKO Anton UKR 1+2 +2:41.1
51. 43 SKLENARIK Tomas SVK 2+1 +2:46.3
52. 7 BALOGA Matej SVK 1+2 +2:49.3
53. 105 HARJULA Tuomas FIN 1+1 +2:51.5
54. 23 SZWAJNOS Marcin POL 3+1 +2:53.5
55. 50 ARWIDSON Tobias SWE 1+2 +2:53.7
56. 29 BOVISI Sandro SUI 1+2 +2:53.8
57. 75 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 1+2 +2:55.3
58. 17 BRANDT Oskar SWE 1+3 +3:00.2
59. 100 BUTA Florin-Catalin ROU 1+0 +3:03.5
60. 36 STOYANOV Kristiyan BUL 1+1 +3:18.5
61. 38 CERVENKA Vaclav USA 1+3 +3:20.4
62. 71 GOESSLING Raleigh USA 2+2 +3:20.9
63. 15 LEE Suyoung KOR 0+2 +3:21.0
64. 92 OLSSON Victor SWE 2+1 +3:22.0
65. 16 HOSEK Ondrej CZE 2+3 +3:27.4
66. 63 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+4 +3:28.0
67. 24 PETROVIC Milanko SRB 0+1 +3:29.6
68. 61 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+2 +3:35.1
69. 32 FILIP Wojciech POL 3+0 +3:37.2
70. 85 OLSSON Sebastian SWE 3+2 +3:41.5
71. 98 YANG Peng CHN 2+3 +3:43.6
72. 107 KOMATZ David AUT 3+2 +3:43.7
73. 9 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 1+0 +3:46.4
74. 62 SIRIK Sergey KAZ 2+2 +3:46.5
75. 37 DUICU Adelin Miodrag ROU 0+1 +3:50.6
76. 80 BELETSKIY Danil KAZ 2+2 +3:50.7
77. 93 KHAMITOV Ildar KAZ 1+1 +3:54.3
78. 47 MISE Edgars LAT 2+0 +3:55.5
79. 28 OSIPOVS Nikita LAT 0+1 +4:02.0
80. 69 LI Xuezhi CHN 4+2 +4:03.3
81. 27 JAKELIUNAS Lukas LTU 1+1 +4:03.6
82. 106 ZIEBA Tomasz POL 0+0 +4:22.6
83. 6 PANCERZ Przemyslaw POL 2+2 +4:34.8
84. 91 PARTALOV Dimitar BUL 0+2 +4:37.3
85. 18 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+4 +4:42.7
86. 88 BALODIS Rudis LAT 1+0 +4:59.6
87. 54 YU Jin CHN 2+3 +5:07.1
88. 76 ROOTALU Hans Kristen EST 1+4 +5:10.2
89. 40 AVDIC Dzenis SRB 2+1 +5:29.8
90. 48 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+1 +5:42.2
91. 82 RASTIC Ajlan SRB 1+2 +5:47.4
92. 1 JADA Stavre MKD 2+2 +5:56.5
93. 77 MUNTEANU Daniel ROU 3+2 +6:04.8
94. 11 UHA Juri EST 3+0 +6:10.7
95. 99 VELCHEV Petar BUL 3+1 +6:21.7
96. 12 PANYIK David HUN 2+3 +6:22.8
97. 73 GYALLAI Soma HUN 4+3 +7:11.0
98. 13 HULGAARD Jens DEN 2+4 +7:13.3
99. 33 BUKI Adam HUN 1+4 +7:40.8
100. 46 FLANAGAN Jeremy AUS 1+1 +8:19.0
101. 41 MARTINS Lucas BRA 3+2 +10:10.0
102. 56 ROSBO Joachim Weel DEN 3+5 +10:31.8
103. 3 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 2+3 +12:48.3
- 14 HOMBERG Niklas GER DNS (не стартовал)
- 51 STRELOW Justus GER DNS (не стартовал)
- 96 ZOBEL David GER DNS (не стартовал)
- 101 MIKYSKA Tomas CZE DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
5-й этап Кубка IBU 2019/2020 (Душники-Здруй, Польша) (16 января 2020 - 19 января 2020). Люциан Биатлон 6 20.01.2020 17:28
6-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Антхольц-Антерсельва (Италия) (24 января 2019 - 27 января 2019). Люциан Биатлон 6 28.01.2019 16:28
6-й этап Кубка IBU, Ленцерхайде (Швейцария) (24 января 2019 - 27 января 2019). Люциан Биатлон 6 28.01.2019 15:58
5-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Рупольдинг (Германия) (16 января 2019 - 20 января 2019). Люциан Биатлон 6 21.01.2019 15:14
4-й этап Кубка мира по биатлону 2018-2019, Оберхоф (Германия) (10 января 2019 - 13 января 2019). Люциан Биатлон 6 14.01.2019 16:54