RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » 2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2018, 10:26 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018).
Люциан
Люциан на форуме

2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018)

13 декабря 2018 (12:00 мск., четверг) — одиночная смешанная эстафета (супермикст, Single Mixed Relay)

13 декабря 2018 (14:30 мск., четверг) — смешанная эстафета

15 декабря 2018 (12:00 мск., суббота) — спринт, женщины

15 декабря 2018 (15:00 мск., суббота) — спринт, мужчины

16 декабря 2018 (12:00 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), мужчины

16 декабря 2018 (14:30 мск., воскресенье) — гонка преследования (пасьют), женщины


Источник: www.rusbiathlon.ru
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 18:09 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018).
Люциан
Люциан на форуме

2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия), одиночная смешанная эстафета (супермикс).
13 декабря 2018, четверг.

1. 1(старт.номер) RUSSIA (0штраф.круги+6доп.патроны)-лежа, (0+5)-стоя, 39:03.2 минут(время гонки)
MOROZOVA Anastasiia 0+3 0+3
KORASTYLEV Sergey 0+0 0+0
MOROZOVA Anastasiia 0+0 0+2
KORASTYLEV Sergey 0+3 0+0

2. 3 GERMANY 0+4 0+6, +2.1 секунды(отставание)
DAHLMEIER Laura 0+2 0+0
REES Roman 0+1 0+1
DAHLMEIER Laura 0+0 0+3
REES Roman 0+1 0+2

3. 5 UKRAINE 0+1 0+1, +15.3
ZHURAVOK Yuliia 0+0 0+0
TRUSH Vitaliy 0+1 0+0
ZHURAVOK Yuliia 0+0 0+0
TRUSH Vitaliy 0+0 0+1

4. 4 FRANCE 0+7 0+8, +49.4
JEANMONNOT LAURENT Lou 0+1 0+2
FOURCADE Simon 0+2 0+2
JEANMONNOT LAURENT Lou 0+2 0+1
FOURCADE Simon 0+2 0+3

5. 7 SWEDEN 2+8 0+3, +53.5
ANDERSSON Ingela 2+3 0+0
ARWIDSON Tobias 0+2 0+0
ANDERSSON Ingela 0+2 0+2
ARWIDSON Tobias 0+1 0+1

6. 6 AUSTRIA 0+4 0+7, +1:00.0 минута
RIEDER Christina 0+1 0+3
KOMATZ David 0+1 0+2
RIEDER Christina 0+0 0+0
KOMATZ David 0+2 0+2

7. 2 NORWAY 0+6 1+5, +1:13.2
FEMSTEINEVIK Ragnhild 0+2 0+1
BAKKEN Sivert Guttorm 0+2 0+0
FEMSTEINEVIK Ragnhild 0+2 1+3
BAKKEN Sivert Guttorm 0+0 0+1

8. 12 CANADA 0+3 0+5, +1:32.6
BEAUDRY Sarah 0+2 0+1
CAMPBELL Carsen 0+0 0+1
BEAUDRY Sarah 0+1 0+2
CAMPBELL Carsen 0+0 0+1

9. 14 BULGARIA 1+8 0+2, +2:15.2
KADEVA Daniela 0+1 0+1
STOYANOV Kristiyan 0+2 0+0
KADEVA Daniela 1+3 0+0
STOYANOV Kristiyan 0+2 0+1

10. 8 CZECH REPUBLIC 0+5 0+5, +2:36.7
TKADLECOVA Anna 0+1 0+1
ZEMLICKA Milan 0+1 0+1
TKADLECOVA Anna 0+2 0+1
ZEMLICKA Milan 0+1 0+2

11. 10 ITALY 0+5 1+8, +2:43.4
COMOLA Samuela 0+2 0+2
CAPPELLARI Daniele 0+1 0+1
COMOLA Samuela 0+2 0+2
CAPPELLARI Daniele 0+0 1+3

12. 18 CHINA 2+6 0+5, +3:27.2
WANG Xuelan 2+3 0+0
WANG Wenqiang 0+1 0+1
WANG Xuelan 0+0 0+2
WANG Wenqiang 0+2 0+2

13. 13 JAPAN 0+7 2+6, +3:35.4
TANAKA Kirari 0+1 0+1
OZAKI Kosuke 0+3 2+3
TANAKA Kirari 0+1 0+1
OZAKI Kosuke 0+2 0+1

14. 22 KAZAKHSTAN 0+4 0+5, +4:06.6
KRASSIKOVA Yevgeniya 0+0 0+1
KUTS Timur 0+2 0+0
KRASSIKOVA Yevgeniya 0+0 0+1
KUTS Timur 0+2 0+3

15. 11 SWITZERLAND 0+1 2+9, +4:20.4
MEIER-RUGE Ladina 0+0 1+3
BOVISI Sandro 0+0 1+3
MEIER-RUGE Ladina 0+1 0+0
BOVISI Sandro 0+0 0+3

16. 9 POLAND 0+7 1+6, +4:37.0
CICHON Kamila 0+2 0+1
SZWAJNOS Marcin 0+0 0+0
CICHON Kamila 0+2 0+2
SZWAJNOS Marcin 0+3 1+3

17. 15 ROMANIA 0+3 0+6, +4:56.2
MARTON Eniko 0+1 0+2
BUTA Florin-Catalin 0+1 0+2
MARTON Eniko 0+1 0+1
BUTA Florin-Catalin 0+0 0+1

18. 17 USA 0+4 0+6, Lapped (отставание на круг)
GROSSMAN Hallie 0+1 0+2
BROWN Jake 0+2 0+1
GROSSMAN Hallie 0+1 0+3
BROWN Jake Lapped

19. 23 AUSTRALIA 0+2 1+6, Lapped (отставание на круг)
COLEBOURN Jillian Wei-Lin 0+1 0+3
FLANAGAN Jeremy 0+0 1+3
COLEBOURN Jillian Wei-Lin Lapped
FLANAGAN Jeremy

20. 21 BELGIUM 0+1 0+3, Lapped (отставание на круг)
DE MAEYER Rieke 0+1 0+1
LAHAYE-GOFFART Tom 0+0 0+2
DE MAEYER Rieke Lapped
LAHAYE-GOFFART Tom

21. 20 LATVIA 0+0 1+4, Lapped (отставание на круг)
MATVIJENKO Julija 0+0 0+1
OSIPOVS Nikita 0+0 1+3
MATVIJENKO Julija Lapped
OSIPOVS Nikita

22. 19 CROATIA 1+7 0+3, Lapped (отставание на круг)
KOZICA Anika 0+3 0+1
PETROVIC Filip 0+1 0+2
KOZICA Anika Lapped
PETROVIC Filip

23. 16 KOREA 0+7 1+4, Lapped (отставание на круг)
ABE Mariya 0+2 1+3
LEE Jongmin 0+2 0+1
ABE Mariya Lapped
LEE Jongmin

24. 24 BRAZIL 0+2 0+3, Lapped (отставание на круг)
ALMEIDA NERES Gabriela 0+2 0+3
RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio Lapped
ALMEIDA NERES Gabriela
RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio

25. 25 KYRGYZSTAN 0+2 2+3, Lapped (отставание на круг)
ABDYKADYROVA Kunduz 0+2 2+3
ZHARKYMBAEV Tariel Lapped
ABDYKADYROVA Kunduz
ZHARKYMBAEV Tariel
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 18:30 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018).
Люциан
Люциан на форуме

2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия), смешанная эстафета.
13 декабря 2018, четверг.

1. 1(старт.номер) RUSSIA (0штраф.круги+6доп.патроны)-лежа, (0+5)-стоя, 1:19:27.1 час(время гонки)

KAZAKEVICH Irina 0+1 0+1
MIRONOVA Svetlana 0+2 0+2
SHOPIN Yury 0+1 0+1
BABIKOV Anton 0+2 0+1

2. 7 SWEDEN 0+4 0+3, +8.9 секунд(отставание)
SKOTTHEIM Johanna 0+0 0+3
HOEGBERG Elisabeth 0+0 0+0
BRANDT Oskar 0+1 0+0
HALLSTROEM Simon 0+3 0+0

3. 2 NORWAY 0+2 0+4, +53.2
KNOTTEN Karoline Offigstad 0+0 0+0
GRUE Eline 0+0 0+2
SOERUM Vebjoern 0+2 0+1
GJESBAKK Fredrik 0+0 0+1

4. 4 FRANCE 0+5 0+5, +1:07.6 минута
BEGUE Myrtille 0+3 0+2
COLOMBO Caroline 0+1 0+1
RIVAIL Hugo 0+0 0+1
PERRILLAT BOTTONET Martin 0+1 0+1

5. 14 CANADA 0+6 0+5, +2:16.2
DICKSON Emily 0+1 0+1
LUNDER Emma 0+0 0+0
MILLAR Aidan 0+2 0+2
BURNOTTE Jules 0+3 0+2

6. 3 GERMANY 1+8 0+6, +3:07.2
KUMMER Luise 1+3 0+1
HETTICH Janina 0+1 0+1
FRATZSCHER Lucas 0+3 0+1
NAWRATH Philipp 0+1 0+3

7. 6 AUSTRIA 0+4 0+9, +3:41.8
KUPFNER Simone 0+2 0+3
HARTWEGER Fabienne 0+1 0+3
JAKOB Patrick 0+1 0+2
LEITINGER Nikolaus 0+0 0+1

8. 8 CZECH REPUBLIC 0+4 0+7, +3:49.9
SUCHA Petra 0+1 0+2
HORKA Ludmila 0+2 0+2
STVRTECKY Jakub 0+1 0+1
HOSEK Ondrej 0+0 0+2

9. 5 UKRAINE 0+4 0+2, +4:15.4
KRUCHOVA Mariya 0+0 0+1
BIELKINA Nadiia 0+2 0+0
DUDCHENKO Anton 0+0 0+1
TSYMBAL Bogdan 0+2 0+0

10. 10 ITALY 3+9 0+7, +4:34.3
LARDSCHNEIDER Irene 0+1 0+3
CARRARA Michela 0+2 0+3
ZINI Saverio 0+3 0+0
DUTTO Pietro 3+3 0+1

11. 20 USA 0+5 1+10, +4:44.4
IRWIN Deedra 0+1 0+2
DREISSIGACKER Emily 0+2 0+2
DURTSCHI Max 0+1 1+3
HOWE Alex 0+1 0+3

12. 13 BELARUS 0+3 2+8, +4:48.7
YABARAVA Aryna 0+0 0+1
KASTSIUCHENKA Inna 0+1 1+3
VARABEI Maksim 0+0 1+3
KRYUKO Viktar 0+2 0+1

13. 21 CHINA 0+6 0+2, +4:52.4
MENG Fanqi 0+0 0+0
CHU Yuanmeng 0+2 0+1
TANG Jinle 0+1 0+0
ZHU Zhenyu 0+3 0+1

14. 16 FINLAND 0+1 3+9, +5:15.0
TOIVANEN Laura 0+0 2+3
MINKKINEN Suvi 0+1 0+0
TOIVANEN Ahti 0+0 0+3
HAKALA Matti 0+0 1+3

15. 19 KOREA 0+5 1+6, +7:06.8
KIM Seonsu 0+3 0+1
PARK Jiae 0+0 0+0
HEO Seonhoe 0+1 0+2
LEE Suyoung 0+1 1+3

16. 17 BULGARIA 2+7 0+3, +7:11.9
ZDRAVKOVA Maria 0+2 0+0
PEHLIVANSKA Lyubomira 0+2 0+1
PARTALOV Dimitar 0+0 0+0
ORYASHKOV Vladimir 2+3 0+2

17. 15 ESTONIA 0+1 0+7, Lapped (отставание на круг)
BEILMANN Meril 0+0 0+3
LEHTLA Kadri 0+0 0+3
ROOTALU Hans Kristen 0+1 0+1 Lapped
REMMELG Martin

18. 18 ROMANIA 1+7 0+3, Lapped (отставание на круг)
COTRUS Ana Larisa 0+3 0+1
RASINA Luisa 0+1 0+1
GAVRILA Stefan 1+3 0+1 Lapped
MUNTEANU Daniel

19. 11 SWITZERLAND 0+3 4+6, Lapped (отставание на круг)
VOLKEN Flurina 0+1 2+3
DI LALLO Sabine 0+2 2+3 Lapped
JAEGER Martin
BURKHALTER Joscha

20. 12 SLOVAKIA 1+4 0+4, Lapped (отставание на круг)
MACHYNIAKOVA Veronika 0+1 0+3
SMERCIAKOVA Aneta 1+3 0+1 Lapped
SIMA Michal
BALOGA Matej

21. 22 SERBIA 2+6 0+1, Lapped (отставание на круг)
DRNDIC Maida 1+3 0+1
ILIC Anja 1+3 Lapped
RASTIC Damir
PETROVIC Milanko

22. 23 BRAZIL 0+3 4+3, Lapped (отставание на круг)
DE MOURA Bruna 0+3 4+3 Lapped
ALMEIDA NERES Gabriela
DE LIMA SANTOS Paulo
RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio

- 9 POLAND DNF (сошли с гонки)
MAKA Anna 0+2 0+0
GWIZDON Magdalena 0+2 1+3 DNF
JANIK Mateusz
JAKIELA Tomasz
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 16:31 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018).
Люциан
Люциан на форуме

2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия), спринт 7.5 км, женщины.
15 декабря 2018, суббота.


1. 49(старт.номер) MOROZOVA Anastasiia RUS (0лежа+1стоя)-штраф.круги, 23:20.9 минуты(время гонки)
2. 18 ANDERSSON Ingela SWE 1+0, +6.8 секунд(отставание)
3. 61 BIELKINA Nadiia UKR 0+0 +10.1
4. 2 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+1 +11.7
5. 96 SLIVKO Victoria RUS 1+0, +12.1
6. 21 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+1 +30.9
7. 42 LINDQVIST Felicia SWE 0+0 +56.7
8. 30 HETTICH Janina GER 0+2 +1:01.9 минута
9. 46 MINKKINEN Suvi FIN 0+0 +1:04.5
10. 98 DEIGENTESCH Marion GER 0+1 +1:06.6
11. 64 BEAUDRY Sarah CAN 0+1 +1:10.3
12. 37 MIRONOVA Svetlana RUS 1+3, +1:11.0
13. 40 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0+1 +1:12.2
14. 6 IRWIN Deedra USA 1+0 +1:13.1
15. 7 SKOTTHEIM Johanna SWE 1+1 +1:19.3
16. 16 GWIZDON Magdalena POL 1+1 +1:20.5
17. 65 RIEDER Christina AUT 1+0 +1:27.0
18. 56 TANAKA Kirari JPN 0+0 +1:27.1
19. 57 ABRAMOVA Olga UKR 1+1 +1:32.1
19. 59 HORCHLER Nadine GER 2+2 +1:32.1
21. 72 HEINRICH Marie GER 0+1 +1:33.7
22. 63 BEGUE Myrtille FRA 2+2 +1:41.5
23. 28 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0+1 +1:50.4
24. 25 MAIER Christin GER 0+3 +1:51.8
25. 32 COLOMBO Caroline FRA 0+0 +1:54.0
26. 13 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0+2 +1:56.8
27. 62 TKADLECOVA Anna CZE 0+1 +1:58.5
28. 60 ENODD Jenny NOR 0+2 +1:59.5
29. 70 MOSHKOVA Ekaterina RUS 0+4, +2:03.1
30. 26 LUNDER Emma CAN 3+2 +2:07.0
31. 14 KUMMER Luise GER 1+0 +2:08.5
32. 82 TOIVANEN Laura FIN 1+1 +2:10.0
33. 87 CHEVALIER Chloe FRA 2+0 +2:10.2
34. 79 OEBERG Elvira SWE 2+1 +2:10.3
35. 50 ZHANG Zhaohan CHN 1+1 +2:11.6
36. 9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1+2 +2:14.4
37. 92 KADEVA Daniela BUL 1+2 +2:22.4
38. 84 CHU Yuanmeng CHN 1+2 +2:22.7
39. 38 ZDRAVKOVA Maria BUL 0+2 +2:25.0
40. 99 MARKKANEN Sanna FIN 2+1 +2:31.5
41. 33 KUPFNER Simone AUT 1+2 +2:31.6
42. 12 COMOLA Samuela ITA 0+0 +2:34.2
43. 4 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+0 +2:35.4
44. 10 QU Ying CHN 1+1 +2:38.5
45. 76 HORKA Ludmila CZE 2+3 +2:38.9
46. 85 GERBULOVA Natalia RUS 3+3, +2:39.1
47. 52 KAZAKEVICH Irina RUS 2+4, +2:39.8

48. 19 GHILENKO Alla MDA 2+1 +2:41.8
49. 67 JESIPIONOK Ana LTU 0+0 +2:44.9
50. 58 DREISSIGACKER Emily USA 3+1 +2:46.4
50. 95 KRYVONOS Anna UKR 1+1 +2:46.4
52. 80 KRUCHOVA Mariya UKR 1+2 +2:50.0
53. 77 GRUE Eline NOR 2+1 +2:57.0
54. 45 MAKA Anna POL 2+2 +3:00.3
55. 91 DICKINSON Kelsey Joan USA 1+2 +3:02.8
56. 39 KIM Seonsu KOR 1+2 +3:06.0
57. 66 DICKSON Emily CAN 1+1 +3:06.7
58. 44 SUCHA Petra CZE 0+3 +3:15.8
59. 48 KOZICA Anika CRO 1+2 +3:17.2
60. 53 BEILMANN Meril EST 4+1 +3:20.8
61. 47 KASTSIUCHENKA Inna BLR 3+1 +3:21.7
62. 15 DRNDIC Maida SRB 1+0 +3:30.5
63. 34 BONDAR Iana UKR 0+5 +3:35.2
64. 17 HARTWEGER Fabienne AUT 2+2 +3:40.0
65. 51 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1+2 +3:41.5
66. 88 GROSSMAN Hallie USA 1+3 +3:41.7
67. 78 CARRARA Michela ITA 2+4 +3:50.1
68. 23 VINKLARKOVA Tereza CZE 1+0 +3:51.0
69. 100 LIND Annie SWE 4+1 +3:56.6
70. 54 DI LALLO Sabine SUI 3+1 +3:57.5
71. 68 VOLKEN Flurina SUI 4+2 +4:07.6
72. 74 DUERINGER Ramona AUT 1+3 +4:09.0
73. 75 CICHON Kamila POL 2+1 +4:12.8
74. 81 PEHLIVANSKA Lyubomira BUL 2+2 +4:14.7
75. 83 JUNG Jumi KOR 0+2 +4:22.5
76. 73 LEHTLA Kadri EST 1+2 +4:41.4
77. 5 KUELM Susan EST 1+2 +4:50.4
78. 3 PARK Jiae KOR 3+2 +4:58.5
79. 69 DE MAEYER Rieke BEL 1+1 +4:59.7
80. 71 SMERCIAKOVA Aneta SVK 3+2 +5:01.3
81. 36 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1+4 +5:05.5
82. 22 PYKAELAEINEN Johanna FIN 3+2 +5:07.8
83. 41 KRASSIKOVA Yevgeniya KAZ 2+1 +5:09.6
84. 86 RASINA Luisa ROU 1+3 +5:16.9
85. 90 HWANG Hyesuk KOR 4+1 +5:20.5
86. 11 YABARAVA Aryna BLR 3+2 +5:26.5
87. 24 COTRUS Ana Larisa ROU 4+2 +5:38.4
88. 97 MATVIJENKO Julija LAT 3+1 +5:50.5
89. 89 SMETANOVA Barbora CZE 2+2 +6:17.2
90. 31 RAZGALE Krista LAT 2+2 +7:38.9
91. 1 KUSMUK Sanja BIH 2+4 +7:44.3
92. 94 DINDAITE Raminta LTU 3+3 +7:51.5
93. 27 SABULE Annija Keita LAT 2+2 +8:19.6
94. 29 SALCEDO Claudia CHI 1+0 +10:31.6
95. 43 NIMPITI Georgia GRE 3+4 +10:54.8
- 8 ABDYKADYROVA Kunduz KGZ 4 DNF (сошла с гонки)
- 20 DIMESKA Marija MKD 4 DNF (сошла с гонки)
- 35 ILIC Anja SRB 4+2 DNF (сошла с гонки)
- 55 MARTON Eniko ROU 4 DNF (сошла с гонки)
- 93 SEPANDJ Darya CAN DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 16:40 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018).
Люциан
Люциан на форуме

2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия), спринт 10 км, мужчины.
15 декабря 2018, суббота.


1. 62(старт.номер) DALE Johannes NOR (1лежа+0стоя)-штраф.круги, 25:53.4 минут(время гонки)
2. 78 BABIKOV Anton RUS 0+0, +22.4 секунды(отставание)
3. 7 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1+0 +23.4
4. 80 CLAUDE Fabien FRA 1+1 +27.3
5. 23 RIVAIL Hugo FRA 0+0 +33.8
6. 43 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1 +36.1
7. 47 KORASTYLEV Sergey RUS 0+0, +38.3
8. 70 FOURCADE Simon FRA 0+1 +45.1
9. 92 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 2+0 +45.7
10. 22 REES Roman GER 0+1 +57.7
11. 114 BURNOTTE Jules CAN 1+0 +1:03.1 минута
12. 75 POVARNITSYN Alexander RUS 0+2, +1:04.5
13. 71 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+0 +1:09.3
14. 8 GROSSEGGER Sven AUT 0+1 +1:09.9
15. 111 BROWN Jake USA 1+1 +1:23.9
16. 42 FRATZSCHER Lucas GER 0+1 +1:34.2
17. 55 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 2+0 +1:36.2
18. 108 CLAUDE Emilien FRA 1+0 +1:39.5
19. 66 ARWIDSON Tobias SWE 1+0 +1:40.5
20. 17 KRYUKO Viktar BLR 1+0 +1:41.9
21. 93 PASHCHENKO Petr RUS 0+2, +1:46.9
22. 60 DUDCHENKO Anton UKR 1+0 +1:47.8
23. 112 OHLSSON Oskar SWE 1+0 +1:48.3
24. 126 TOMSHIN Vasilii RUS 1+1, +1:51.6
25. 67 LANGER Thierry BEL 1+0 +1:54.8
26. 129 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+3 +1:55.3
27. 36 HALLSTROEM Simon SWE 1+1 +1:55.6
28. 41 CAPPELLARI Daniele ITA 0+1 +2:04.1
29. 85 JANIK Mateusz POL 1+2 +2:07.8
30. 10 SOERUM Vebjoern NOR 3+1 +2:10.1
31. 96 VARABEI Maksim BLR 1+2 +2:12.3
32. 125 TSYMBAL Bogdan UKR 1+0 +2:14.5
33. 39 MALINOVSKII Igor RUS 1+0, +2:16.6
34. 57 ZEMLICKA Milan CZE 0+0 +2:17.6
35. 44 MILLAR Aidan CAN 1+1 +2:19.1
36. 69 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+4 +2:20.6
37. 21 SIMA Michal SVK 1+2 +2:20.8
38. 63 BURKHALTER Joscha SUI 2+0 +2:25.4
39. 73 HOMBERG Niklas GER 1+2 +2:27.7
40. 59 LESIUK Taras UKR 2+0 +2:30.2
41. 16 JAEGER Martin SUI 2+1 +2:31.5
42. 77 OZAKI Kosuke JPN 2+1 +2:34.2
43. 14 TANG Jinle CHN 0+1 +2:34.3
44. 119 JAKOB Patrick AUT 0+0 +2:38.3
45. 74 LEITINGER Nikolaus AUT 0+1 +2:38.7
46. 13 INOMATA Kazuya JPN 1+1 +2:39.8
47. 38 SLOTINS Roberts LAT 1+1 +2:40.9
48. 50 DUTTO Pietro ITA 0+2 +2:41.3
49. 102 RUNNALLS Adam CAN 1+0 +2:44.3
50. 87 STOYANOV Kristiyan BUL 1+0 +2:44.9
51. 4 JAKIELA Tomasz POL 1+1 +2:50.3
52. 27 NAWRATH Philipp GER 2+3 +2:51.7
53. 46 BELETSKIY Danil KAZ 1+0 +2:53.9
54. 86 REITER Dominic GER 0+1 +2:54.8
55. 32 REMMELG Martin EST 0+2 +2:55.1
56. 88 TOIVANEN Ahti FIN 2+2 +2:56.1
57. 106 HORNIG Vitezslav CZE 1+0 +2:56.3
58. 20 ZINI Saverio ITA 1+1 +3:03.0
59. 33 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 0+2 +3:09.9
60. 24 PARTALOV Dimitar BUL 0+1 +3:11.1
61. 48 BALOGA Matej SVK 1+2 +3:13.7
62. 97 ZINI Rudy ITA 1+1 +3:14.1
63. 123 ROMANIN Nicola ITA 0+2 +3:19.3
64. 45 CAMPBELL Carsen CAN 2+1 +3:21.0
65. 54 HOWE Alex USA 1+3 +3:21.6
66. 84 WANG Wenqiang CHN 2+1 +3:22.1
67. 30 KUTS Timur KAZ 1+2 +3:26.6
68. 104 BOVISI Sandro SUI 0+3 +3:27.5
69. 99 DOTSENKO Andriy UKR 1+1 +3:33.3
70. 9 TRUSH Vitaliy UKR 0+1 +3:35.7
71. 117 CERVENKA Vaclav USA 2+0 +3:36.5
72. 26 BRANDT Oskar SWE 3+0 +3:37.5
73. 101 LI Xuezhi CHN 2+1 +3:40.4
74. 91 MESOTITSCH Daniel AUT 0+3 +3:41.0
75. 29 KOMATZ David AUT 1+4 +3:45.4
76. 11 DURTSCHI Max USA 2+3 +3:49.9
77. 56 STRELOW Justus GER 0+3 +3:51.3
78. 107 SZWAJNOS Marcin POL 0+1 +3:51.6
79. 82 LEITGEB Simon ITA 0+1 +3:59.2
80. 127 KREUZER Yannik SUI 0+1 +4:00.4
81. 5 HEO Seonhoe KOR 2+0 +4:04.0
82. 81 RASTIC Damir SRB 1+3 +4:06.1
83. 6 PETROVIC Milanko SRB 1+2 +4:06.3
84. 110 JAKELIUNAS Lukas LTU 0+4 +4:09.3
85. 79 MUNTEANU Daniel ROU 1+0 +4:16.7
86. 31 JADA Stavre MKD 3+1 +4:27.6
87. 122 BAISHO Kazuki JPN 0+4 +4:28.2
88. 130 VALENTA Robert SVK 1+1 +4:30.4
89. 98 ORYASHKOV Vladimir BUL 0+3 +4:40.5
90. 34 PANYIK David HUN 1+0 +4:42.8
91. 109 BUTA Florin-Catalin ROU 1+2 +4:44.7
92. 40 HAKALA Matti FIN 1+3 +4:58.9
93. 100 KODAMA Shohei JPN 2+2 +4:59.9
94. 18 HOSEK Ondrej CZE 3+1 +5:01.0
95. 52 DEMKOV Deivid LTU 0+1 +5:05.1
96. 90 KHAMITOV Ildar KAZ 0+0 +5:09.2
97. 124 ROMANOV Nikita LTU 0+0 +5:14.1
98. 49 LEE Suyoung KOR 2+2 +5:18.8
99. 1 GAVRILA Stefan ROU 2+3 +5:19.6
100. 89 RASTIC Ajlan SRB 1+1 +5:25.9
101. 94 CHOI Changhwan KOR 3+1 +5:39.7
102. 12 FOUNTAIN Vinny GBR 2+3 +5:51.6
103. 58 COLIC Milos BIH 1+2 +5:54.0
104. 128 VELCHEV Petar BUL 2+1 +5:54.1
105. 51 WILLIAMS Adam GBR 2+1 +5:57.4
106. 95 LEPEN Matej SVK 2+2 +6:03.2
107. 37 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+2 +6:11.1
108. 83 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+2 +6:17.9
109. 76 OSIPOVS Nikita LAT 1+0 +6:34.2
110. 53 UHA Juri EST 3+2 +6:36.4
111. 118 YU Jin CHN 3+2 +6:45.2
112. 120 DUICU Adelin Miodrag ROU 0+3 +7:09.7
113. 115 YERMOLENKO Petr KAZ 2+2 +7:11.2
114. 15 PETROVIC Filip CRO 2+0 +7:14.5
115. 103 ROOTALU Hans Kristen EST 3+2 +7:18.3
116. 65 BUKI Adam HUN 1+2 +7:19.7
117. 28 HULGAARD Jens DEN 1+4 +7:26.6
118. 35 LOPATIC Stefan BIH 1+4 +7:29.0
119. 121 LEE Junbok KOR 0+3 +8:03.5
120. 105 STARCEVIC Marko BIH 1+5 +8:28.3
121. 116 OLSSON Sebastian SWE 1+3 +8:32.2
122. 19 KARAMICHAS Kleanthis GRE 2+3 +8:50.4
123. 2 FERNANDEZ GARCIA Yonathan Jesus CHI 4+4 +9:21.5
124. 64 ZHARKYMBAEV Tariel KGZ 2+1 +9:34.0
125. 72 ROEMER Tue DEN 2+5 +9:44.6
126. 25 RIBAS BOURGUIGNON Fabrizio BRA 0+2 +10:49.8
127. 68 AGURTO Juan CHI 2+3 +12:52.8
128. 113 JENSEN Peter Mairus DEN 3+2 +14:30.6
- 61 DE LIMA SANTOS Paulo BRA 4 DNF (сошел с гонки)
- 3 KENNEDY Brian IRL DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 16:50 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию 2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия) (13 декабря 2018 - 16 декабря 2018).
Люциан
Люциан на форуме

2-й этап Кубка IBU, Риднау (Италия), гонка преследования (пасьют), женщины.
16 декабря 2018, воскресенье.


1. 1(старт.номер) MOROZOVA Anastasiia RUS (1лежа+0лежа+2стоя+0стоя)-штраф.круги, 31:05.1 минута(время гонки)
2. 5 SLIVKO Victoria RUS 0+0+0+0, +15.7 секунд(отставание)
3. 12 MIRONOVA Svetlana RUS 0+0+3+0, +55.5

4. 6 ZHURAVOK Yuliia UKR 0+0+1+0 +1:06.2
5. 2 ANDERSSON Ingela SWE 1+0+1+2 +1:19.2
6. 4 HOEGBERG Elisabeth SWE 3+0+1+0 +1:30.7
7. 8 HETTICH Janina GER 0+0+0+1 +1:44.0
