Большие охотники за подводными лодками, пограничные сторожевые корабли
Проект 122бис
Количество
227 + 9 единиц
Постройка
Зеленодольск, ССЗ №340 (I серия с 1947, II серия с 1950)
Наименование | Заводской | Заложен | Спущен на воду | Вступление в строй | Примечание |
БО-270 | №367 | 30.06.1945 | 27.04.1946 | 23.10.1947 | с 16.10.1956 - ПС-6 |
БО-171 | №368 | 30.06.1945 | 28.04.1946 | 27.09.1947 | с 27.12.1956 - МПК-171 |
БО-172 | №379 | 29.09.1945 | 28.04.1946 | 30.11.1947 | с 27.12.1956 - МПК-172, 31.03.1958 - БРН-47 |
БО-173 | №380 | 29.11.1945 | 27.04.1946 | 10.01.1948 | с 27.12.1956 - МПК-173, 31.03.1958 - БРН-48 |
БО-174 | №381 | - | - | - | не достроен |
БО-175 | №382 | - | - | - | не достроен |
БО-176 | №383 | - | - | - | не достроен |
БО-177 | №384 | - | - | - | не достроен |
БО-178 | №385 | - | - | - | не достроен |
БО-179 | №386 | - | - | - | не достроен |
БО-180 | №387 | - | - | - | не достроен |
БО-181 | №436 | 20.10.1946 | 27.04.1947 | 10.01.1948 | с 21.08.1950 БО-436, 19.09.1957 ПСКР-409, с 1972 ПСКР-20, с 26.05.1972 УТС-366 |
БО-182 | №437 | 25.10.1946 | 27.04.1947 | 10.01.1948 | с 27.12.1956 МПК-182 |
БО-183 | №438 | 31.12.1946 | 9.04.1947 | 29.07.1948 | с 27.12.1956 МПК-183 |
БО-184 | №439 | 20.02.1947 | 9.04.1947 | 14.08.1948 | с 27.12.1956 МПК-184 |
БО-185 | №440 | 15.02.1947 | 9.04.1947 | 24.08.1948 | с 27.12.1956 МПК-185 |
БО-186 | №441 | 07.1947 | - | 09.1948 | с 25.09.1948 БО-441, 19.09.1957 ПСКР-410, с 1972 ПСКР-21, с 26.05.1972 УТС-367 |
БО-187 | №442 | 24.07.1947 | 24.04.1948 | 31.10.1948 | с 27.12.1956 МПК-187 |
БО-188 | №443 | 15.09.1947 | 24.04.1948 | 22.11.1948 | с 27.12.1956 МПК-188 |
БО-189 | №444 | 01.1948 | - | 09.1948 | с 27.09.1948 БО-444, 19.09.1957 ПСКР-411 |
БО-190 | №445 | 22.11.1947 | 24.04.1948 | 30.11.1948 | с 27.12.1956 МПК-190 |
БО-191 | №446 | 24.12.1947 | 24.04.1948 | 4.12.1948 | с 27.12.1956 МПК-191 |
БО-192 | №447 | 25.10.1947 | 19.04.1948 | 30.06.1949 | с 27.12.1956 МПК-192 |
БО-193 | №448 | 25.02.1948 | 24.04.1948 | 30.06.1949 | с 27.12.1956 МПК-193 |
БО-194 | №449 | 29.04.1948 | 28.11.1948 | 30.06.1949 | с 27.12.1956 МПК-194 |
БО-195 | №450 | 30.04.1948 | 13.12.1948 | 30.06.1949 | с 27.12.1956 МПК-195 |
БО-196 | №451 | 18.07.1948 | 21.03.1949 | 16.08.1949 | с 27.12.1956 МПК-196 |
БО-197 | №452 | 12.09.1948 | - | 24.08.1949 | с 26.11.1949 БО-452, 19.09.1957 ПСКР-401 |
БО-198 | №453 | 5.09.1948 | 12.03.1949 | 30.08.1949 | с 26.11.1949 БО-453, 19.09.1957 ПСКР-402 |
БО-199 | №454 | 23.10.1948 | 2.04.1949 | 9.09.1949 | с 27.12.1956 МПК-199 |
БО-200 | №455 | 23.01.1949 | 7.04.1949 | 9.09.1949 | с 27.12.1956 МПК-200 |
БО-201 | №456 | 21.01.1949 | 11.04.1949 | 28.09.1949 | с 27.12.1956 МПК-201 |
БО-247 | №457 | 19.02.1949 | 19.04.1949 | 7.10.1949 | с 27.12.1956 МПК-247 |
БО-248 | №458 | 25.03.1949 | 08.1949 | 3.10.1949 | с 27.12.1956 МПК-248 |
БО-249 | №459 | 8.04.1949 | 22.06.1949 | 11.10.1949 | с 27.12.1956 МПК-249 |
БО-250 | №460 | 14.04.1949 | 1.07.1949 | 18.10.1949 | с 27.12.1956 МПК-250 |
БО-251 | №461 | 9.05.1949 | 19.06.1949 | 28.10.1949 | с 21.08.1950 БО-461, 19.09.1957 ПСКР-412 |
БО-252 | №462 | 19.05.1949 | 4.08.1949 | 30.10.1949 | с 27.12.1956 МПК-252, с 2.02.1961 БРН-1 |
БО-253 | №463 | 6.06.1949 | 28.08.1949 | 3.11.1949 | с 27.12.1956 МПК-253, с 2.02.1961 БРН-2 |
БО-254 | №464 | 24.06.1949 | 31.08.1949 | 5.11.1949 | с 27.12.1956 МПК-254, с 2.02.1961 БРН-3 |
БО-255 | №465 | 11.07.1949 | 11.09.1949 | 30.11.1949 | с 18.07.1951 БО-465, 19.09.1957 ПСКР-422, с 15.10.1960 МПК-267 |
БО-271 | №466 | 26.07.1949 | 25.09.1949 | 4.12.1949? | с 18.07.1951 БО-466, 19.09.1957 ПСКР-428, с 15.10.1960 МПК-110 |
БО-272 | №467 | 12.08.1949 | 30.09.1949 | 4.12.1949 | с 27.12.1956 МПК-272 |
БО-273 | №468 | 3.09.1949 | 1.11.1949 | 18.07.1950 | с 27.12.1956 МПК-273 |
БО-274 | №469 | 23.09.1949 | 4.12.1949 | 6.07.1950 | с 27.12.1956 МПК-274 |
БО-275 | №470 | 13.10.1949 | 20.12.1949 | 30.07.1950 | с 27.12.1956 МПК-275 |
БО-276 | №471 | 25.10.1949 | 28.12.1949 | 12.07.1950 | с 27.12.1956 МПК-276 |
БО-277 | №472 | 13.11.1949 | 29.01.1950 | 22.07.1950 | с 27.12.1956 МПК-277 |
БО-278 | №473 | 29.11.1949 | 9.02.1950 | 22.07.1950 | с 27.12.1956 МПК-278 |
БО-279 | №474 | 14.12.1949 | 1950 | 1.08.1950 | с 4.05.1950 БО-474, 19.09.1957 ПСКР-413 |
БО-280 | №475 | 20.12.1949 | 1950 | 1.08.1950 | с 4.05.1950 БО-475, 19.09.1957 ПСКР-403, с 15.10.1960 МПК-230, с 9.08.1965 БРН-6 |
БО-281 | №476 | 4.01.1950 | 1950 | 15.09.1950 | с 4.05.1950 БО-476, 19.09.1957 ПСКР-433 |
БО-282 | №477 | 8.02.1950 | 21.03.1950 | 30.08.1950 | с 27.12.1956 МПК-282 |
БО-283 | №478 | 14.02.1950 | 31.03.1950 | 7.09.1950 | с 27.12.1956 МПК-283 |
БО-284 | №479 | 3.03.1950 | 15.04.1950 | 30.08.1950 | с 27.12.1956 МПК-284 |
БО-285 | №480 | 14.03.1950 | 31.05.1950 | 23.09.1950 | с 27.12.1956 МПК-285 |
БО-286 | №481 | 27.03.1950 | 3.06.1950 | 23.09.1950 | с 27.12.1956 МПК-286 |
БО-287 | №482 | 6.04.1950 | 6.06.1950 | 27.09.1950 | с 27.12.1956 МПК-287 |
БО-288 | №483 | 18.04.1950 | 1950 | 30.09.1950 | с 19.07.1950 БО-483, 19.09.1957 ПСКР-434 |
БО-289 | №484 | 4.04.1950 | 19.06.1950 | 7.10.1950 | с 27.12.1956 МПК-289 |
БО-290 | №485 | 23.05.1950 | 1950 | 10.10.1950 | с 19.07.1950 БО-485, 19.09.1957 ПСКР-435, с 5.01.1970 МПК-355, с 2.07.1971 УТС-86 |
БО-291 | №486 | 3.06.1950 | 10.08.1950 | 23.10.1950 | с 27.12.1956 МПК-291 |
БО-292 | №487 | 12.06.1950 | 13.08.1950 | 25.10.1950 | с 27.12.1956 МПК-292 |
БО-293 | №488 | 20.06.1950 | 13.08.1950 | 28.10.1950 | с 27.12.1956 МПК-293 |
БО-294 | №489 | 15.07.1950 | 20.08.1950 | 5.11.1950 | с 27.12.1956 МПК-294 |
БО-295 | №490 | 15.07.1950 | 28.08.1950 | 25.11.1950 | с 27.12.1956 МПК-295 |
БО-296 | №491 | 24.07.1950 | 1.09.1950 | 25.11.1950 | с 27.12.1956 МПК-296 |
БО-297 | №492 | 2.08.1950 | 9.09.1950 | 30.11.1950 | с 27.12.1956 МПК-297 |
БО-298 | №493 | 12.08.1950 | 15.09.1950 | 30.11.1950 | с 27.12.1956 МПК-298 |
БО-299 | №494 | 23.08.1950 | 30.09.1950 | 23.12.1950 | с 27.12.1956 МПК-299 |
БО-300 | №495 | 2.09.1950 | 7.10.1950 | 30.04.1951 | с 27.12.1956 МПК-300 |
БО-334 | №496 | 14.09.1950 | 15.10.1950 | 3.05.1951 | с 27.12.1956 МПК-334 |
БО-335 | №497 | 22.09.1950 | 1950 | 9.06.1951 | с 19.06.1951 БО-497, 19.09.1957 ПСКР-404, с 15.10.1960 МПК-231 |
БО-336 | №498 | 28.09.1950 | 1950 | 9.06.1951 | с 19.06.1951 БО-498, 19.09.1957 ПСКР-405, с 15.10.1960 МПК-233 |
БО-337 | №499 | 10.10.1950 | 28.12.1950 | 16.06.1951 | с 27.12.1956 МПК-337, с 14.01.1970 ОС-64 |
БО-338 | №500 | 24.10.1950 | 31.12.1950 | 15.06.1951 | с 27.12.1956 МПК-338 |
БО-339 | №501 | 14.11.1950 | 24.01.1951 | 28.06.1951 | с 27.12.1956 МПК-339 |
БО-340 | №502 | 21.11.1950 | 16.02.1951 | 4.07.1951 | с 27.12.1956 МПК-340 |
БО-341 | №503 | 11.01.1951 | 3.03.1951 | 14.07.1951 | с 27.12.1956 МПК-341 |
БО-342 | №504 | 20.01.1951 | 13.03.1951 | 23.07.1951 | с 27.12.1956 МПК-342 |
БО-343 | №505 | 1.02.1951 | 21.03.1951 | 11.08.1951 | с 27.12.1956 МПК-343 |
БО-344 | №506 | 10.02.1951 | 29.03.1951 | 16.08.1951 | с 27.12.1956 МПК-344 |
БО-345 | №507 | 21.02.1951 | 31.03.1951 | 21.08.1951 | с 27.12.1956 МПК-345, с 13.01.1970 ОС-270 |
БО-346 | №508 | 3.03.1951 | 6.04.1951 | 22.08.1951 | с 27.12.1956 МПК-346, с 29.09.1967 ОС-180, с 8.07.1971 УТС-124 |
БО-347 | №509 | 31.03.1951 | 25.05.1951 | 3.09.1951 | с 27.12.1956 МПК-347 |
БО-348 | №510 | 21.03.1951 | 27.05.1951 | 12.10.1951 | с 27.12.1956 МПК-348 |
БО-349 | №511 | 1.04.1951 | 7.06.1951 | 30.10.1951 | с 27.12.1956 МПК-349 |
БО-350 | №512 | 10.04.1951 | 23.06.1951 | 30.09.1951 | с 27.12.1956 МПК-350, с 31.07.1963 БРН-4 |
БО-351 | №513 | 19.04.1951 | 11.07.1951 | 19.10.1951 | с 27.12.1956 МПК-351 |
БО-352 | №514 | 28.04.1951 | 28.07.1951 | 17.10.1951 | с 27.12.1956 МПК-352 |
БО-353 | №515 | 7.05.1951 | 27.07.1951 | 15.10.1951 | с 27.12.1956 МПК-353 |
БО-354 | №516 | 17.05.1951 | 6.08.1951 | 30.10.1951 | с 27.12.1956 МПК-354 |
БО-356 | №517 | 29.05.1951 | 19.08.1951 | 31.10.1951 | с 27.12.1956 МПК-356, с 10.02.1967 БРН-203 |
БО-357 | №518 | 6.04.1951 | 1.09.1951 | 20.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-357 |
БО-358 | №519 | 26.06.1951 | 10.09.1951 | 20.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-358 |
БО-359 | №520 | 15.07.1951 | 15.09.1951 | 18.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-359 |
БО-360 | №521 | 28.07.1951 | 22.09.1951 | 7.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-360 |
БО-361 | №522 | 4.08.1951 | 25.09.1951 | 20.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-361, с 26.06.1964 ОС-35 |
БО-362 | №523 | 14.08.1951 | 30.09.1951 | 27.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-362 |
БО-363 | №524 | 22.08.1951 | 4.10.1951 | 27.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-363 |
БО-364 | №525 | 1951 | 10.10.1951 | 29.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-364, с 26.06.1964 ОС-36 |
БО-365 | №526 | 31.08.1951 | 16.10.1951 | 31.12.1951 | с 27.12.1956 МПК-365 |
БО-366 | №527 | 19.09.1951 | 29.11.1951 | 6.09.1952 | с 23.09.1952 БО-527, 19.09.1957 ПСКР-414, с 15.10.1960 МПК-236, с 31.01.1962 ПСКР-461 |
БО-367 | №528 | 25.09.1951 | 17.12.1951 | 10.08.1952 | с 23.09.1952 БО-528, 19.09.1957 ПСКР-415, с 15.10.1960 МПК-239, с 31.01.1962 ПСКР-462 |
БО-368 | №529 | 25.09.1951 | 17.12.1951 | 10.08.1952 | с 23.09.1952 БО-529, 19.09.1957 ПСКР-416, с 15.10.1960 МПК-243, с 31.01.1962 ПСКР-463 |
БО-369 | №530 | 18.10.1951 | 30.12.1951 | 30.09.1952 | с 23.09.1952 БО-530, 19.09.1957 ПСКР-406 |
БО-370 | №531 | 30.10.1951 | 31.12.1951 | 16.10.1952 | с 27.12.1956 МПК-370 |
БО-371 | №532 | 13.11.1951 | 17.01.1952 | 30.09.1952 | с 27.12.1956 МПК-371 |
БО-372 | №533 | 24.11.1951 | 25.01.1952 | 14.10.1952 | с 12.08.1953 БО-533, 19.09.1957 ПСКР-438, с 15.10.1960 МПК-220 |
БО-373 | №534 | 30.11.1951 | 11.02.1952 | 30.09.1952 | с 27.12.1956 МПК-373 |
БО-374 | №535 | 12.12.1951 | 1.03.1952 | 30.09.1952 | с 27.12.1956 МПК-374 |
БО-375 | №536 | 23.12.1951 | 12.03.1952 | 11.10.1952 | с 12.08.1953 БО-536, 19.09.1957 ПСКР-439, с 15.10.1960 МПК-203 |
БО-376 | №537 | 29.12.1951 | 17.03.1952 | 11.10.1952 | с 12.08.1953 БО-537, 19.09.1957 ПСКР-440, с 15.10.1960 МПК-223 |
БО-377 | №538 | 14.01.1952 | 25.04.1952 | 30.09.1952 | с 12.08.1953 БО-538, 19.09.1957 ПСКР-441, с 15.10.1960 МПК-225 |
БО-378 | №539 | 24.01.1952 | 27.04.1952 | 30.09.1952 | с 27.12.1956 МПК-378 |
БО-379 | №540 | 1.02.1952 | 3.07.1952 | 22.10.1952 |
|
БО-380 | №541 | 14.02.1952 | 29.04.1952 | 24.12.1952 |
|
БО-381 | №542 | 23.02.1952 | 26.06.1952 | 28.10.1952 | с 27.12.1956 МПК-381 |
БО-382 | №543 | 10.03.1952 | 28.06.1952 | 25.10.1952 | с 27.12.1956 МПК-382 |
БО-383 | №544 | 23.03.1952 | 14.07.1952 | 31.10.1952 | с 27.12.1956 МПК-383 |
БО-384 | №545 | 4.04.1952 | 17.06.1952 | 12.11.1952 | с 27.12.1956 МПК-384 |
БО-385 | №546 | 14.04.1952 | 12.06.1952 | 25.10.1952 | с 27.12.1956 МПК-385 |
БО-386 | №547 | 30.04.1952 | 10.07.1952 | 15.11.1952 | с 27.12.1956 МПК-386, с 14.01.1970 ОС-67 |
БО-387 | №548 | 10.05.1952 | 24.07.1952 | 14.11.1952 | с 27.12.1956 МПК-387, с 19.09.1957 ПСКР-452 |
БО-388 | №549 | 20.05.1952 | 2.08.1952 | 21.12.1952 | с 27.12.1956 МПК-388 |
БО-389 | №550 | 31.05.1952 | 10.08.1952 | 21.12.1952 | с 27.12.1956 МПК-389 |
БО-390 | №551 | 19.06.1952 | 16.08.1952 | 23.12.1952 | с 27.12.1956 МПК-390, с 19.09.1957 ПСКР-453 |
БО-391 | №552 | 28.06.1952 | 29.08.1952 | 25.12.1952 | с 27.12.1956 МПК-391, с 19.09.1957 ПСКР-454 |
БО-392 | №553 | 7.07.1952 | 6.09.1952 | 12.12.1952 | с 27.12.1956 МПК-392, с 19.09.1957 ПСКР-455 |
БО-393 | №554 | 10.07.1952 | 6.10.1952 | 30.04.1953 |
|
БО-394 | №555 | 16.07.1952 | 14.09.1952 | 30.04.1953 | с 27.12.1956 МПК-394 |
БО-395 | №556 | 24.07.1952 | 25.09.1952 | 16.05.1953 |
|
БО-396 | №557 | 30.07.1952 | 1.10.1952 | 1.06.1953 |
|
БО-397 | №558 | 5.08.1952 | 13.10.1952 | 29.05.1953 |
|
БО-398 | №559 | 13.08.1952 | 19.10.1952 | 15.06.1953 | с 27.12.1956 МПК-398 |
БО-399 | №560 | 20.08.1952 | 5.11.1952 | 10.08.1953 | с 27.12.1956 МПК-399 |
БО-400 | №561 | 22.08.1952 | 22.10.1952 | 26.08.1953 | с 27.12.1956 МПК-400 |
БО-401 | №562 | 29.08.1952 | 28.12.1952 | 31.08.1953 | с 27.12.1956 МПК-401 |
БО-402 | №563 | 3.09.1952 | 3.11.1952 | 6.08.1953 | с 27.12.1956 МПК-402, с 26.12.1967 УТС-181 |
БО-403 | №564 | 12.09.1952 | 13.01.1953 | 18.08.1953 | с 27.12.1956 МПК-403, с 9.09.1965 УТС-17 |
БО-404 | №565 | 2.10.1952 | 16.02.1953 | 31.08.1953 | с 10.09.1953 БО-565, с 19.09.1957 ПСКР-442 |
БО-405 | №566 | 24.10.1952 | 16.02.1953 | 31.08.1953 | с 21.08.1953 БО-566, с 19.09.1957 ПСКР-417 |
БО-406 | №567 | 29.10.1952 | 11.03.1953 | 12.10.1953 | с 12.10.1953 БО-567, с 19.09.1957 ПСКР-429, с 15.10.1960 МПК-113 |
БО-407 | №568 | 17.11.1952 | 16.03.1953 | 12.11.1953 | с 12.10.1953 БО-568, с 19.09.1957 ПСКР-423, с 15.10.1960 МПК-270, с 29.09.1967 ОС-179, с 20.04.1972 УТС-291 |
БО-408 | №569 | 25.11.1952 | 11.04.1953 | 20.10.1953 | с 20.10.1953 БО-569, с 19.09.1957 ПСКР-443, с 15.10.1960 МПК-228 |
БО-409 | №570 | 6.12.1952 | 30.03.1953 | 20.11.1953 | с 27.12.1956 МПК-409, с 14.01.1970 ОС-71 |
БО-410 | №571 | 19.12.1952 | 10.04.1953 | 14.10.1953 | с 27.12.1956 МПК-410 |
БО-411 | №572 | 6.01.1953 | 11.04.1953 | 18.11.1953 |
|
БО-412 | №573 | 17.01.1953 | 9.04.1953 | 14.12.1953 |
|
БО-413 | №574 | 13.02.1953 | 3.07.1953 | 6.11.1953 | с 27.12.1956 МПК-413 |
БО-414 | №575 | 25.02.1953 | 30.06.1953 | 6.11.1953 | с 27.12.1956 МПК-414 |
БО-415 | №576 | 9.03.1953 | 28.06.1953 | 10.10.1953 | с 27.12.1956 МПК-415 |
БО-416 | №577 | 20.03.1953 | 24.06.1953 | 30.09.1953 | с 27.12.1956 МПК-416 |
БО-417 | №578 | 27.03.1953 | 17.06.1953 | 23.10.1953 |
|
БО-418 | №579 | 4.04.1953 | 19.06.1953 | 6.11.1953 |
|
БО-419 | №580 | 15.04.1953 | 17.07.1953 | 14.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-419 |
БО-420 | №581 | 22.04.1953 | 19.07.1953 | 18.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-420 |
БО-421 | №582 | 25.04.1953 | 28.07.1953 | 18.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-421 |
БО-422 | №583 | 12.05.1953 | 1.08.1953 | 18.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-422 |
БО-423 | №584 | 12.06.1953 | 9.08.1953 | 30.11.1953 | с 27.12.1956 МПК-423, с 19.09.1957 ПСКР-459 |
БО-424 | №585 | 30.06.1953 | 17.08.1953 | 16.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-424 |
БО-425 | №586 | 1.07.1953 | 29.08.1953 | 10.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-425, с 19.09.1957 ПСКР-457, с 15.10.1960 МПК-130, с 26.06.1964 ОС-37 |
БО-426 | №587 | 19.07.1953 | 4.09.1953 | 21.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-426 |
БО-427 | №588 | 1.07.1953 | 16.09.1953 | 27.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-427 |
БО-428 | №589 | 8.07.1953 | 23.09.1953 | 27.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-428, с 19.09.1957 ПСКР-458, с 15.10.1960 МПК-135, с 26.06.1964 ОС-38 |
БО-429 | №590 | 21.08.1953 | 1.10.1953 | 31.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-429 |
БО-430 | №591 | 28.09.1953 | 13.10.1953 | 31.12.1953 | с 27.12.1956 МПК-430, с 19.09.1957 ПСКР-456, с 15.10.1960 МПК-127 |
БО-431 | №592 | 5.08.1953 | 18.10.1953 | 2.07.1954 | с 27.12.1956 МПК-431 |
БО-432 | №593 | 13.08.1953 | 28.10.1953 | 11.07.1954 | с 27.12.1956 МПК-432 |
БО-433 | №594 | 22.08.1953 | 6.11.1953 | 21.07.1954 | с 27.12.1956 МПК-433 |
БО-434 | №595 | 27.08.1953 | 2.11.1953 | 26.07.1954 | с 27.12.1956 МПК-434, с 21.10.1968 УТС-303 |
БО-435 | №800 | 1.09.1953 | 30.11.1953 | 28.09.1954 | с 27.12.1956 МПК-435 |
БО-436 | №801 | 15.10.1953 | 12.12.1953 | 31.07.1954 | с 27.12.1956 МПК-436 |
БО-437 | №802 | 29.09.1953 | 28.12.1953 | 31.08.1954 | с 27.12.1956 МПК-437 |
БО-438 | №803 | 9.10.1953 | 8.01.1954 | 28.08.1954 | с 27.12.1956 МПК-438 |
БО-439 | №804 | 19.10.1953 | 15.01.1954 | 31.08.1954 | с 27.12.1956 МПК-439 |
БО-440 | №805 | 24.10.1953 | 30.01.1954 | 18.09.1954 | с 27.12.1956 МПК-440 |
БО-446 | №806 | 5.11.1953 | 5.02.1954 | 28.09.1954 | с 27.12.1956 МПК-446, с 13.01.1970 БРН-229 |
БО-447 | №807 | 18.11.1953 | 12.02.1954 | 21.09.1954 | с 27.12.1956 МПК-447, с 20.03.1962 ПСКР-465 |
БО-448 | №808 | 1.12.1953 | 23.02.1954 | 31.07.1954 | с 27.12.1956 МПК-448, с 15.07.1971 УТС-102 |
БО-449 | №809 | 12.12.1953 | 28.02.1954 | 30.09.1954 | с 27.12.1956 МПК-449 |
БО-450 | №810 | 19.12.1953 | 11.03.1954 | 30.09.1954 | с 27.12.1956 МПК-450 |
БО-451 | №811 | 31.12.1953 | 29.03.1954 | 17.09.1954 | с 27.12.1956 МПК-451, с 15.07.1971 УТС-105 |
БО-452 | №812 | 16.01.1954 | 8.04.1954 | 20.10.1954 | с 27.12.1956 МПК-452 |
БО-453 | №813 | 25.01.1954 | 15.04.1954 | 14.10.1954 | с 27.12.1956 МПК-453 |
БО-814 | №814 | 4 7.10.1954 | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-44 |
БО-815 | №815 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-445 |
БО-816 | №816 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-446, с 15.10.1960 МПК-212 |
БО-817 | №817 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-447 |
БО-818 | №818 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-448, с 15.10.1960 МПК-206 |
БО-819 | №819 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-449, с 15.10.1960 МПК-210, с 25.09.1969 БРН-22 |
БО-820 | №820 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-450, с 13.01.1970 БРН-228 |
БО-821 | №821 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-451, с 15.10.1960 МПК-217, с 20.03.1962 ПСКР-451 |
БО-822 | №822 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-436 |
БО-823 | №823 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-437 |
БО-454 | №824 | 17.05.1954 | 30.07.1954 | 30.11.1954 | с 27.12.1956 МПК-454 |
БО-455 | №825 | 26.05.1954 | 8.08.1954 | 30.11.1954 | с 27.12.1956 МПК-455 |
БО-456 | №826 | 4.07.1954 | 17.08.1954 | 30.11.1954 | с 27.12.1956 МПК-456 |
БО-457 | №827 | 15.06.1954 | 24.08.1954 | 18.12.1954 | с 27.12.1956 МПК-457 |
БО-458 | №828 | 21.06.1954 | 31.08.1954 | 21.12.1954 | с 27.12.1956 МПК-458, с 13.01.1970 БРН-230 |
БО-459 | №829 | 5.07.1954 | 9.09.1954 | 27.12.1954 | с 27.12.1956 МПК-459, с 20.03.1962 ПСКР-466 |
БО-460 | №830 | 17.07.1954 | 18.09.1954 | 25.12.1954 | с 27.12.1956 МПК-460, с 22.12.1966 ОС-111 |
БО-461 | №831 | 30.07.1954 | 25.09.1954 | 27.12.1954 | с 27.12.1956 МПК-461 |
БО-462 | №832 | 12.08.1954 | 30.09.1954 | 26.12.1954 | с 27.12.1956 МПК-462 |
БО-463 | №833 | 26.07.1954 | 6.07.1955 | 31.08.1955 | с 27.12.1956 МПК-463, с 27.06.1966 ОС-93 |
БО-464 | №900 | 20.08.1954 | 12.10.1954 | 6.04.1955 | с 27.12.1956 МПК-464 |
БО-465 | №901 | 31.08.1954 | 29.10.1954 | 24.04.1955 | с 27.12.1956 МПК-465 |
БО-466 | №902 | 10.09.1954 | 13.11.1954 | 11.05.1955 |
|
БО-467 | №903 | 20.09.1954 | 10.12.1954 | 26.07.1955 | с 26.07.1955 Б0-903, с 19.09.1957 ПСКР-430?, с 15.10.1960 МПК-116 |
БО-468 | №904 | 2.10.1954 | 18.12.1954 | 31.07.1955 | с 27.12.1956 МПК-468 |
БО-469 | №905 | 14.10.1954 | 31.12.1954 | 31.07.1955 | с 27.12.1956 МПК-469 |
БО-470 | №906 | 27.10.1954 | 13.01.1955 | 15.08.1955 | с 27.12.1956 МПК-470 |
БО-471 | №907 | 1.11.1954 | 24.01.1955 | 15.08.1955 | с 27.12.1956 МПК-471 |
БО-472 | №908 | 15.11.1954 | 31.01.1955 | 11.08.1955 | с 11.08.1955 БО-908, с 19.09.1957 ПСКР-431, с 15.10.1960 МПК-118 |
БО-473 | №909 | 11.1954 | - | - | достроен для Китая в Гуанчжоу |
БО-474 | №910 | 4.12.1954 | 15.02.1955 | 26.08.1955 | с 27.12.1956 МПК-474 |
БО-475 | №911 | 18.12.1954 | 23.02.1955 | 8.09.1955 | с 27.12.1956 МПК-475 |
БО-476 | №912 | 30.12.1954 | 8.03.1955 | 31.08.1955 | с 31.08.1955 Б0-912, с 19.09.1957 ПСКР-432, с 15.10.1960 МПК-120, с 13.01.1970 ОС-216 |
БО-477 | №913 | 12.01.1955 | 17.03.1955 | 8.09.1955 | с 27.12.1956 МПК-477 |
БО-478 | №914 | 01.1955 |
| - | достроен для Китая в Гуанчжоу |
БО-479 | №915 | 25.01.1955 | 30.03.1955 | 18.09.1955 | с 27.12.1956 МПК-479 |
БО-480 | №916 | 5.02.1955 | 13.04.1955 | 26.09.1955 | с 27.12.1956 МПК-480, с 15.07.1971 УТС-119 |
БО-155 | №917 | 15.02.1955 | 16.04.1955 | 30.09.1955 | с 27.12.1956 МПК-155 |
БО-918 | №918 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-424, с 15.10.1960 МПК-280 |
БО-920 | №920 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-418 |
БО-921 | №921 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-407 |
БО-157 | №922 | 29.03.1955 | 15.06.1955 | 18.10.1955 |
|
БО-161 | №924 | 13.04.1955 | 23.07.1955 | 31.10.1955 |
|
БО-925 | №925 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-408 |
БО-926 | №926 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-419 |
БО-930 | №930 | - | - | 1955 | с 19.09.1957 ПСКР-425, с 15.10.1960 МПК-105, с 13.01.1970 ОС-215 |
БО-931 | №931 | 9.07.1955 | 25.09.1955 | 25.12.1955 | с 19.09.1957 ПСКР-426, с 15.10.1960 МПК-108 |
БО-159 | №932 | 26.06.1955 | 7.10.1955 | 24.12.1955 | с 27.12.1956 МПК-159 |
БО-160 | №934 | 5.08.1955 | 17.10.1955 | 25.12.1955 | с 27.12.1956 МПК-160 |
БО-162 | №935 | 14.08.1955 | 20.10.1955 | 26.12.1955 | с 27.12.1956 МПК-162 |
БО-163 | №936 | 14.08.1955 | 20.10.1955 | 26.12.1955 | с 27.12.1956 МПК-163, с 10.09.1964 ОС-39 |
