RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Зимние виды спорта » Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018 (24.11.2017 - 18.03.2018).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.12.2017, 09:36 #21   #21
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018 (24.11.2017 - 18.03.2018).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2017/2018 — Давос

Мужчины, 15 км., свободный стиль.
Дата проведения соревнований: 10 декабря 2017 года
Начало соревнований: 15:45 (мск.)


Финальное положение

1. MANIFICAT Maurice Франция 33:56.2 минуты
2. USTIUGOV Sergey Россия 34:00.2, +4.0 секунды(отставание)
3. BOLSHUNOV Alexander Россия 34:10.8 +14.6
4. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 34:17.5 +21.3
5. COLOGNA Dario Швейцария 34:22.7 +26.5
6. HELLNER Marcus Швеция 34:31.6 +35.4
7. SPITSOV Denis Россия 34:32.3 +36.1
8. HOLUND Hans Christer Норвегия 34:33.1 +36.9
9. CHERVOTKIN Alexey Россия 34:50.4 +54.2
10. HARVEY Alex Канада 34:57.4 +1:01.2
11. BAUMANN Jonas Швейцария 35:00.6 +1:04.4
12. PARISSE Clement Франция 35:02.7 +1:06.5
13. GAILLARD Jean Marc Франция 35:06.8 +1:10.6
13. TAMMJARV Karel Эстония 35:06.8 +1:10.6
15. HAUKE Max Австрия 35:14.4 +1:18.2
16. MUSGRAVE Andrew Великобритания 35:19.2 +1:23.0
17. YOSHIDA Keishin Япония 35:19.4 +1:23.2
18. PRALONG Candide Швейцария 35:20.5 +1:24.3
19. VELICHKO Yevgeniy Казахстан 35:25.0 +1:28.8
20. SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия 35:25.4 +1:29.2
21. BOEGL Lucas Германия 35:27.2 +1:31.0
22. ROETHE Sjur Норвегия 35:27.3 +1:31.1
22. RICKARDSSON Daniel Швеция 35:27.3 +1:31.1
24. TRITSCHER Bernhard Австрия 35:27.7 +1:31.5
25. PERL Curdin Швейцария 35:29.1 +1:32.9
26. BALDAUF Dominik Австрия 35:29.5 +1:33.3
27. KROGH Finn Haagen Норвегия 35:29.7 +1:33.5
28. DOBLER Jonas Германия 35:31.3 +1:35.1
29. EINARSSON Snorri Eythor Исландия 35:33.3 +1:37.1
30. JAKS Martin Чехия 35:34.1 +1:37.9
31. MELNICHENKO Andrey Россия 35:34.2 +1:38.0
32. LARKOV Andrey Россия 35:35.6 +1:39.4
33. BACKSCHEIDER Adrien Франция 35:36.2 +1:40.0
34. SKAR Sindre Bjoernestad Норвегия 35:42.2 +1:46.0
35. DUVILLARD Robin Франция 35:42.9 +1:46.7
36. TOENSETH Didrik Норвегия 35:43.4 +1:47.2
37. PUKHKALO Vitaliy Казахстан 35:43.7 +1:47.5
38. PEPENE Paul Constantin Румыния 35:44.8 +1:48.6
39. LINDBLAD Anton Швеция 35:45.3 +1:49.1
40. SALVADORI Giandomenico Италия 35:45.7 +1:49.5
41. CALDWELL Patrick США 35:46.4 +1:50.2
42. PELLEGRINO Federico Италия 35:49.7 +1:53.5
43. DOLIDOVICH Sergei Беларусь 35:53.0 +1:56.8
44. KERSHAW Devon Канада 35:56.0 +1:59.8
45. TSINZOV Veselin Болгария 35:58.9 +2:02.7
46. FURGER Roman Швейцария 36:01.2 +2:05.0
47. LIVERS Toni Швейцария 36:01.4 +2:05.2
48. HOFFMAN Noah США 36:01.7 +2:05.5
49. ERIKSSON Gustav Швеция 36:02.0 +2:05.8
50. BING Thomas Германия 36:02.1 +2:05.9
51. LEHTONEN Lari Финляндия 36:02.2 +2:06.0
52. SCHNIDER Ueli Швейцария 36:02.8 +2:06.6
53. NOUSIAINEN Ville Финляндия 36:03.6 +2:07.4
54. NOVAK Michal Чехия 36:05.8 +2:09.6
55. WESTBERG Karl-Johan Швеция 36:07.1 +2:10.9
56. PENTSINEN Anssi Финляндия 36:11.6 +2:15.4
57. BIELER Livio Швейцария 36:12.5 +2:16.3
58. ASTAPENKA Yury Беларусь 36:22.9 +2:26.7
59. KILLICK Graeme Канада 36:24.0 +2:27.8
60. VITSENKO Alexey Россия 36:25.5 +2:29.3
61. SEMENOV Michail Беларусь 36:26.0 +2:29.8
62. LENTING Akira Япония 36:27.4 +2:31.2
63. KAESER Erwan Швейцария 36:28.1 +2:31.9
64. LECHNER Fabio Швейцария 36:28.3 +2:32.1
65. KLEE Beda Швейцария 36:28.7 +2:32.5
66. THORN Viktor Швеция 36:32.8 +2:36.6
67. YOUNG Andrew Великобритания 36:34.6 +2:38.4
68. KENNEDY Russell Канада 36:39.6 +2:43.4
69. BIKSE Indulis Латвия 36:48.0 +2:51.8
70. GARDENER Stefano Италия 36:48.7 +2:52.5
71. TIBERGHIEN Jean Франция 36:51.1 +2:54.9
72. BURY Dominik Польша 36:54.8 +2:58.6
73. KINDSCHI Linard Швейцария 36:55.2 +2:59.0
74. KLIMIN Olzhas Казахстан 36:56.6 +3:00.4
74. BABA Naoto Япония 36:56.6 +3:00.4
76. FELLNER Adam Чехия 37:11.7 +3:15.5
77. ROJO Imanol Испания 37:12.5 +3:16.3
78. KNOP Petr Чехия 37:17.3 +3:21.1
79. DADIC Edi Хорватия 37:26.5 +3:30.3
80. JYLHAE Martti Финляндия 37:27.6 +3:31.4
81. KATZ Andreas Германия 37:28.6 +3:32.4
82. PEROTTI Manuel Италия 37:30.0 +3:33.8
83. ANTOLEC Jan Польша 37:30.5 +3:34.3
84. TAUGBOEL Haavard Solaas Норвегия 37:34.4 +3:38.2
85. RASTIC Damir Сербия 37:34.9 +3:38.7
86. KIM Magnus Корея 37:36.5 +3:40.3
87. SCHAAD Roman Швейцария 37:41.3 +3:45.1
88. PATTERSON Scott США 37:42.4 +3:46.2
89. BELLINGHAM Phillip Австралия 37:44.5 +3:48.3
90. ORLYK Andrii Украина 37:53.4 +3:57.2
91. DANUSER Marius Швейцария 37:54.9 +3:58.7
92. BORTSOV Konstantin Казахстан 37:55.9 +3:59.7
93. VOEGELI Martin Лихтенштейн 37:56.3 +4:00.1
94. LOCKE Julien Канада 38:23.7 +4:27.5
95. LEPISTO Lauri Финляндия 38:30.4 +4:34.2
96. CHUCHUGANOV Yordan Болгария 38:33.4 +4:37.2
97. WESTGAARD Thomas Hjalmar Ирландия 38:44.6 +4:48.4
98. KLISEVICIUS Deividas Литва 38:47.5 +4:51.3
99. CHANLOUNG Mark Таиланд 38:51.6 +4:55.4
100. WATSON Callum Австралия 38:52.6 +4:56.4
101. KRASOVSKYI Oleksii Украина 39:01.7 +5:05.5
102. TERENTJEV Stepan Литва 39:25.1 +5:28.9
103. UDA Akihito Япония 39:31.7 +5:35.5
104. HULGAARD Lasse Дания 39:42.2 +5:46.0
105. MOELLER Martin Дания 39:46.7 +5:50.5
106. BIEDERMANN Michael Лихтенштейн 40:18.3 +6:22.1
107. KOVACS Paul Австралия 40:31.9 +6:35.7
108. JAKELIUNAS Lukas Литва 40:46.5 +6:50.3
109. BURTON Liam Австралия 42:01.5 +8:05.3
- NEWELL Andrew США DNF (сошел с гонки)
- STAREGA Maciej Польша DNF (сошел с гонки)
- JOHNSGAARD Knute Канада DNS (не стартовал)
- HAMILTON Simeon США DNS (не стартовал)
- OJANSIVU Antti Финляндия DNS (не стартовал)
Миниатюры
sg_18706226239998_0.jpg  
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 20:47 #22   #22
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018 (24.11.2017 - 18.03.2018).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2017/2018 — Тоблах

Женщины, 10 км., свободный стиль
Дата проведения соревнований: 16 декабря 2017 года
Начало соревнований: 13:00 (мск.)

Финальное положение


1. KALLA Charlotte Швеция 22:40.1 минуты(время гонки)
2. HAGA Ragnhild Норвегия 22:45.9, +5.8 секунд(отставание)
3. WENG Heidi Норвегия 22:53.9 +13.8

4. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Норвегия 22:58.0 +17.9
5. BJOERGEN Marit Норвегия 23:02.7 +22.6
6. OESTBERG Ingvild Flugstad Норвегия 23:09.4 +29.3
7. DIGGINS Jessica США 23:20.6 +40.5
8. NISKANEN Kerttu Финляндия 23:23.6 +43.5
9. BJORNSEN Sadie США 23:24.0 +43.9
10. SEDOVA Anastasia Россия 23:26.2 +46.1
11. STADLOBER Teresa Австрия 23:26.4 +46.3
12. INGEMARSDOTTER Ida Швеция 23:38.8 +58.7
13. ANDERSSON Ebba Швеция 23:38.9 +58.8
14. NEPRYAEVA Natalia Россия 23:40.5 +1:00.4 минута
15. VON SIEBENTHAL Nathalie Швейцария 23:42.3 +1:02.2
16. HARSEM Kathrine Rolsted Норвегия 23:43.6 +1:03.5
17. FESSEL Nicole Германия 23:45.1 +1:05.0
18. MONONEN Laura Финляндия 23:52.9 +1:12.8
19. BRENNAN Rosie США 23:55.3 +1:15.2
20. BELORUKOVA Yulia Россия 23:56.0 +1:15.9
21. FALK Hanna Швеция 23:57.7 +1:17.6
22. CARL Victoria Германия 23:59.2 +1:19.1
23. ROPONEN Riitta-Liisa Финляндия 24:01.5 +1:21.4
24. SERONOSOVA Polina Беларусь 24:04.1 +1:24.0
25. WIKEN Emma Швеция 24:05.1 +1:25.0
26. BROCARD Elisa Италия 24:06.6 +1:26.5
27. NOVAKOVA Petra Чехия 24:07.1 +1:27.0
28. FAEHNDRICH Nadine Швейцария 24:09.3 +1:29.2
29. HENNIG Katharina Германия 24:11.0 +1:30.9
30. NORDSTROEM Maria Швеция 24:11.1 +1:31.0
31. ISHIDA Masako Япония 24:11.8 +1:31.7
32. SAARINEN Aino-Kaisa Финляндия 24:11.9 +1:31.8
33. MURUD Thea Krokan Норвегия 24:12.9 +1:32.8
34. THOMAS HUGUE Coraline Франция 24:13.5 +1:33.4
35. LAMPIC Anamarija Словения 24:14.1 +1:34.0
36. HOLMES Chelsea США 24:18.1 +1:38.0
37. JEAN Aurore Франция 24:22.2 +1:42.1
38. NECHAEVSKAYA Anna Россия 24:24.1 +1:44.0
39. ZHAMBALOVA Alisa Россия 24:26.0 +1:45.9

40. FAIVRE PICON Anouk Франция 24:27.7 +1:47.6
41. BOEHLER Stefanie Германия 24:28.1 +1:48.0
42. SCARDONI Lucia Италия 24:31.1 +1:51.0
43. JEZERSEK Barbara Австралия 24:31.2 +1:51.1
43. RINGWALD Sandra Германия 24:31.2 +1:51.1
45. CEBASEK Alenka Словения 24:31.8 +1:51.7
46. STUERZ Giulia Италия 24:35.2 +1:55.1
47. STEPHEN Elizabeth США 24:40.7 +2:00.6
48. KOBAYASHI Yuki Япония 24:45.1 +2:05.0
49. SLABANJA Manca Словения 24:45.3 +2:05.2
50. KOWALCZYK Justyna Польша 24:46.8 +2:06.7
51. NISHIKAWA Emily Канада 24:47.4 +2:07.3
52. DURKINA Lidia Россия 24:52.0 +2:11.9
53. TIKHONOVA Yulia Беларусь 24:53.0 +2:12.9
54. DEBERTOLIS Ilaria Италия 24:53.4 +2:13.3
55. BROWNE Cendrine Канада 25:01.0 +2:20.9
56. BEROUSKOVA Katerina Чехия 25:01.5 +2:21.4
57. COMARELLA Anna Италия 25:02.8 +2:22.7
58. SHEVCHENKO Anna Казахстан 25:03.8 +2:23.7
59. TYULENEVA Valeriya Казахстан 25:06.5 +2:26.4
60. ZHEREBYATEVA Anna Россия 25:06.8 +2:26.7
61. KYLLOENEN Anne Финляндия 25:08.2 +2:28.1
62. GANZ Caterina Италия 25:17.8 +2:37.7
63. EINFALT Lea Словения 25:20.5 +2:40.4
64. YEATON Jessica Австралия 25:20.6 +2:40.5
65. PELLEGRINI Sara Италия 25:21.3 +2:41.2
66. JASKOWIEC Sylwia Польша 25:24.2 +2:44.1
66. DE MARTIN TOPRANIN Virginia Италия 25:24.2 +2:44.1
68. HYNCICOVA Petra Чехия 25:27.9 +2:47.8
69. BEATTY Dahria Канада 25:45.0 +3:04.9
70. GRIGOROVA Antoniya Болгария 25:57.0 +3:16.9
71. BYKOVA Irina Казахстан 26:04.4 +3:24.3
72. LEE Chaewon Корея 26:06.5 +3:26.4
73. CHAMIOT MAITRAL Laura Франция 26:13.5 +3:33.4
74. GALEWICZ Martyna Польша 26:14.8 +3:34.7
75. TAKIZAWA Kozue Япония 26:18.3 +3:38.2
76. KODAMA Miki Япония 26:24.5 +3:44.4
77. STEWART-JONES Katherine Канада 26:47.8 +4:07.7
- PARMAKOSKI Krista Финляндия DNS (не стартовала)

Последний раз редактировалось Люциан; 20.12.2017 в 20:54.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 21:01 #23   #23
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018 (24.11.2017 - 18.03.2018).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2017/2018 — Тоблах

Мужчины, 15 км., свободный стиль.
Дата проведения соревнований: 16 декабря 2017 года
Начало соревнований: 15:30 (мск.)


Финальное положение

1. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия 29:58.8 минут
2. MANIFICAT Maurice Франция 30:09.4, +10.6 секунд
3. MUSGRAVE Andrew Великобритания 30:10.3 +11.5

4. HARVEY Alex Канада 30:12.8 +14.0
5. USTIUGOV Sergey Россия 30:17.7 +18.9
6. KROGH Finn Haagen Норвегия 30:22.6 +23.8
7. HOLUND Hans Christer Норвегия 30:24.7 +25.9
8. HEIKKINEN Matti Финляндия 30:26.1 +27.3
9. LIVERS Toni Швейцария 30:33.8 +35.0
10. KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 30:34.0 +35.2
11. SPITSOV Denis Россия 30:34.5 +35.7
12. COLOGNA Dario Швейцария 30:45.2 +46.4
13. BESSMERTNYKH Alexander Россия 30:46.3 +47.5
14. POLTORANIN Alexey Казахстан 30:47.1 +48.3
15. DE FABIANI Francesco Италия 30:49.2 +50.4
16. LARKOV Andrey Россия 30:51.2 +52.4
17. ROETHE Sjur Норвегия 30:51.4 +52.6
18. GAILLARD Jean Marc Франция 30:53.2 +54.4
19. RICKARDSSON Daniel Швеция 30:55.9 +57.1
20. SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия 30:56.6 +57.8
21. CHERVOTKIN Alexey Россия 30:57.8 +59.0
22. BAUMANN Jonas Швейцария 30:59.3 +1:00.5
23. PARISSE Clement Франция 31:00.4 +1:01.6
24. HAUKE Max Австрия 31:00.6 +1:01.8
25. YOSHIDA Keishin Япония 31:04.2 +1:05.4
26. BOEGL Lucas Германия 31:05.3 +1:06.5
27. SALVADORI Giandomenico Италия 31:05.4 +1:06.6
28. KATZ Andreas Германия 31:07.4 +1:08.6
29. BJORNSEN Erik США 31:08.4 +1:09.6
30. VITSENKO Alexey Россия 31:14.2 +1:15.4
31. NOTZ Florian Германия 31:15.6 +1:16.8
32. PERL Curdin Швейцария 31:15.9 +1:17.1
33. HELLNER Marcus Швеция 31:19.2 +1:20.4
34. MELNICHENKO Andrey Россия 31:19.6 +1:20.8
34. TSINZOV Veselin Болгария 31:19.6 +1:20.8
36. PENTSINEN Anssi Финляндия 31:20.2 +1:21.4
37. BACKSCHEIDER Adrien Франция 31:20.3 +1:21.5
38. KERSHAW Devon Канада 31:20.9 +1:22.1
39. DYRHAUG Niklas Норвегия 31:21.8 +1:23.0
40. HOFFMAN Noah США 31:23.3 +1:24.5
41. ROJO Imanol Испания 31:27.0 +1:28.2
42. PATTERSON Scott США 31:28.2 +1:29.4
43. THORN Viktor Швеция 31:28.7 +1:29.9
44. ERIKSSON Gustav Швеция 31:33.8 +1:35.0
45. LINDBLAD Anton Швеция 31:33.9 +1:35.1
46. LAPIERRE Jules Франция 31:44.7 +1:45.9
47. NOECKLER Dietmar Италия 31:45.6 +1:46.8
48. FURGER Roman Швейцария 31:46.2 +1:47.4
49. KILLICK Graeme Канада 31:46.6 +1:47.8
50. PERRILLAT BOITEUX Ivan Франция 31:46.9 +1:48.1
51. LUUSUA Ari Финляндия 31:47.4 +1:48.6
52. LENTING Akira Япония 31:48.2 +1:49.4
53. CALDWELL Patrick США 31:48.8 +1:50.0
54. NOUSIAINEN Ville Финляндия 32:01.0 +2:02.2
55. BALDAUF Dominik Австрия 32:01.1 +2:02.3
55. DOBLER Jonas Германия 32:01.1 +2:02.3
57. PASINI Fabio Италия 32:05.3 +2:06.5
58. RAZYM Ales Чехия 32:10.8 +2:12.0
59. KNOP Petr Чехия 32:11.8 +2:13.0
60. BIKSE Indulis Латвия 32:12.0 +2:13.2
60. KENNEDY Russell Канада 32:12.0 +2:13.2
62. ESTEVE ALTIMIRAS Irineu Андорра 32:13.9 +2:15.1
63. PRALONG Candide Швейцария 32:17.3 +2:18.5
64. VOLOTKA Denis Казахстан 32:20.2 +2:21.4
65. BABA Naoto Япония 32:20.3 +2:21.5
66. FANTON Paolo Италия 32:29.7 +2:30.9
66. MIYAZAWA Hiroyuki Япония 32:29.7 +2:30.9
68. BERTOLINA Mirco Италия 32:33.0 +2:34.2
69. DADIC Edi Хорватия 32:35.3 +2:36.5
70. EINARSSON Snorri Eythor Исландия 32:35.8 +2:37.0
71. GARDENER Stefano Италия 32:38.9 +2:40.1
72. FELLNER Adam Чехия 32:40.7 +2:41.9
73. MALYSHEV Sergey Казахстан 32:41.4 +2:42.6
74. CHEBOTKO Nikolay Казахстан 32:45.9 +2:47.1
75. RASTELLI Maicol Италия 32:48.4 +2:49.6
76. KIM Magnus Корея 32:52.5 +2:53.7
77. RIGONI Sergio Италия 32:57.8 +2:59.0
78. RASTIC Damir Сербия 32:59.0 +3:00.2
79. MOELLER Martin Дания 33:00.2 +3:01.4
80. MULLER Claudio Италия 33:02.2 +3:03.4
81. WESTGAARD Thomas Hjalmar Ирландия 33:02.4 +3:03.6
82. TRITSCHER Bernhard Австрия 33:08.6 +3:09.8
83. WATSON Callum Австралия 33:13.5 +3:14.7
84. BELLINGHAM Phillip Австралия 33:19.9 +3:21.1
85. JOHNSGAARD Knute Канада 33:27.1 +3:28.3
86. ANTOLEC Jan Польша 33:30.1 +3:31.3
87. SALADKOU Aliaksandr Беларусь 33:31.5 +3:32.7
88. UDA Akihito Япония 33:38.9 +3:40.1
89. KASHIWABARA Nobuhito Япония 33:44.5 +3:45.7
90. YOUNG Andrew Великобритания 35:09.7 +5:10.9
- HULGAARD Lasse Дания DNS (не стартовал)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 21:12 #24   #24
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018 (24.11.2017 - 18.03.2018).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2017/2018 — Тоблах

Женщины, 10 км., гонка преследования
Дата проведения соревнований: 17 декабря 2017 года
Начало соревнований: 13:30 (мск.)


Финальное положение

1. BJOERGEN Marit Норвегия 25:19.3 минут(время гонки)
2. OESTBERG Ingvild Flugstad Норвегия +0.3 секунды(отставание)
3. WENG Heidi Норвегия +0.8

4. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Норвегия +21.5
5. HAGA Ragnhild Норвегия +31.8
6. KALLA Charlotte Швеция +41.9
7. DIGGINS Jessica США +53.6
8. NEPRYAEVA Natalia Россия +54.2
9. BJORNSEN Sadie США +55.2
10. STADLOBER Teresa Австрия +55.6
11. NISKANEN Kerttu Финляндия +55.6
12. BELORUKOVA Yulia Россия +1:26.8
13. HARSEM Kathrine Rolsted Норвегия +1:27.3
14. FESSEL Nicole Германия +1:28.2
15. INGEMARSDOTTER Ida Швеция +1:44.6
16. ANDERSSON Ebba Швеция +1:55.3
17. HENNIG Katharina Германия +2:06.8
18. ISHIDA Masako Япония +2:07.4
19. MURUD Thea Krokan Норвегия +2:07.5
20. MONONEN Laura Финляндия +2:07.8
21. FAEHNDRICH Nadine Швейцария +2:07.9
22. VON SIEBENTHAL Nathalie Швейцария +2:08.5
23. ROPONEN Riitta-Liisa Финляндия +2:08.9
24. SAARINEN Aino-Kaisa Финляндия +2:10.1
25. BRENNAN Rosie США +2:14.6
26. ZHAMBALOVA Alisa Россия +2:15.7
27. CARL Victoria Германия +2:22.3
28. FALK Hanna Швеция +2:25.0
29. LAMPIC Anamarija Словения +2:32.8
30. BOEHLER Stefanie Германия +2:34.7
31. RINGWALD Sandra Германия +2:35.9
32. WIKEN Emma Швеция +2:36.2
33. NECHAEVSKAYA Anna Россия +2:37.9
34. FAIVRE PICON Anouk Франция +2:38.0
35. BROCARD Elisa Италия +2:38.5
36. SERONOSOVA Polina Беларусь +2:40.3
37. KOWALCZYK Justyna Польша +2:41.3
38. NOVAKOVA Petra Чехия +2:51.3
39. HOLMES Chelsea США +3:03.8
40. NORDSTROEM Maria Швеция +3:10.2
41. JEAN Aurore Франция +3:10.3
42. SCARDONI Lucia Италия +3:20.1
43. ZHEREBYATEVA Anna Россия +3:23.6
44. DURKINA Lidia Россия +3:40.4

45. BEROUSKOVA Katerina Чехия +3:57.3
46. STUERZ Giulia Италия +3:58.1
47. COMARELLA Anna Италия +3:58.8
48. STEPHEN Elizabeth США +4:05.2
49. KOBAYASHI Yuki Япония +4:06.1
50. TIKHONOVA Yulia Беларусь +4:07.5
51. SHEVCHENKO Anna Казахстан +4:07.6
52. CEBASEK Alenka Словения +4:09.3
53. NISHIKAWA Emily Канада +4:14.5
54. THOMAS HUGUE Coraline Франция +4:17.3
55. SLABANJA Manca Словения +4:49.5
56. GANZ Caterina Италия +4:53.8
57. PELLEGRINI Sara Италия +5:05.4
58. TYULENEVA Valeriya Казахстан +5:10.7
59. DE MARTIN TOPRANIN Virginia Италия +5:14.7
60. YEATON Jessica Австралия +5:17.2
61. JASKOWIEC Sylwia Польша +5:40.8
62. HYNCICOVA Petra Чехия +5:41.3
63. BEATTY Dahria Канада +5:44.7
64. EINFALT Lea Словения +5:46.1
65. CHAMIOT MAITRAL Laura Франция +5:56.9
66. BROWNE Cendrine Канада +5:57.7
67. TAKIZAWA Kozue Япония +6:02.2
68. BYKOVA Irina Казахстан +6:06.3
69. GALEWICZ Martyna Польша +7:20.0
70. STEWART-JONES Katherine Канада +7:31.5
71. KODAMA Miki Япония +8:16.5
- DEBERTOLIS Ilaria Италия DNS (не стартовала)
- SEDOVA Anastasia Россия DNS (не стартовала)
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 21:20 #25   #25
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию Кубок мира по лыжным гонкам 2017/2018 (24.11.2017 - 18.03.2018).
Люциан
Люциан вне форума

Кубок Мира 2017/2018 — Тоблах

Мужчины, 15 км., гонка преследования.
Дата проведения соревнований: 17 декабря 2017 года
Начало соревнований: 15:30 (мск)


Финальное положение

1. KLAEBO Johannes Hoesflot Норвегия 33:31.1 минуты(время гонки)
2. USTIUGOV Sergey Россия +1.9 секунды(отставание)
3. POLTORANIN Alexey Казахстан +4.5
4. BESSMERTNYKH Alexander Россия +9.7

5. HEIKKINEN Matti Финляндия +9.8
6. MANIFICAT Maurice Франция +10.7
7. HOLUND Hans Christer Норвегия +11.1
8. COLOGNA Dario Швейцария +11.8
9. HARVEY Alex Канада +16.3
10. KRUEGER Simen Hegstad Норвегия +24.0
11. SUNDBY Martin Johnsrud Норвегия +34.4
12. MUSGRAVE Andrew Великобритания +54.3
13. ROETHE Sjur Норвегия +1:04.5
14. SPITSOV Denis Россия +1:04.7
15. CHERVOTKIN Alexey Россия +1:04.8
16. LARKOV Andrey Россия +1:06.2

17. LIVERS Toni Швейцария +1:09.4
18. VITSENKO Alexey Россия +1:32.3
19. GAILLARD Jean Marc Франция +1:33.3
20. SALVADORI Giandomenico Италия +1:33.4
21. YOSHIDA Keishin Япония +1:33.7
22. BOEGL Lucas Германия +1:34.3
23. KATZ Andreas Германия +1:34.3
24. BAUMANN Jonas Швейцария +1:34.5
25. RICKARDSSON Daniel Швеция +1:34.6
26. BJORNSEN Erik США +1:43.1
27. DE FABIANI Francesco Италия +1:51.4
28. KROGH Finn Haagen Норвегия +2:00.5
29. PENTSINEN Anssi Финляндия +2:00.7
30. HELLNER Marcus Швеция +2:00.7
31. ERIKSSON Gustav Швеция +2:00.8
32. DYRHAUG Niklas Норвегия +2:01.6
33. KERSHAW Devon Канада +2:02.8
34. THORN Viktor Швеция +2:05.0
35. HAUKE Max Австрия +2:06.2
36. BACKSCHEIDER Adrien Франция +2:06.2
37. NOTZ Florian Германия +2:11.5
38. MELNICHENKO Andrey Россия +2:29.2
39. PATTERSON Scott США +2:37.2
40. TSINZOV Veselin Болгария +2:42.6
41. LUUSUA Ari Финляндия +2:54.8
42. NOECKLER Dietmar Италия +2:55.1
43. LENTING Akira Япония +2:55.3
44. CALDWELL Patrick США +2:57.7
45. PARISSE Clement Франция +2:58.2
46. PERRILLAT BOITEUX Ivan Франция +2:58.3
47. LINDBLAD Anton Швеция +2:58.7
48. LAPIERRE Jules Франция +2:59.6
49. HOFFMAN Noah США +3:01.7
50. KILLICK Graeme Канада +3:42.0
51. VOLOTKA Denis Казахстан +3:42.1
52. PASINI Fabio Италия +3:43.2
53. RAZYM Ales Чехия +3:43.4
54. KNOP Petr Чехия +3:43.6
55. PRALONG Candide Швейцария +3:44.0
56. ESTEVE ALTIMIRAS Irineu Андорра +3:54.0
57. RASTELLI Maicol Италия +4:15.1
58. MIYAZAWA Hiroyuki Япония +4:15.3
59. MALYSHEV Sergey Казахстан +4:17.0
60. PERL Curdin Швейцария +4:22.1
61. BABA Naoto Япония +4:22.8
62. ROJO Imanol Испания +4:27.8
63. BALDAUF Dominik Австрия +4:58.0
64. RIGONI Sergio Италия +5:00.2
65. CHEBOTKO Nikolay Казахстан +5:02.6
66. KENNEDY Russell Канада +5:05.8
67. GARDENER Stefano Италия +5:06.7
68. BERTOLINA Mirco Италия +5:12.4
69. FANTON Paolo Италия +5:13.7
70. WESTGAARD Thomas Hjalmar Ирландия +5:37.3
71. KIM Magnus Корея +5:40.0
72. FELLNER Adam Чехия +5:43.1
73. BIKSE Indulis Латвия +5:54.3
74. UDA Akihito Япония +5:55.3
75. KASHIWABARA Nobuhito Япония +6:16.8
76. JOHNSGAARD Knute Канада +6:20.8
77. MULLER Claudio Италия +6:21.1
78. ANTOLEC Jan Польша +7:02.8
79. YOUNG Andrew Великобритания +7:19.7
80. BELLINGHAM Phillip Австралия +7:34.0
81. SALADKOU Aliaksandr Беларусь +8:13.7
- WATSON Callum Австралия DNF (сошел с гонки)
- NOUSIAINEN Ville Финляндия DNF (сошел с гонки)
- TRITSCHER Bernhard Австрия DNS (не стартовал)
- RASTIC Damir Сербия DNS (не стартовал)
- EINARSSON Snorri Eythor Исландия DNS (не стартовал)
- DOBLER Jonas Германия DNS (не стартовал)
Миниатюры
sg_26890596381558_0.jpg  
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кубок мира по лыжным гонкам 2018/2019 (24.11.2018 - 24.03.2019). Люциан Зимние виды спорта 71 26.03.2019 05:57
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Отепя (EST) 18 – 19 февраля 2017. Люциан Зимние виды спорта 4 19.02.2017 16:26
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Пхёнчхан (KOR) 03 – 05 февраля 2017. Люциан Зимние виды спорта 6 12.02.2017 15:38
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Фалун (SWE) 28 – 29 января 2017. Люциан Зимние виды спорта 4 29.01.2017 17:57
Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 - Тоблах (ITA) 14 – 15 января 2017. Люциан Зимние виды спорта 4 15.01.2017 18:42