RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Автомотоспорт » MotoGP 2017. "Grand Prix of the Americas" (США) - 23 апреля 2017.

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.12.2016, 17:36 #1   #1
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию MotoGP 2017. "Grand Prix of the Americas" (США) - 23 апреля 2017.
Люциан
Люциан вне форума

Grand Prix of the Americas



Circuit of the Americas (США)

Длина кольца: 5513 метров ( 3.4 мили)
Ширина трека: 15 метров
Самая длинная прямая: 1200 метра ( 0.7 мили)
Левых поворотов: 9
Правых поворотов: 11

Последний раз редактировалось Люциан; 14.01.2017 в 20:46.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 22:42 #2   #2
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию MotoGP 2017. "Grand Prix of the Americas" (США) - 23 апреля 2017.
Люциан
Люциан вне форума

Grand Prix of the Americas
21 апреля 2017
Результаты первой тренировки

1. 25(номер гонщика) Маверик Виньялес (Испания) Yamaha 17 кругов, 2'04.923 (лучшее время круга)

2. 93 Марк Маркес (Испания) Honda 19 2'05.500, отставание 0.577 секунды

3. 4 Андреа Довициозо (Италия) Ducati 15 2'05.604 0.681


4. 5 Жоан Зарко (Франция) Yamaha 17 2'05.790 0.867

5. 19 Альваро Баутиста (Испания) Ducati 15 2'05.833 0.910

6. 99 Хорхе Лоренсо (Испания) Ducati 17 2'06.017 1.094

7. 26 Дани Педроса (Испания) Honda 16 2'06.109 1.186

8. 46 Валентино Росси (Италия) Yamaha 15 2'06.292 1.369

9. 41 Алеш Эспаргаро (Испания) Aprilia 14 2'06.411 1.488

10. 9 Данило Петруччи (Италия) Ducati 13 2'06.469 1.546

11. 35 Кэл Кратчлоу (Великобритания) Honda 13 2'06.484 1.561

12. 43 Джек Миллер (Австралия) Honda 16 2'06.515 1.592

13. 45 Скотт Реддинг (Великобритания) Ducati 14 2'06.646 1.723

14. 94 Йонас Фольгер (Германия) Yamaha 15 2'06.692 1.769

15. 8 Эктор Барбера (Испания) Ducati 15 2'06.786 1.863

16. 29 Андреа Янноне (Италия) Suzuki 14 2'06.824 1.901

17. 53 Эстеве Рабат (Испания) Honda 17 2'06.894 1.971

18. 76 Лорис Баз (Франция) Ducati 17 2'07.127 2.204

19. 17 Карел Абрагам (Чехия) Ducati 15 2'07.300 2.377

20. 42 Алекс Ринс (Испания) Suzuki 16 2'08.006 3.083

21. 44 Пол Эспаргаро (Испания) KTM 15 2'08.128 3.205

22. 22 Сэм Лоус (Великобритания) Aprilia 16 2'08.292 3.369

23. 38 Брэдли Смит (Великобритания) KTM 15 2'08.740 3.817

Источник: www.ru.motorsport.com
Миниатюры
indianapolis(1).jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 22.04.2017 в 22:58.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 22:57 #3   #3
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию MotoGP 2017. "Grand Prix of the Americas" (США) - 23 апреля 2017.
Люциан
Люциан вне форума

Grand Prix of the Americas
21 апреля 2017
Результаты второй тренировки


1. 93(номер гонщика) Марк Маркес (Испания) Honda 14(кругов) 2'04.061 (лучшее время круга)

2. 5 Жоан Зарко (Франция) Yamaha 17 2'04.347, отставание 0.286 секунды

3. 25 Маверик Виньялес (Испания) Yamaha 17 2'04.451 0.390


4. 46 Валентино Росси (Италия) Yamaha 17 2'04.806 0.745

5. 26 Дани Педроса (Испания) Honda 15 2'04.811 0.750

6. 4 Андреа Довициозо (Италия) Ducati 16 2'04.830 0.769

7. 35 Кэл Кратчлоу (Великобритания) Honda 15 2'05.005 0.944

8. 94 Йонас Фольгер (Германия) Yamaha 15 2'05.033 0.972

9. 45 Скотт Реддинг (Великобритания) Ducati 15 2'05.116 1.055

10. 29 Андреа Янноне (Италия) Suzuki 17 2'05.142 1.081

11. 99 Хорхе Лоренсо (Испания) Ducati 15 2'05.282 1.221

12. 9 Данило Петруччи (Италия) Ducati 15 2'05.284 1.223

13. 43 Джек Миллер (Австралия) Honda 15 2'05.463 1.402

14. 41 Алеш Эспаргаро (Испания) Aprilia 14 2'05.468 1.407

15. 8 Эктор Барбера (Испания) Ducati 14 2'05.584 1.523

16. 19 Альваро Баутиста (Испания) Ducati 17 2'05.602 1.541

17. 53 Эстеве Рабат (Испания) Honda 16 2'05.943 1.882

18. 42 Алекс Ринс (Испания) Suzuki 13 2'06.155 2.094

19. 76 Лорис Баз (Франция) Ducati 13 2'06.358 2.297

20. 44 Пол Эспаргаро (Испания) KTM 15 2'06.503 2.442

21. 17 Карел Абрагам (Чехия) Ducati 11 2'06.709 2.648

22. 22 Сэм Лоус (Великобритания) Aprilia 13 2'06.741 2.680

23. 38 Брэдли Смит (Великобритания) KTM 15 2'07.434 3.373

Источник: www.ru.motorsport.com
Миниатюры
indianapolis(1).jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 22.04.2017 в 23:08.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.04.2017, 23:15 #4   #4
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию MotoGP 2017. "Grand Prix of the Americas" (США) - 23 апреля 2017.
Люциан
Люциан вне форума

Grand Prix of the Americas
22 апреля 2017
Результаты третьей тренировки


1. 25(номер гонщика) Маверик Виньялес (Испания) Yamaha 14(кругов), 2'03.979 (лучшее время круга)

2. 26 Дани Педроса (Испания) Honda 16 2'04.296, отставание 0.317 секунды

3. 35 Кэл Кратчлоу (Великобритания) Honda 15 2'04.677 0.698


4. 93 Марк Маркес (Испания) Honda 9 2'04.687 0.708

5. 45 Скотт Реддинг (Великобритания) Ducati 15 2'04.956 0.977

6. 43 Джек Миллер (Австралия) Honda 17 2'05.272 1.293

7. 5 Жоан Зарко (Франция) Yamaha 13 2'05.653 1.674

8. 76 Лорис Баз (Франция) Ducati 14 2'05.752 1.773

9. 53 Эстеве Рабат (Испания) Honda 14 2'05.768 1.789

10. 9 Данило Петруччи (Италия) Ducati 16 2'05.872 1.893

11. 4 Андреа Довициозо (Италия) Ducati 11 2'05.910 1.931

12. 99 Хорхе Лоренсо (Испания) Ducati 13 2'05.930 1.951

13. 94 Йонас Фольгер (Германия) Yamaha 12 2'06.127 2.148

14. 8 Эктор Барбера (Испания) Ducati 12 2'06.188 2.209

15. 46 Валентино Росси (Италия) Yamaha 14 2'06.915 2.936

16. 41 Алеш Эспаргаро (Испания) Aprilia 4 2'07.538 3.559

17. 38 Брэдли Смит (Великобритания) KTM 14 2'08.257 4.278

18. 19 Альваро Баутиста (Испания) Ducati 11 2'08.350 4.371

19. 44 Пол Эспаргаро (Испания) KTM 11 2'09.044 5.065

20. 17 Карел Абрагам (Чехия) Ducati 7 2'09.135 5.156

21. 22 Сэм Лоус (Великобритания) Aprilia 4 2'10.418 6.439

22. 29 Андреа Янноне (Италия) Suzuki 6 2'12.196 8.217

Источник: www.ru.motorsport.com
Миниатюры
indianapolis(1).jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 23.04.2017 в 10:11.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 10:19 #5   #5
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию MotoGP 2017. "Grand Prix of the Americas" (США) - 23 апреля 2017.
Люциан
Люциан вне форума

Grand Prix of the Americas
22 апреля 2017
Финал квалификации


1. 93(номер гонщика) Марк Маркес (Испания) Honda 7(кругов), 2'02.741 (лучшее время квалификации)

2. 25 Маверик Виньялес (Испания) Yamaha 7 2'02.871, отставание 0.130 секунды

3. 46 Валентино Росси (Италия) Yamaha 7 2'03.673 0.932


4. 26 Дани Педроса (Испания) Honda 7 2'03.866 1.125

5. 5 Жоан Зарко (Франция) Yamaha 6 2'03.928 1.187

6. 99 Хорхе Лоренсо (Испания) Ducati 6 2'04.151 1.410

7. 4 Андреа Довициозо (Италия) Ducati 7 2'04.431 1.690

8. 94 Йонас Фольгер (Германия) Yamaha 7 2'04.623 1.882

9. 35 Кэл Кратчлоу (Великобритания) Honda 5 2'04.661 1.920

10. 45 Скотт Реддинг (Великобритания) Ducati 7 2'04.673 1.932

11. 29 Андреа Янноне (Италия) Suzuki 6 2'05.741 3.000

12. 43 Джек Миллер (Австралия) Honda 5 2'05.970 3.229


Первый сегмент

1. 43 Джек Миллер (Австралия) Honda 6(кругов) 2'04.438 (лучшее время круга)

2. 99 Хорхе Лоренсо (Испания) Ducati 6 2'04.648, отставание 0.210 секунды

3. 9 Данило Петруччи (Италия) Ducati 6 2'05.221 0.783

4. 76 Лорис Баз (Франция) Ducati 6 2'05.231 0.793

5. 8 Эктор Барбера (Испания) Ducati 6 2'05.541 1.103

6. 53 Эстеве Рабат (Испания) Honda 6 2'05.920 1.482

7. 17 Карел Абрагам (Чехия) Ducati 6 2'05.931 1.493

8. 38 Брэдли Смит (Великобритания) KTM 7 2'06.258 1.820

9. 19 Альваро Баутиста (Испания) Ducati 6 2'06.295 1.857

10. 22 Сэм Лоус (Великобритания) Aprilia 7 2'07.232 2.794

11. 44 Пол Эспаргаро (Испания) KTM 4 2'07.601 3.163
Миниатюры
indianapolis(1).jpg  

Последний раз редактировалось Люциан; 23.04.2017 в 10:29.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 18:14 #6   #6
Люциан
Люциан вне форума
Генералиссимус
По умолчанию MotoGP 2017. "Grand Prix of the Americas" (США) - 23 апреля 2017.
Люциан
Люциан вне форума

Grand Prix of the Americas
23 апреля 2017
Результаты гонки.

1. 93(номер гонщика) Марк Маркес (Испания) Honda, время гонки - 43'58.770, 25 очков

2. 46 Валентино Росси (Италия) Yamaha, 44'01.839, отставание - 3.069 секунды, 20

3. 26 Дани Педроса (Испания) Honda 44'03.882, 5.112, 16


4. 35 Кэл Кратчлоу (Великобритания) Honda 44'06.408, 7.638, 13

5. 5 Жоан Зарко (Франция) Yamaha 44'06.727, 7.957, 11

6. 4 Андреа Довициозо (Италия) Ducati 44'12.828, 14.058, 10

7. 29 Андреа Янноне (Италия) Suzuki 44'14.261, 15.491, 9

8. 9 Данило Петруччи (Италия) Ducati 44'15.542, 16.772, 8

9. 99 Хорхе Лоренсо (Испания) Ducati 44'16.749, 17.979, 7

10. 43 Джек Миллер (Австралия) Honda 44'17.264, 18.494, 6

11. 94 Йонас Фольгер (Германия) Yamaha 44'17.673, 18.903, 5

12. 45 Скотт Реддинг (Великобритания) Ducati 44'27.505, 28.735, 4

13. 53 Эстеве Рабат (Испания) Hondа 44'28.811, 30.041, 3

14. 8 Эктор Барбера (Испания) Ducati 44'30.134, 31.364, 2

15. 19 Альваро Баутиста (Испания) Ducati 45'05.317, 1'06.547, 1

16. 38 Брэдли Смит (Великобритания) KTM 45'20.860, 1'22.090

17. 41 Алеш Эспаргаро (Испания) Aprilia 45'43.993, 2 круга

- 22 Сэм Лоус (Великобритания) Aprilia - сошел с гонки на 11(круге) 23'37.761

- 44 Пол Эспаргаро (Испания) KTM - сошел с гонки на 9(круге) 19'49.452

- 76 Лорис Баз Франция) Ducati - сошел с гонки на 8(круге) 16'58.478

- 25 Маверик Виньялес (Испания) Yamaha - сошел с гонки на 1(круге) 2'07.393

- 17 Карел Абрагам (Чехия) Ducati - сошел с гонки на 1(круге) 2'11.727
Миниатюры
indianapolis(1).jpg   motogp-gp-of-the-americas-2017-podium-race-winner-marc-marquez-repsol-honda-team-second-pl.jpg  
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MotoGP 2017. "Malaysia Motorcycle Grand Prix" (Малайзия) - 29 октября 2017. Люциан Автомотоспорт 1 30.10.2017 18:06
MotoGP 2017. "Australian Motorcycle Grand Prix" (Австралия) - 22 октября 2017. Люциан Автомотоспорт 7 25.10.2017 10:47
MotoGP 2017. "Octo British Grand Prix" (Великобритания) - 27 августа 2017. Люциан Автомотоспорт 8 29.08.2017 16:55
MotoGP 2017. "Motorrad Grand Prix Deutschland" (Германия) - 2 июля 2017. Люциан Автомотоспорт 1 03.07.2017 16:58
MotoGP 2017. "Grand Prix of Qatar" (Катар) - 26 марта 2017 Люциан Автомотоспорт 2 27.03.2017 18:30