F10C Falcon
![](http://www.airwar.ru/image/nd/1.gif) | Разработчик: Curtiss |
![](http://www.airwar.ru/image/nd/1.gif) | Страна: США |
![](http://www.airwar.ru/image/nd/1.gif) | Первый полет: 1932 |
![](http://www.airwar.ru/image/nd/1.gif) | Тип: Палубный истребитель |
В 1932 году Авиация Флота США заказала экземпляр самолет Curtiss Model 61. Он предназначался для замены самолета XF8C-8 и значительно от него отличался - было установлено новое горизонтальное оперение, основные стойки шасси имели по одной опоре, а в качестве силовой установки использовался двигатель Pratt & Whitney R-1820E Cyclone мощностью 485 кВт (650 л. с.).
Первоначально самолет получил обозначение XS3C-1, но затем он стал рассматриваться как возможный вариант двухместного истребителя и получил обозначение XF10C-1. С серию самолет не пошел, таки оставшись в единственном экземпляре.
ЛТХ: | ![](http://www.airwar.ru/image/nd/tab_corner_right.gif) | |
Модификация | XF10C-1 |
Размах крыла, м | 9.75 |
Длина, м | 8.02 |
Высота, м | 3.09 |
Площадь крыла, м2 | 28.61 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 715 |
нормальная взлетная | 2241 |
Тип двигателя | 1 ПД Pratt & Whitney R-1820E Cyclone |
Мощность, л.с. | 1 х 650 |
Максимальная скорость , км/ч | 290 |
Крейсерская скорость , км/ч | 225 |
Практическая дальность, км | 966 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | 487 |
Практический потолок, м | 5700 |
Экипаж, чел | 2 |
Вооружение: | два передних 7.62-мм пулемета и один такой же на подвижной турели
бомбовая нагрузка - 227 кг
|
----------